2026年8月29日 更新



MG
| 商品名 | 買取金額 | JAN① | JAN② |
|---|---|---|---|
| ∀ガンダム/ターンX [ナノスキンイメージ] 【プレミアムバンダイ限定】 | 7000 | 4573102578556 | |
| ターンエーガンダム (月光蝶 Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | 7000 | 4549660012696 | 4573102648785 |
| ターンX | 4500 | 4543112895080 | 4573102632005 |
| ターンエーガンダム | 2800 | 4573102638243 | 4543112505361 |
| ターンエーガンダム用拡張エフェクトユニット "月光蝶" 【プレミアムバンダイ限定】 | 2500 | 4549660012726 | 4573102638663 |
| ガンダムTR-1 [ヘイズル・アウスラ] 【プレミアムバンダイ限定】 | 7800 | 4573102610430 | |
| ガンダムTR-1 [ヘイズル2号機] アーリータイプ/ヘイズル予備機/ジム・クゥエル 【プレミアムバンダイ限定】 | 4000 | 4573102581167 | |
| ガンダムTR-1 [アドバンスド・ヘイズル] 【プレミアムバンダイ限定】 | 4000 | 4549660283287 | 4573102674807 |
| ガンダムTR-1 [ヘイズル改] 【プレミアムバンダイ限定】 | 3600 | 4549660195689 | 4573102641472 |
| ガンダムTR-1 [ヘイズル改] (実戦配備カラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | 3600 | 4549660248088 | 4573102672551 |
| ガンダムTR-1 [ヘイズル改]用 シールド・ブースター拡張セット 【プレミアムバンダイ限定】 | 1000 | 4549660299738 | 4573102674814 |
| Gパーツ [フルドド] 【プレミアムバンダイ限定】 | 1000 | 4549660299714 | 4573102672575 |
| Gパーツ [フルドド](実戦配備カラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | 1000 | 4549660299721 | 4573102672582 |
| 緊急脱出ポッド [プリムローズ] 拡張セット 【プレミアムバンダイ限定】 | 1000 | 4573102610423 | |
| ジム・ドミナンス (フィリップ・ヒューズ機) 【プレミアムバンダイ限定】 | 4000 | 4573102587695 | |
| ジム・ドミナンス 【プレミアムバンダイ限定】 | 4000 | 4549660283348 | 4573102693723 |
| ストライクノワール スペシャルクリア外装パーツ付 | 5500 | 4543112620446 | |
| ストライクノワールガンダム | 5000 | 4543112489975 | 4573102641281 |
| ゼータガンダム 3号機 P2型 レッド・ゼータ 【プレミアムバンダイ限定】 | 7800 | 4543112956866 | |
| ゼータガンダム 3号機 B型 グレイ・ゼータ 【プレミアムバンダイ限定】 | 6000 | 4543112956873 | |
| ガンダムF90Ⅱ Iタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 5500 | 4573102605320 | |
| F80 ガンレイド【プレミアムバンダイ限定】 | 4800 | 4573102686084 | |
| ガンダムF90 (火星独立ジオン軍仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | 4500 | 4573102629371 | |
| ガンダムF90 2号機 【プレミアムバンダイ限定】 | 4500 | 4573102614049 | |
| F90IIIY クラスターガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | 4000 | 4573102672643 | |
| ガンダムF90 Nタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 3800 | 4573102667250 | |
| ガンダムF90 【プレミアムバンダイ限定】 | 3800 | 4573102580252 | |
| ガンダムF90 [クリアカラー]【ガンダムベース限定】 | 3000 | 4573102634375 | |
| ガンダムF90用 ミッションパック Dタイプ&Gタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 2800 | 4573102610409 | |
| F90IIIY クラスターガンダム用 ミッションパック Xタイプ【プレミアムバンダイ限定】 | 2800 | 4573102692108 | |
| ガンダムF90用 ミッションパック Jタイプ&Qタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 2300 | 4573102660084 | |
| ガンダムF90用 ミッションパック Rタイプ&Vタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 2300 | 4573102618047 | |
| ガンダムF90用 ミッションパック Wタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 2300 | 4573102618610 | |
| ガンダムF90用 ミッションパック Aタイプ&Lタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 2000 | 4573102663771 | |
| ガンダムF90用 ミッションパック Iタイプ(木星決戦仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | 2000 | 4573102614056 | |
| ガンダム F90用 ミッションパック Eタイプ&Sタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 1800 | 4573102580825 | |
| ガンダムF90用 ミッションパック Cタイプ&Tタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 1800 | 4573102652843 | |
| ガンダムF90用 ミッションパック Oタイプ&Uタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 1800 | 4573102609144 | |
| ガンダムF90用 ミッションパック Pタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 1800 | 4573102654649 | |
| ガンダムF90用 ミッションパック Bタイプ&Kタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 1500 | 4573102591371 | |
| ガンダムF90用 ミッションパック Fタイプ&Mタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 1500 | 4573102588494 | |
| ガンダムF90用 ミッションパック Hタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 1500 | 4573102639318 | |
| ガンダムF90用 ミッションパック 専用ハンガー2個セット 【プレミアムバンダイ限定】 | 1000 | 4573102652836 | |
| ミッションパックハンガー for ガンダムF90 【プレミアムバンダイ限定】 | 800 | 4573102637840 | |
| ゼータガンダム3号機 | 7800 | 4543112494825 | |
| FAZZ Ver.Ka [チタニウムフィニッシュ] 【ガンダムベース限定】 | 26000 | 4573102605986 | |
| Sガンダム ブースター・ユニット装着型 【プレミアムバンダイ限定】 | 21000 | 4543112909213 | |
| ディープストライカー | 18000 | 4549660240341 | 4573102698957 |
| Ex-Sガンダム/Sガンダム | 17000 | 4573102567574 | |
| Ex-Sガンダム/Sガンダム (タスクフォースα Ver.)【プレミアムバンダイ限定】 | 14000 | 4573102613295 | |
| Ex-Sガンダム (イクスェスガンダム) | 10000 | 4543112164155 | |
| FAZZ Ver.Ka | 10000 | 4573102588807 | |
| Sガンダム (スペリオルガンダム) | 9000 | 4543112139320 | |
| ガンダムMk-Ⅴ 【プレミアムバンダイ限定】 | 7000 | 4573102615633 | |
| ゼータプラス C1型 | 7000 | 4543112077240 | 4573102631923 |
| FAZZ(ファッツ) | 6500 | 4543112052667 | |
| ガンダムMk-Ⅴ [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | 6000 | 4573102634313 | |
| ゼータプラス テスト機カラー | 6000 | 4543112055699 | 4573102629166 |
| ガンダムMk-Ⅴ (連邦カラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | |||
| Gガンダム ハイパーモード | 5800 | 4543112179883 | 4573102638335 |
| マスターガンダム ハイパーモード | 5200 | 4543112179890 | 4573102638342 |
| ガンダムシュピーゲル | 4400 | 4543112128188 | 4573102638557 |
| シャイニングガンダム | 3800 | 4573102638403 | 4543112105356 |
| Gガンダム スペシャルクリア外装パーツ付き | 2700 | 4543112620330 | |
| マスターガンダム | 2200 | 4543112088277 | 4573102638397 |
| Gガンダム (ゴッドガンダム) | 2000 | 4573102628367 | 4543112060426 |
| ドム (重力戦線イメージカラーVer.) 【プレミアムバンダイ限定】 | 6500 | 4543112590527 | |
| ザクⅡ(重力戦線イメージカラーVer.) 【プレミアムバンダイ限定】 | 6200 | 4543112590534 | |
| グフカスタム (重力戦線イメージカラーVer.) 【プレミアムバンダイ限定】 | 5500 | 4543112590510 | |
| ザク Ver.2.0 ホワイトオーガー | 5200 | 4543112590558 | 4573102631367 |
| ザクⅡ ver.2.0 ア・バオア・クー防衛部隊機 | 14000 | 4543112615725 | |
| ゲルググキャノン (MSVカラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | 10000 | 4543112901637 | 4573102672414 |
| G-3ガンダム RX78-3 Ver. ONE YEAR WAR 0079 | 10000 | ||
| 高機動型ザクII ジョニー・ライデン専用機 Ver.2.0 | 9600 | 4543112565358 | |
| ユーマ・ライトニング専用高機動型ゲルググ 【プレミアムバンダイ限定】 | 9500 | 4549660229513 | 4573102641441 |
| パーフェクトジオング | 9500 | 4543112256515 | 4573102720740 |
| ジム・スナイパーⅡ (リド・ウォルフ機) 【プレミアムバンダイ限定】 | 9000 | 4573102580245 | |
| ブレニフ・オグス専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 8400 | 4549660195801 | 4573102635037 |
| エリック・マンスフィールド専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 8300 | 4549660058717 | 4573102657411 |
| ギャビー・ハザード専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 8300 | 4543112968326 | 4573102720771 |
| Gアーマー リアルタイプカラー | 7500 | 4543112587633 | 4573102672278 |
| ロバート・ギリアム専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 7800 | 4549660129097 | |
| シン・マツナガ専用ザクⅡ (カスタムタイプ) 【プレミアムバンダイ限定】 | 7800 | 4549660175902 | |
| ザクⅡ シン・マツナガ大尉機 Ver.2.0 | 7200 | 4543112566553 | 4573102631954 |
| ザクマインレイヤー | 7200 | 4543112531193 | |
| ガンダム Ver.2.0 リアルタイプカラー 【プレミアムバンダイ限定】 | 7200 | 4543112769619 | |
| ユーマ・ライトニング専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 7000 | 4543112820013 | |
| ザク・キャノン (イアン・グレーデン専用機) 【プレミアムバンダイ限定】 | 6600 | 4549660299707 | |
| マサヤ・ナカガワ専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 6500 | 4549660185154 | |
| RX-78-1 プロトタイプガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | 6500 | 4543112895202 | |
| シャア専用ザクⅡ Ver.2.0 リアルタイプカラー 【プレミアムバンダイ限定】 | 6500 | 4543112769626 | |
| ザクⅡ 黒い三連星仕様 Ver.2.0 | 6200 | 4543112523730 | 4573102635723 |
| プロトタイプグフ 【プレミアムバンダイ限定】 | 6000 | 4549660148364 | 4573102665140 |
| ドズル・ザビ専用リック・ドム 【プレミアムバンダイ限定】 | 6000 | 4543112956897 | |
| 黒い三連星ザク Ver.2.0 【プレミアムバンダイ限定】 | 5800 | 4543112785251 | 4573102692276 |
| ジム・スナイパーカスタム(テネス・A・ユング機) 【プレミアムバンダイ限定】 | 5700 | 4549660229520 | |
| ジョニー・ライデン専用ゲルググ 【プレミアムバンダイ限定】 | 5700 | 4573102652942 | |
| FA-78-1 フルアーマーガンダム | 5500 | 4543112623768 | 4573102635266 |
| ジム・スナイパーカスタム | 5500 | 4549660197683 | 4573102632012 |
| ドズル・ザビ専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 5400 | 4543112896391 | |
| ヘビー・ガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | 5200 | 4549660017776 | |
| ジム・キャノン (北米戦線仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | 4600 | 4549660167341 | |
| ザク・キャノン | 4500 | 4543112555212 | |
| RX-78-3 G-3ガンダム Ver.3.0 【ガンダムベース限定】 | 3500 | 4573102671981 | |
| シン・マツナガ専用ザクⅡ | 4000 | 4902425532820 | |
| RX-78-3 G-3ガンダム ver.2.0 | 3800 | 4543112615374 | 4573102635259 |
| ガルマ・ザビ専用 ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 3800 | 4543112943088 | 4573102685094 |
| マ・クベ専用グフ 【プレミアムバンダイ限定】 | 3500 | 4543112909190 | 4573102687173 |
| ジョニー・ライデン専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 3200 | 4543112820020 | 4573102657442 |
| ゲルググキャノン (ジョニー・ライデン少佐機) | 3000 | 4902425563183 | 4573102698933 |
| ジョニー・ライデン専用ザクⅡ | 3000 | 4902425536057 | |
| ジム・キャノン 【プレミアムバンダイ限定】 | 2700 | 4549660017721 | 4573102657398 |
| G-3ガンダム | 2700 | 4902425529691 | |
| 真武者頑駄無 戦国の陣 黒衣大鎧 【プレミアムバンダイ限定】 | 8500 | 4573102632791 | |
| 武者ガンダム Mk.Ⅱ 徳川家康 Ver. 【プレミアムバンダイ限定】 | 4800 | 4543112653086 | 4573102657367 |
| 武者ガンダム Mk.Ⅱ 徳川家康 南蛮胴具足Ver. | 6500 | 4573102666819 | |
| ガンダム試作3号機 ステイメン コーティングver. | 26500 | 4543112234124 | |
| MS-14A ガトー専用ゲルググ コーティングバージョン | 7200 | 4902425718828 | |
| ガンダム試作2号機 コーティングver. | 7200 | 4902425748979 | |
| ザクⅡ F2型 (ノイエン・ビッター機) 【プレミアムバンダイ限定】 | 7200 | 4573102555106 | |
| ザクⅡ F2型 (キンバライト基地仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | 6000 | 4573102555113 | |
| ガンダム試作1号機 フルバーニアン コーティングver. | 5700 | 4902425718736 | |
| ゲルググ (アナベル・ガトー専用機) | 5500 | 4543112164087 | |
| ジム・カスタム | 5500 | 4902425716916 | |
| ザクⅡ F2型 (連邦軍仕様) | 5200 | 4543112137814 | 4573102629005 |
| アナベル・ガトー専用ゲルググ Ver.2.0 【プレミアムバンダイ限定】 | 4500 | 4549660304494 | 4573102657428 |
| ザクⅡ F2型 (ジオン公国軍仕様) | 5000 | 4543112094643 | 4573102628992 |
| ジム改 | 4800 | 4543112119001 | |
| ジム改 (スタンダードカラー) | 4500 | 4543112142146 | |
| パワード・ジム 【プレミアムバンダイ限定】 | 4500 | 4549660100355 | 4573102657381 |
| ジム・クゥエル | 4200 | 4902425716923 | |
| アナベル・ガトー専用ザクⅡ Ver.2.0 【プレミアムバンダイ限定】 | 4000 | 4543112837752 | |
| ガンダム試作2号機 (サイサリス) | 3600 | 4573102635365 | 4902425612201 |
| ガンダム試作3号機 ステイメン | 3000 | 4573102638380 | 4543112017888 |
| ガンダム試作1号機 フルバーニアン | 3000 | 4573102635358 | 4902425597669 |
| ガンダム試作1号機 (ゼフィランサス) | 2200 | 4573102638229 | 4902425579191 |
| ガンダム (GUNDAM THE ORIGIN版) メカニカルクリア | 7000 | 4549660112389 | |
| ガンダム (GUNDAM THE ORIGIN版) スペシャルVer. | 6500 | 4549660168980 | |
| RX-78-02 ガンダム (GUNDAM THE ORIGIN版) | 5500 | 4573102628473 | 4549660013143 |
| V2アサルトバスターガンダム Ver.Ka [チタニウムフィニッシュ] 【ガンダムベース限定】 | 13000 | 4573102589903 | |
| V2ガンダム Ver.Ka メカニカルクリア/ゴールドメッキVer. | 7000 | 4549660119586 | |
| V2アサルトバスターガンダム Ver.Ka 【プレミアムバンダイ限定】 | 6500 | 4573102555281 | |
| Vダッシュガンダム Ver.Ka | 5000 | 4543112642707 | 4573102721938 |
| Vガンダム Ver.Ka スペシャルクリア外装パーツ付 | 4000 | 4543112614100 | |
| V2ガンダム Ver.Ka(プレミアムデカール同梱版) | 4000 | 4549660222378 | |
| Vガンダム Ver.Ka | 3800 | 4543112615398 | 4573102698940 |
| V2ガンダム Ver.Ka | 3300 | 4573102630483 | 4549660032250 |
| Vコア・ブースター Ver.Ka | 1500 | 4543112642523 | |
| V2ガンダム Ver. Ka用 アサルトバスター拡張パーツ 【プレミアムバンダイ限定】 | 1500 | 4573102555298 | |
| V2ガンダム Ver. Ka用 拡張エフェクトユニット “光の翼” 【プレミアムバンダイ限定】 | 1500 | 4549660040989 | 4573102685100 |
| MSZ-006 ゼータガンダム Ver.2.0 エクストラフィニッシュバージョン | 20000 | 6450752110264 | |
| 百式 Ver.2.0 [メカニカルコアメッキ] 【ガンダムベース限定】 | 13000 | 4573102692399 | |
| 百式改 【プレミアムバンダイ限定】 | 12000 | 4549660100393 | |
| ジ・O | 10000 | 4543112649218 | 4573102629173 |
| スーパーガンダム メタルクリアver. | 8500 | 4902425775012 | |
| Zガンダム Ver.2.0 HDカラー | 7500 | 4543112574695 | |
| ガンダムMk-II ver.2.0 ティターンズ HDカラー | 6500 | 4543112569486 | |
| リック・ディアス | 6000 | 4543112253002 | 4573102641267 |
| ジムⅡ (エゥーゴカラーVer.) 【プレミアムバンダイ限定】 | 6000 | 4573102609151 | |
| ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ) Ver.2.0 スペシャルクリア外装パーツ付き | 5800 | 4543112615497 | |
| ガンダムMK-II Ver.2.0(エゥーゴ) HDカラー | 5800 | 4543112569479 | |
| 百式 Ver.2.0 | 5700 | 4573102615923 | 4543112967015 |
| 百式 Ver.2.0 [メカニカルクリア] 【ガンダムベース限定】 | 5500 | 4549660222538 | 4573102648754 |
| 量産型百式改 【プレミアムバンダイ限定】 | 5500 | 4549660040972 | 4573102692320 |
| ジムⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 5200 | 4549660148357 | |
| ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ) Ver.2.0 | 5200 | 4573102615770 | 4543112384126 |
| スーパーガンダム | 5200 | 4902425714202 | 4573102629159 |
| ジム・キャノン [レッド・ヘッド] (ジャブロー防衛隊仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | 4500 | 4573102558541 | |
| メガ・バズーカ・ランチャー 【プレミアムバンダイ限定】 | 4500 | 4549660012665 | |
| Zガンダム コーティングバージョン | 4500 | 4902425700694 | |
| 百式 | 4500 | 4543112005847 | |
| ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ) Ver.2.0 | 4500 | 4543112419248 | 4573102615794 |
| キュベレイ | 4500 | 4573102635082 | 4543112040213 |
| Zガンダム Ver.Ka | 4500 | 4573102640154 | |
| Zガンダム Ver.2.0 スペシャルクリア外装パーツ付き | 4200 | 4543112615503 | |
| マラサイ | 4200 | 4543112757180 | 4573102629180 |
| ザク・キャノン (Zガンダムver.) 【ガンダムベース限定】 | 4000 | 4573102654106 | |
| Zガンダム Ver.2.0 | 4000 | 4543112395979 | 4573102615787 |
| リック・ディアス (クワトロ・バジーナ大尉専用機) | 3500 | 4543112314215 | 4573102631947 |
| ジム・スナイパーカスタム (機動戦士Zガンダム版)【ガンダムベース限定】 | 3800 | 4573102720689 | |
| 百式 + バリュートシステム | 3600 | 4543112341129 | |
| ハイザック | 3500 | 4543112268013 | 4573102635402 |
| Zガンダム | 3400 | 4902425526737 | |
| ネモ | 3000 | 4573102635099 | 4543112410429 |
| ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ) | 3000 | 4902425613642 | |
| ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ仕様) | 3000 | 4902425700687 | |
| バリュートパック 【プレミアムバンダイ限定】 | 1000 | 4543112769602 | 4573102652980 |
| ガンダム5号機 | 4500 | 4543112204677 | 4573102628381 |
| ガンダム4号機 | 2600 | 4543112204660 | 4573102628374 |
| MGSD ダブルオーライザー | |||
| ダブルオークアンタ (トランザムモード) [スペシャルコーティング] 【プレミアムバンダイ限定】 | 15500 | 4549660283232 | |
| ダブルオーガンダム セブンソード/G (トランザムモード) [スペシャルコーティング] 【プレミアムバンダイ限定】 | 15000 | 4549660283249 | |
| ダブルオークアンタフルセイバー [スペシャルコーティング] 【プレミアムバンダイ限定】 | 15000 | 4573102558558 | |
| ダブルオーザンライザー 【プレミアムバンダイ限定】 | 11500 | 4549660185062 | 4573102628480 |
| ガンダムエクシア (トランザムモード) | 10000 | 4543112615701 | |
| ガンダムエクシア リペアⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 10000 | 4543112864994 | |
| ダブルオーガンダム セブンソード/G インスペクション 【プレミアムバンダイ限定】 | 9000 | 4543112930088 | |
| ジンクスⅢ (連邦カラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | 8500 | 4573102555304 | |
| ダブルオーライザー カラークリア (ガンダム展) | 7800 | 4549660012993 | |
| ダブルオーザンライザー [クリアカラー] 【プレミアムバンダイ限定】 | 7500 | 4573102613936 | |
| ガンダムヴァーチェ | 6500 | 4573102617880 | |
| トランザムライザー [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | 6500 | 4549660210474 | 4573102632043 |
| ガンダムエクシア イグニッションモード | 6500 | 4543112610157 | 4543112602268 |
| ガンダムヴァーチェ [クリアカラー]【ガンダムベース限定】 | 6000 | 4573102685254 | |
| ダブルオークアンタ フルセイバー | 5800 | 4573102553287 | |
| アドヴァンスドジンクス (デボラ機) 【プレミアムバンダイ限定】 | 5500 | 4549660212720 | |
| ガンダムアヴァランチエクシアダッシュ 【プレミアムバンダイ限定】 | 5500 | 4549660299776 | 4573102635310 |
| ジンクスⅢ (アロウズ型) 【プレミアムバンダイ限定】 | 5500 | 4549660283294 | |
| ガンダムデュナメス | 5500 | 4573102567673 | |
| ダブルオークアンタ クリアカラー | 5200 | 4543112711069 | |
| ガンダムキュリオス | 5200 | 4573102595478 | |
| ガンダムナドレ 【ガンダムベース限定】 | 5200 | 4573102620651 | |
| ガンダムアストレア TYPE-F (フルウェポンセット) 【プレミアムバンダイ限定】 | 5200 | 4573102618627 | |
| ガンダムエクシア リペアⅢ 【プレミアムバンダイ限定】 | 5200 | 4573102618054 | |
| ガンダムエクシア [リサーキュレーションカラー/ネオンパープル] 【ガンダムベース限定】 | 4800 | 4573102642035 | |
| ダブルオーガンダム セブンソード/G [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | 5000 | 4549660222552 | |
| トランザムライザー 【プレミアムバンダイ限定】 | 4500 | 4543112715401 | 4580886841011 |
| ガンダムエクシア[クリア外装パーツ付] | 4800 | 4543112620408 | |
| ダブルオーライザー | 4500 | 4543112699145 | 4573102630827 |
| ガンダムアストレア+プロトGNツインブロードブレイド 【プレミアムバンダイ限定】 | 4200 | 4573102672780 | |
| アドヴァンスドジンクス 【プレミアムバンダイ限定】 | 4200 | 4549660185079 | |
| ダブルオーガンダム セブンソード/G | 4000 | 4543112710758 | 4573102630834 |
| ガンダムデュナメス [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | 3800 | 4573102617811 | |
| ガンダムデュナメス (トランザムモード) [メタリックグロスインジェクション] 【プレミアムバンダイ限定】 | 3800 | 4573102588517 | |
| ダブルオークアンタ | 3600 | 4573102615879 | 4543112656544 |
| ジンクス | 3600 | 4543112614179 | 4573102630810 |
| ガンダムエクシア | 3600 | 4543112594525 | 4573102615862 |
| ガンダムキュリオス 「クリアカラー」 【ガンダムベース限定】 | 3500 | 4573102651099 | |
| ガンダムアストレア TYPE-F用 アヴァランチダッシュユニット 【プレミアムバンダイ限定】 | 3500 | 4573102618634 | |
| ガンダムエクシア (クリアカラー) 【ガンダムベース限定】 | 3000 | 4573102674630 | |
| ガンダムAGE-2 ダブルバレット | 8200 | 4543112823335 | 4573102628862 |
| ガンダムAGE-1 ウェアシステムセット [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | 5600 | 4573102634290 | |
| ガンダムAGE-1 スパロー | 5000 | 4543112753328 | 4573102628855 |
| ガンダムAGE-1 フルグランサ [デザイナーズカラーVer.] 【プレミアムバンダイ限定】 | 4500 | 4573102649126 | |
| ガンダムAGE-2 ノーマル 特務隊仕様 【プレミアムバンダイ限定】 | 2800 | 4543112836700 | 4573102653062 |
| ガンダムAGE-2 ダークハウンド | 4000 | 4543112785343 | 4573102628442 |
| ガンダムAGE-1 2号機 【プレミアムバンダイ限定】 | 2500 | 4543112840158 | 4573102698834 |
| ガンダムAGE-1 タイタス | 3000 | 4543112753175 | 4573102628848 |
| ガンダムAGE-2 ノーマル | 3000 | 4573102628435 | 4543112769381 |
| ガンダムAGE-1 ノーマル | 2700 | 4573102628428 | 4543112753076 |
| ガンダムAGE-1 フルグランサ用 拡張パーツ 【プレミアムバンダイ限定】 | 2200 | 4573102649133 | |
| ガンダムF91 Ver.2.0 [チタニウムフィニッシュ] 【プレミアムバンダイ限定】 | 6500 | 4573102591326 | |
| ガンダムF91 Ver.2.0 バックキャノン装着型&ツイン・ヴェスバー装着型 【プレミアムバンダイ限定】 | 6000 | 4573102555083 | |
| ガンダムF91 Ver.2.0 (残像イメージカラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | 5800 | 4573102558527 | |
| ガンダムF91 Ver.2.0 ORIGINAL PLAN Ver | 5500 | 4573102588272 | |
| ガンダムF91 Ver.2.0 | 3500 | 4549660257516 | 4573102616128 |
| ガンダムF91 スペシャルクリア外装パーツ付き | 3300 | 4543112615510 | |
| ガンダムF91 | 2700 | 4543112450708 | |
| ユニコーンガンダム3号機 フェネクス (ナラティブVer.) 【プレミアムバンダイ限定】 | 14000 | 4573102555090 | |
| ナラティブガンダム B装備 Ver.Ka 【プレミアムバンダイ限定】 | 8500 | 4573102672698 | |
| ジェスタ (シェザール隊仕様 B&C班装備) 【プレミアムバンダイ限定】 | 7200 | 4573102558626 | |
| シナンジュ・スタイン (ナラティブ Ver.) Ver.Ka | 6500 | 4573102666949 | |
| シナンジュ・スタイン (ナラティブVer.) | 5500 | 4573102557094 | |
| ナラティブガンダム C装備 Ver.Ka | 5500 | 4573102663085 | |
| ナラティブガンダム C装備 Ver.Ka用 B装備拡張セット 【プレミアムバンダイ限定】 | 2400 | 4573102672681 | |
| エールストライクガンダム Ver.RM(チャイナレッドカラー)+フルパックセット | 26000 | 4573102614001 | |
| ブリッツガンダム ミラージュコロイド (クリアVer.) | 18000 | 4543112785503 | |
| 1/100 PHANTACI フリーダムガンダム Ver.J | 18000 | ||
| プロヴィデンスガンダム[CROSS CONTRAST COLORS / CLEAR RED] | 16000 | 4573102655950 | |
| ジャスティスガンダム [スペシャルコーティング] 【プレミアムバンダイ限定】 | 14000 | 4549660195702 | |
| フリーダムガンダム Ver.2.0 フルバーストモード [スペシャルコーティング] 【プレミアムバンダイ限定】 | 14000 | 4549660079736 | |
| フリーダムガンダム (典藏Ver.) | 13000 | 4573102642455 | |
| プロヴィデンスガンダム プレミアムエディション | 12500 | 4549660209133 | |
| プロヴィデンスガンダム プレミアムエディション (初回版) | 12500 | 4549660171669 | |
| ストライクルージュ クリアカラー | 12000 | 4543112585394 | |
| パーフェクトストライクガンダム [スペシャルコーティング] 【プレミアムバンダイ限定】 | 11000 | 4549660116325 | |
| フリーダムガンダム Ver.2.0 (リアルタイプカラー Ver.) | 10000 | 4573102660213 | |
| フリーダムガンダムVer.2.0 [CROSS CONTRAST COLORS / CLEAR BLUE] | 10000 | 4573102655943 | 4573102683991 |
| プロヴィデンスガンダム [スペシャルコーティング] 【プレミアムバンダイ限定】 | 9000 | 4549660175896 | 4573102621511 |
| エールストライクガンダム ディアクティブモード | 8800 | 6450750131892 | |
| パーフェクトストライクガンダム グランドスラム装備型 【ガンダムベース限定】 | 7500 | 4573102634214 | |
| フリーダムガンダムVer.2.0&キラ・ヤマト | 8500 | 4549660163787 | |
| ジャスティスガンダム (リアルタイプカラー Ver.) | 8200 | 4573102660220 | |
| フリーダムガンダム Ver.2.0 [シルバーコーティング] 【ガンダムベース限定】 | 7000 | 4573102616777 | |
| プロヴィデンスガンダム | 7000 | 4549660156291 | 4573102630513 |
| ブリッツガンダム | 6200 | 4543112757029 | 4573102629050 |
| ジャスティスガンダム [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | 6000 | 4549660216360 | |
| フリーダムガンダム エクストラフィニッシュver. | 6000 | 4543112385277 | |
| イージスガンダム | 5200 | 4543112783837 | 4573102629074 |
| ジャスティスガンダム [CROSS CONTRAST COLORS / CLEAR YELLOW] | 5000 | 4573102665416 | |
| ジャスティスガンダム [CROSS CONTRAST COLORS / CLEAR GREEN] | 5000 | 4573102684004 | |
| デュエルガンダム アサルトシュラウド | 5000 | 4573102629043 | 4543112752994 |
| フリーダムガンダム スペシャルクリア外装パーツ付き | 5000 | 4543112615473 | |
| ジャスティスガンダム | 4000 | 4549660163824 | 4573102631503 |
| ライトニングストライクガンダム Ver. RM 【プレミアムバンダイ限定】 | 4800 | 4573102618115 | |
| ストライクルージュ オオトリ装備 Ver.RM | 4800 | 4543112844750 | 4573102628886 |
| フリーダムガンダム Ver.2.0 | 4600 | 4549660048831 | 4573102616111 |
| フリーダムガンダム クリアカラーVer. | 4500 | 4543112462909 | |
| エールストライクガンダム Ver.RM [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | 4500 | 4549660186267 | 4573102630797 |
| モビルジン | 4500 | 4573102615473 | |
| バスターガンダム | 4500 | 4543112779083 | 4573102629067 |
| フリーダムガンダム | 4500 | 4543112267948 | |
