2026年4月8日更新



MG
| 商品名 | 買取価格 | JAN① | JAN② |
|---|---|---|---|
| MG ターンX | 4500 | 4543112895080 | 4573102632005 |
| MG ターンエーガンダム | 3800 | 4573102638243 | 4543112505361 |
| MG ∀ガンダム/ターンX [ナノスキンイメージ] 【プレミアムバンダイ限定】 | 23700 | 4573102578556 | |
| MG ターンエーガンダム (月光蝶 Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | 11400 | 4549660012696 | |
| MG ターンエーガンダム用拡張エフェクトユニット "月光蝶" 【プレミアムバンダイ限定】 | 2300 | 4549660012726 | 4573102638663 |
| MG ガンダムTR-1 [ヘイズル2号機] アーリータイプ/ヘイズル予備機/ジム・クゥエル 【プレミアムバンダイ限定】 | 3800 | 4573102581167 | |
| MG Gパーツ [フルドド] 【プレミアムバンダイ限定】 | 900 | 4549660299714 | 4573102672575 |
| MG Gパーツ [フルドド](実戦配備カラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | 900 | 4549660299721 | 4573102672582 |
| MG ガンダムTR-1 [アドバンスド・ヘイズル] 【プレミアムバンダイ限定】がんだむあどゔ | 3800 | 4549660283287 | 4573102674807 |
| MG ガンダムTR-1 [ヘイズル・アウスラ] 【プレミアムバンダイ限定】 | 7400 | 4573102610430 | |
| MG ガンダムTR-1 [ヘイズル改] 【プレミアムバンダイ限定】 | 3400 | 4549660195689 | 4573102641472 |
| MG ガンダムTR-1 [ヘイズル改] (実戦配備カラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | 3400 | 4549660248088 | 4573102672551 |
| MG ガンダムTR-1 [ヘイズル改]用 シールド・ブースター拡張セット 【プレミアムバンダイ限定】 | 900 | 4549660299738 | 4573102674814 |
| MG 緊急脱出ポッド [プリムローズ] 拡張セット 【プレミアムバンダイ限定】 | 900 | 4573102610423 | |
| MG ジム・ドミナンス 【プレミアムバンダイ限定】 | 3800 | 4549660283348 | 4573102693723 |
| MG ジム・ドミナンス (フィリップ・ヒューズ機) 【プレミアムバンダイ限定】 | 4200 | 4573102587695 | |
| MG ストライクノワール スペシャルクリア外装パーツ付 | 5200 | 4543112620446 | |
| MG ストライクノワールガンダム | 4700 | 4543112489975 | 4573102641281 |
| MG ゼータガンダム 3号機 B型 グレイ・ゼータ 【プレミアムバンダイ限定】 | 5700 | 4543112956873 | |
| MG ゼータガンダム 3号機 P2型 レッド・ゼータ 【プレミアムバンダイ限定】 | 9100 | 4543112956866 | |
| MG ガンダムF90 [クリアカラー]【ガンダムベース限定】 | 3000 | 4573102634375 | |
| MG F90IIIY クラスターガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | 3800 | 4573102672643 | |
| MG ガンダム F90用 ミッションパック Eタイプ&Sタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 900 | 4573102580825 | |
| MG ガンダムF90 【プレミアムバンダイ限定】 | 3600 | 4573102580252 | |
| MG ガンダムF90 (火星独立ジオン軍仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | 3400 | 4573102629371 | |
| MG ガンダムF90 2号機 【プレミアムバンダイ限定】 | 3400 | 4573102614049 | |
| MG ガンダムF90 Nタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 5400 | 4573102667250 | |
| MG ガンダムF90Ⅱ Iタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 4500 | 4573102605320 | |
| MG F80 ガンレイド【プレミアムバンダイ限定】 | 3900 | 4573102686084 | |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Aタイプ&Lタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 900 | 4573102663771 | |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Bタイプ&Kタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 900 | 4573102591371 | |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Cタイプ&Tタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 900 | 4573102652843 | |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Dタイプ&Gタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 900 | 4573102610409 | |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Fタイプ&Mタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 900 | 4573102588494 | |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Hタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 900 | 4573102639318 | |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Iタイプ(木星決戦仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | 900 | 4573102614056 | |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Jタイプ&Qタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 900 | 4573102660084 | |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Oタイプ&Uタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 900 | 4573102609144 | |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Pタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 900 | 4573102654649 | |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Rタイプ&Vタイプ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむようみっしょんぱっくあーるたいぷあんどう゛ | 900 | 4573102618047 | |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック Wタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | 900 | 4573102618610 | |
| MG ガンダムF90用 ミッションパック 専用ハンガー2個セット 【プレミアムバンダイ限定】 | 900 | 4573102652836 | |
| MG ミッションパックハンガー for ガンダムF90 【プレミアムバンダイ限定】 | 700 | 4573102637840 | |
| MG F90IIIY クラスターガンダム用 ミッションパック Xタイプ【プレミアムバンダイ限定】 | 2600 | 4573102692108 | |
| MG ゼータガンダム3号機 | 7400 | 4543112494825 | |
| MG Ex-Sガンダム (イクスェスガンダム) | 12300 | 4543112164155 | |
| MG Ex-Sガンダム/Sガンダム | 16100 | 4573102567574 | |
| MG FAZZ Ver.Ka | 11400 | 4573102588807 | |
| MG FAZZ Ver.Ka [チタニウムフィニッシュ] 【ガンダムベース限定】 | 24700 | 4573102605986 | |
| MG FAZZ(ファッツ) | 6100 | 4543112052667 | |
| MG Sガンダム (スペリオルガンダム) | 8500 | 4543112139320 | |
| MG ゼータプラス C1型 | 6600 | 4543112077240 | 4573102631923 |
| MG ゼータプラス テスト機カラ | 5700 | 4543112055699 | 4573102629166 |
| MG ディープストライカ | 17100 | 4549660240341 | 4573102698957 |
| MG Sガンダム ブースター・ユニット装着型 【プレミアムバンダイ限定】 | 19900 | 4543112909213 | |
| MG Ex-Sガンダム/Sガンダム (タスクフォースα Ver.)【プレミアムバンダイ限定】いんくすぇすがんだむえすがんだむたーすくふぉーすゔ | 16100 | 4573102613295 | |
| MG ガンダムMk-Ⅴ 【プレミアムバンダイ限定】 | 6800 | 4573102615633 | |
| MG ガンダムMk-Ⅴ [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | 5700 | 4573102634313 | |
| MG Gガンダム (ゴッドガンダム) | 1900 | 4573102628367 | 4543112060426 |
| MG Gガンダム スペシャルクリア外装パーツ付 | 2500 | 4543112620330 | |
| MG Gガンダム ハイパーモード | 5500 | 4543112179883 | 4573102638335 |
| MG ガンダムシュピーゲル | 3900 | 4543112128188 | 4573102638557 |
| MG シャイニングガンダム | 3600 | 4573102638403 | 4543112105356 |
| MG マスターガンダム | 2300 | 4543112088277 | 4573102638397 |
| MG マスターガンダム ハイパーモード | 4900 | 4543112179890 | 4573102638342 |
| MG ザク Ver.2.0 ホワイトオーガ | 4900 | 4543112590558 | 4573102631367 |
| MG グフカスタム (重力戦線イメージカラーVer.) 【プレミアムバンダイ限定】 | 5200 | 4543112590510 | |
| MG ザクⅡ(重力戦線イメージカラーVer.) 【プレミアムバンダイ限定】 | 5800 | 4543112590534 | |
| MG ドム (重力戦線イメージカラーVer.) 【プレミアムバンダイ限定】 | 6100 | 4543112590527 | |
| MG FA-78-1 フルアーマーガンダム | 5200 | 4543112623768 | 4573102635266 |
| MG G-3ガンダム | 2500 | 4902425529691 | |
| MG G-3ガンダム RX78-3 Ver. ONE YEAR WAR 0079 | 9500 | ||
| MG Gアーマー リアルタイプカラ | 9900 | 4543112587633 | 4573102672278 |
| MG RX-78-3 G-3ガンダム ver.2.0 | 3600 | 4543112615374 | 4573102635259 |
| MG RX-78-3 G-3ガンダム Ver.3.0 【ガンダムベース限定】 | 3900 | 4573102671981 | |
| MG ゲルググキャノン (ジョニー・ライデン少佐機) | 3300 | 4902425563183 | 4573102698933 |
| MG ザク・キャノン | 4200 | 4543112555212 | |
| MG ザクⅡ ver.2.0 ア・バオア・クー防衛部隊機 | 13300 | 4543112615725 | |
| MG ザクⅡ シン・マツナガ大尉機 Ver.2.0 | 6800 | 4543112566553 | 4573102631954 |
| MG ザクⅡ 黒い三連星仕様 Ver.2.0 | 5800 | 4543112523730 | 4573102635723 |
| MG ザクマインレイヤ | 6800 | 4543112531193 | |
| MG ジム・スナイパーカスタム | 5200 | 4549660197683 | 4573102632012 |
| MG ジョニー・ライデン専用ザクⅡ | 2800 | 4902425536057 | |
| MG シン・マツナガ専用ザクⅡ | 3800 | 4902425532820 | |
| MG パーフェクトジオング | 9500 | 4543112256515 | 4573102720740 |
| MG RX-78-1 プロトタイプガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | 6100 | 4543112895202 | |
| MG エリック・マンスフィールド専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 7800 | 4549660058717 | 4573102657411 |
| MG ガルマ・ザビ専用 ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 3600 | 4543112943088 | 4573102685094 |
| MG ガンダム Ver.2.0 リアルタイプカラー 【プレミアムバンダイ限定】 | 6800 | 4543112769619 | |
| MG ギャビー・ハザード専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 7800 | 4543112968326 | |
| MG ゲルググキャノン (MSVカラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | 9500 | 4543112901637 | 4573102672414 |
| MG ザク・キャノン (イアン・グレーデン専用機) 【プレミアムバンダイ限定】 | 6200 | 4549660299707 | |
| MG ジム・キャノン 【プレミアムバンダイ限定】 | 2500 | 4549660017721 | 4573102657398 |
| MG ジム・キャノン (北米戦線仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | 4300 | 4549660167341 | |
| MG ジム・スナイパーⅡ (リド・ウォルフ機) 【プレミアムバンダイ限定】 | 8500 | 4573102580245 | |
| MG ジム・スナイパーカスタム(テネス・A・ユング機) 【プレミアムバンダイ限定】 | 5400 | 4549660229520 | |
| MG シャア専用ザクⅡ Ver.2.0 リアルタイプカラー 【プレミアムバンダイ限定】 | 6100 | 4543112769626 | |
| MG ジョニー・ライデン専用ゲルググ 【プレミアムバンダイ限定】 | 5800 | 4573102652942 | |
| MG ジョニー・ライデン専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 3100 | 4543112820020 | 4573102657442 |
| MG シン・マツナガ専用ザクⅡ (カスタムタイプ) 【プレミアムバンダイ限定】 | 7400 | 4549660175902 | |
| MG ドズル・ザビ専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 5100 | 4543112896391 | |
| MG ドズル・ザビ専用リック・ドム 【プレミアムバンダイ限定】 | 5700 | 4543112956897 | |
| MG ブレニフ・オグス専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 7900 | 4549660195801 | 4573102635037 |
| MG プロトタイプグフ 【プレミアムバンダイ限定】 | 5700 | 4549660148364 | 4573102665140 |
| MG ヘビー・ガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | 4900 | 4549660017776 | |
| MG マ・クベ専用グフ 【プレミアムバンダイ限定】 | 3300 | 4543112909190 | 4573102687173 |
| MG マサヤ・ナカガワ専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 6100 | 4549660185154 | |
| MG ユーマ・ライトニング専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 6600 | 4543112820013 | |
| MG ユーマ・ライトニング専用高機動型ゲルググ 【プレミアムバンダイ限定】 | 9000 | 4549660229513 | 4573102641441 |
| MG ロバート・ギリアム専用ザクⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 7400 | 4549660129097 | |
| MG 黒い三連星ザク Ver.2.0 【プレミアムバンダイ限定】 | 5500 | 4543112785251 | 4573102692276 |
| MG 高機動型ザクII ジョニー・ライデン専用機 Ver.2.0 | 9100 | 4543112565358 | |
| MG 真武者頑駄無 戦国の陣 黒衣大鎧 【プレミアムバンダイ限定】 | 8000 | 4573102632791 | |
| MG 武者ガンダム Mk.Ⅱ 徳川家康 Ver. 【プレミアムバンダイ限定】 | 6100 | 4543112653086 | 4573102657367 |
| MG 武者ガンダム Mk.Ⅱ 徳川家康 南蛮胴具足Ver. | 6100 | 4573102666819 | |
| MG MS-14A ガトー専用ゲルググ コーティングバージョン | 6800 | 4902425718828 | |
| MG ガンダム試作1号機 (ゼフィランサス) | 2500 | 4573102638229 | 4902425579191 |
| MG ガンダム試作1号機 フルバーニアン | 3600 | 4573102635358 | 4902425597669 |
| MG ガンダム試作1号機 フルバーニアン コーティングver. | 5400 | 4902425718736 | |
| MG ガンダム試作2号機 (サイサリス) | 5300 | 4573102635365 | 4902425612201 |
| MG ガンダム試作2号機 コーティングver. | 6800 | 4902425748979 | |
| MG ガンダム試作3号機 ステイメン | 3800 | 4573102638380 | 4543112017888 |
| MG ガンダム試作3号機 ステイメン コーティングver. | 25100 | 4543112234124 | |
| MG ゲルググ (アナベル・ガトー専用機) | 5200 | 4543112164087 | |
| MG ザクⅡ F2型 (ジオン公国軍仕様) | 4700 | 4543112094643 | 4573102628992 |
| MG ザクⅡ F2型 (連邦軍仕様) | 4900 | 4543112137814 | 4573102629005 |
| MG ジム・カスタム | 5200 | 4902425716916 | |
| MG ジム・クゥエル | 3900 | 4902425716923 | |
| MG ジム改 | 4500 | 4543112119001 | |
| MG ジム改 (スタンダードカラー) | 4200 | 4543112142146 | |
| MG アナベル・ガトー専用ゲルググ Ver.2.0 【プレミアムバンダイ限定】 | 4700 | 4549660304494 | 4573102657428 |
| MG アナベル・ガトー専用ザクⅡ Ver.2.0 【プレミアムバンダイ限定】 | 3800 | 4543112837752 | |
| MG ザクⅡ F2型 (キンバライト基地仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | 5700 | 4573102555113 | |
| MG ザクⅡ F2型 (ノイエン・ビッター機) 【プレミアムバンダイ限定】 | 6800 | 4573102555106 | |
| MG パワード・ジム 【プレミアムバンダイ限定】 | 4700 | 4549660100355 | 4573102657381 |
| MG RX-78-02 ガンダム (GUNDAM THE ORIGIN版) | 5200 | 4573102628473 | 4549660013143 |
| MG ガンダム (GUNDAM THE ORIGIN版) スペシャルVer. | 6100 | 4549660168980 | |
| MG ガンダム (GUNDAM THE ORIGIN版) メカニカルクリア | 6600 | 4549660112389 | |
| MG V2アサルトバスターガンダム Ver.Ka [チタニウムフィニッシュ] 【ガンダムベース限定】 | 12300 | 4573102589903 | |
| MG V2ガンダム Ver.Ka | 3100 | 4573102630483 | 4549660032250 |
| MG V2ガンダム Ver.Ka メカニカルクリア/ゴールドメッキVer. | 6600 | 4549660119586 | |
| MG V2ガンダム Ver.Ka(プレミアムデカール同梱版) | 3800 | 4549660222378 | |
| MG Vガンダム Ver.Ka | 3900 | 4543112615398 | 4573102698940 |
| MG Vガンダム Ver.Ka スペシャルクリア外装パーツ付 | 5500 | 4543112614100 | |
| MG Vコア・ブースター Ver.Ka | 1400 | 4543112642523 | |
| MG Vダッシュガンダム Ver.Ka | 4900 | 4543112642707 | 4573102721938 |
| MG V2アサルトバスターガンダム Ver.Ka 【プレミアムバンダイ限定】 | 6600 | 4573102555281 | |
| MG V2ガンダム Ver. Ka用 アサルトバスター拡張パーツ 【プレミアムバンダイ限定】 | 1400 | 4573102555298 | |
| MG V2ガンダム Ver. Ka用 拡張エフェクトユニット “光の翼” 【プレミアムバンダイ限定】 | 1400 | 4549660040989 | 4573102685100 |
| MG MSZ-006 ゼータガンダム Ver.2.0 エクストラフィニッシュバージョン | 19000 | 6450752110264 | |
| MG Zガンダム | 3200 | 4902425526737 | |
| MG Zガンダム Ver.2.0 | 3800 | 4543112395979 | 4573102615787 |
| MG Zガンダム Ver.2.0 HDカラ | 7100 | 4543112574695 | |
| MG Zガンダム Ver.2.0 スペシャルクリア外装パーツ付 | 3900 | 4543112615503 | |
| MG Zガンダム Ver.Ka | 4900 | 4573102640154 | |
| MG Zガンダム コーティングバージョン | 4200 | 4902425700694 | |
| MG ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ) | 2800 | 4902425613642 | |
| MG ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ) Ver.2.0 | 4900 | 4573102615770 | 4543112384126 |
| MG ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ) Ver.2.0 スペシャルクリア外装パーツ付 | 5500 | 4543112615497 | |
| MG ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ) Ver.2.0 | 4200 | 4543112419248 | 4573102615794 |
| MG ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ仕様) | 2800 | 4902425700687 | |
| MG ガンダムMk-II ver.2.0 ティターンズ HDカラ | 6100 | 4543112569486 | |
| MG ガンダムMK-II Ver.2.0(エゥーゴ) HDカラ | 5500 | 4543112569479 | |
| MG キュベレイ | 4200 | 4573102635082 | 4543112040213 |
| MG ザク・キャノン (Zガンダムver.) 【ガンダムベース限定】 | 3800 | 4573102654106 | |
| MG ジ・O | 9500 | 4543112649218 | 4573102629173 |
| MG スーパーガンダム | 6100 | 4902425714202 | 4573102629159 |
| MG スーパーガンダム メタルクリアver. | 8000 | 4902425775012 | |
| MG ネモ | 2800 | 4573102635099 | 4543112410429 |
| MG ハイザック | 3300 | 4543112268013 | 4573102635402 |
| MG マラサイ | 4200 | 4543112757180 | 4573102629180 |
| MG リック・ディアス | 6100 | 4543112253002 | 4573102641267 |
| MG リック・ディアス (クワトロ・バジーナ大尉専用機) | 6100 | 4543112314215 | 4573102631947 |
| MG ジム・キャノン [レッド・ヘッド] (ジャブロー防衛隊仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | 4200 | 4573102558541 | |
| MG ジムⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 4900 | 4549660148357 | |
| MG ジムⅡ (エゥーゴカラーVer.) 【プレミアムバンダイ限定】 | 5700 | 4573102609151 | |
| MG バリュートパック 【プレミアムバンダイ限定】 | 900 | 4543112769602 | 4573102652980 |
| MG メガ・バズーカ・ランチャー 【プレミアムバンダイ限定】 | 4200 | 4549660012665 | |
| MG 百式改 【プレミアムバンダイ限定】 | 11400 | 4549660100393 | |
| MG 量産型百式改 【プレミアムバンダイ限定】 | 5200 | 4549660040972 | 4573102692320 |
| MG 百式 | 4200 | 4543112005847 | |
| MG 百式 + バリュートシステム | 3400 | 4543112341129 | |
| MG 百式 Ver.2.0 | 5400 | 4573102615923 | 4543112967015 |
| MG 百式 Ver.2.0 [メカニカルクリア] 【ガンダムベース限定】 | 5200 | 4549660222538 | 4573102648754 |
| MG 百式 Ver.2.0 [メカニカルコアメッキ] 【ガンダムベース限定】 | 12300 | 4573102692399 | |
| MG ガンダム4号機 | 2800 | 4543112204660 | 4573102628374 |
| MG ガンダム5号機 | 4200 | 4543112204677 | 4573102628381 |
| MG ガンダムヴァーチェがんだむう゛ | 7100 | 4573102617880 | |
| MG ガンダムヴァーチェ [クリアカラー]【ガンダムベース限定】 | 5700 | 4573102685254 | |
| MG ガンダムエクシア | 4200 | 4543112594525 | 4573102615862 |
| MG ガンダムエクシア (トランザムモード) | 9500 | 4543112615701 | |
| MG ガンダムエクシア [リサーキュレーションカラー/ネオンパープル] 【ガンダムベース限定】 | 4700 | 4573102642035 | |
| MG ガンダムエクシア イグニッションモード | 6600 | 4543112610157 | 4543112602268 |
| MG ガンダムエクシア[クリア外装パーツ付] | 4500 | 4543112620408 | |
| MG ガンダムエクシア (クリアカラー) 【ガンダムベース限定】 | 2800 | 4573102674630 | |
| MG ガンダムキュリオス | 4900 | 4573102595478 | |
| MG ガンダムキュリオス 「クリアカラー」 【ガンダムベース限定】 | 3600 | 4573102651099 | |
| MG ガンダムデュナメス | 5200 | 4573102567673 | |
| MG ガンダムデュナメス [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | 3800 | 4573102617811 | |
| MG ガンダムナドレ 【ガンダムベース限定】 | 4900 | 4573102620651 | |
| MG ジンクス | 3800 | 4543112614179 | 4573102630810 |
| MG ダブルオーガンダム セブンソード/G | 3800 | 4543112710758 | 4573102630834 |
| MG ダブルオーガンダム セブンソード/G [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | 4700 | 4549660222552 | |
| MG ダブルオークアンタ | 3300 | 4573102615879 | 4543112656544 |
| MG ダブルオークアンタ クリアカラ | 4900 | 4543112711069 | |
| MG ダブルオークアンタ フルセイバ | 6100 | 4573102553287 | |
| MG ダブルオーライザ | 5000 | 4543112699145 | 4573102630827 |
| MG ダブルオーライザー カラークリア (ガンダム展) | 7400 | 4549660012993 | |
| MG トランザムライザー [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | 6100 | 4549660210474 | 4573102632043 |
| MG アドヴァンスドジンクス 【プレミアムバンダイ限定】あどゔ | 3900 | 4549660185079 | |
| MG アドヴァンスドジンクス (デボラ機) 【プレミアムバンダイ限定】あどゔ | 5200 | 4549660212720 | |
| MG ガンダムアヴァランチエクシアダッシュ 【プレミアムバンダイ限定】がんだむあゔ | 5200 | 4549660299776 | 4573102635310 |
| MG ガンダムアストレア TYPE-F (フルウェポンセット) 【プレミアムバンダイ限定】 | 4900 | 4573102618627 | |
| MG ガンダムアストレア TYPE-F用 アヴァランチダッシュユニット 【プレミアムバンダイ限定】がんだむあすとれあたいぷえふようあゔ | 3300 | 4573102618634 | |
| MG ガンダムアストレア+プロトGNツインブロードブレイド 【プレミアムバンダイ限定】 | 4200 | 4573102672780 | |
| MG ガンダムエクシア リペアⅡ 【プレミアムバンダイ限定】 | 9500 | 4543112864994 | |
| MG ガンダムエクシア リペアⅢ 【プレミアムバンダイ限定】 | 4900 | 4573102618054 | |
| MG ガンダムデュナメス (トランザムモード) [メタリックグロスインジェクション] 【プレミアムバンダイ限定】 | 5200 | 4573102588517 | |
| MG ジンクスⅢ (アロウズ型) 【プレミアムバンダイ限定】 | 5200 | 4549660283294 | |
| MG ジンクスⅢ (連邦カラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | 8000 | 4573102555304 | |
| MG ダブルオーガンダム セブンソード/G (トランザムモード) [スペシャルコーティング] 【プレミアムバンダイ限定】 | 14200 | 4549660283249 | |
| MG ダブルオーガンダム セブンソード/G インスペクション 【プレミアムバンダイ限定】 | 9500 | 4543112930088 | |
| MG ダブルオークアンタ (トランザムモード) [スペシャルコーティング] 【プレミアムバンダイ限定】 | 14700 | 4549660283232 | |
| MG ダブルオークアンタフルセイバー [スペシャルコーティング] 【プレミアムバンダイ限定】 | 14200 | 4573102558558 | |
| MG ダブルオーザンライザー 【プレミアムバンダイ限定】 | 10900 | 4549660185062 | 4573102628480 |
| MG ダブルオーザンライザー [クリアカラー] 【プレミアムバンダイ限定】 | 7100 | 4573102613936 | |
| MG トランザムライザー 【プレミアムバンダイ限定】 | 6100 | 4543112715401 | |
| MG ガンダムAGE-1 ウェアシステムセット [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | 5300 | 4573102634290 | |
| MG ガンダムAGE-1 スパロ | 4700 | 4543112753328 | 4573102628855 |
| MG ガンダムAGE-1 タイタス | 2800 | 4543112753175 | 4573102628848 |
| MG ガンダムAGE-1 ノーマル | 2500 | 4573102628428 | 4543112753076 |
| MG ガンダムAGE-2 ダークハウンド | 3800 | 4543112785343 | 4573102628442 |
| MG ガンダムAGE-2 ダブルバレット | 8300 | 4543112823335 | 4573102628862 |
| MG ガンダムAGE-2 ノーマル | 3100 | 4573102628435 | 4543112769381 |
| MG ガンダムAGE-1 2号機 【プレミアムバンダイ限定】 | 4900 | 4543112840158 | |
| MG ガンダムAGE-1 フルグランサ [デザイナーズカラーVer.] 【プレミアムバンダイ限定】 | 4200 | 4573102649126 | |
| MG ガンダムAGE-1 フルグランサ用 拡張パーツ 【プレミアムバンダイ限定】 | 2000 | 4573102649133 | |
| MG ガンダムAGE-2 ノーマル 特務隊仕様 【プレミアムバンダイ限定】 | 4700 | 4543112836700 | 4573102653062 |
| MG ガンダムF91 | 2500 | 4543112450708 | |
| MG ガンダムF91 Ver.2.0 | 3300 | 4549660257516 | 4573102616128 |
| MG ガンダムF91 Ver.2.0 ORIGINAL PLAN Ver | 5200 | 4573102588272 | |
| MG ガンダムF91 スペシャルクリア外装パーツ付 | 3100 | 4543112615510 | |
| MG ガンダムF91 Ver.2.0 (残像イメージカラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | 5500 | 4573102558527 | |
| MG ガンダムF91 Ver.2.0 [チタニウムフィニッシュ] 【プレミアムバンダイ限定】 | 9100 | 4573102591326 | |
| MG ガンダムF91 Ver.2.0 バックキャノン装着型&ツイン・ヴェスバー装着型 【プレミアムバンダイ限定】がんだむばっくきゃのんそうちゃくがたついんゔ | 5700 | 4573102555083 | |
| MG シナンジュ・スタイン (ナラティブ Ver.) Ver.Kaしなんじゅすたいんならてぃう゛ | 6600 | 4573102666949 | |
| MG シナンジュ・スタイン (ナラティブVer.)しなんじゅすたいんならてぃう゛ | 5200 | 4573102557094 | |
| MG ナラティブガンダム C装備 Ver.Kaならてぃう゛ | 5800 | 4573102663085 | |
| MG ジェスタ (シェザール隊仕様 B&C班装備) 【プレミアムバンダイ限定】 | 9500 | 4573102558626 | |
| MG ユニコーンガンダム3号機 フェネクス (ナラティブVer.) 【プレミアムバンダイ限定】ゆにこーんがんだむさんごうきふぇねくすならてぃう゛ | 13300 | 4573102555090 | |
| MG ナラティブガンダム B装備 Ver.Ka 【プレミアムバンダイ限定】ならてぃう゛ | 9000 | 4573102672698 | |
| MG ナラティブガンダム C装備 Ver.Ka用 B装備拡張セット 【プレミアムバンダイ限定】ならてぃう゛ | 2200 | 4573102672681 | |
| MGSD フリーダムガンダム | 3900 | 4573102642578 | |
| MGSD フリーダムガンダム[クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | 3800 | 4573102665799 | |
| MG イージスガンダム | 4900 | 4543112783837 | 4573102629074 |
| MG イージスガンダム [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | 3800 | 4573102634351 | |
| MG エールストライクガンダム | 3400 | 4543112222428 | |
| MG エールストライクガンダム Ver.RM | 4300 | 4543112813497 | 4573102615909 |
| MG エールストライクガンダム Ver.RM (リサーキュレーションカラー/ネオンピンク) 【ガンダムベース限定】 | 3900 | 4573102629609 | |
| MG エールストライクガンダム スペシャルクリア外装パーツ付 | 3600 | 4543112620354 | |
| MG エールストライクガンダム ディアクティブモード | 8500 | 6450750131892 | |
| MG エールストライクガンダム Ver.RM [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | 4200 | 4549660186267 | 4573102630797 |
| MG エールストライクガンダム Ver.RM(チャイナレッドカラー)+フルパックセット | 24700 | 4573102614001 | |
| MG ジャスティスガンダム | 5300 | 4549660163824 | 4573102631503 |
| MG ジャスティスガンダム (リアルタイプカラー Ver.) | 9100 | 4573102660220 | |
| MG ジャスティスガンダム [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | 5700 | 4549660216360 | |
| MG ジャスティスガンダム [CROSS CONTRAST COLORS / CLEAR YELLOW] | 4700 | 4573102665416 | |
| MG ジャスティスガンダム [CROSS CONTRAST COLORS / CLEAR GREEN] | 4700 | 4573102684004 | |
| MG ストライクガンダム + IWSP | 3900 | 4573102641274 | 4543112467287 |
| MG ストライクルージュ | 3800 | 4543112294500 | |
| MG ストライクルージュ オオトリ装備 Ver.RM | 4500 | 4543112844750 | 4573102628886 |
| MG ストライクルージュ クリアカラ | 11400 | 4543112585394 | |
| MG デュエルガンダム アサルトシュラウド | 4700 | 4573102629043 | 4543112752994 |
| MG パーフェクトストライクガンダム グランドスラム装備型 【ガンダムベース限定】 | 8300 | 4573102634214 | |
| MG バスターガンダム | 4200 | 4543112779083 | 4573102629067 |
| MG フリーダムガンダム | 4200 | 4543112267948 | |
| MG フリーダムガンダム (典藏Ver.) | 12300 | 4573102642455 | |
