2026年11月11日 更新

※表示価格は相場の目安です。
正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。
現在、SoftBankのメンテナンスが続いており、ネットワーク利用制限の確認ができない状況となっております。 メンテナンスの終了日時は未定のため中古端末相場は実際の査定にての算出となります。お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
カラーにより減額対象となる場合がございます。

| 商品名 | 容量 | 新品未開封 買取金額 | 新品未使用 買取金額 | 中古品 【利用制限判定〇】 買取金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone18 Pro | 256GB | 182,000 | 167,000 | ー | ||
| iPhone18 Pro | 512GB | 212,000 | 199,000 | ー | ||
| iPhone18 Pro | 1TB | 273,000 | 228,000 | ー | ||
| iPhone18 Pro | 2TB | 339,000 | 285,000 | ー | ||
| iPhone18 Pro Max | 256GB | 209,000 | 196,000 | ー | ||
| iPhone18 Pro Max | 512GB | 237,000 | 229,000 | ー | ||
| iPhone18 Pro Max | 1TB | 301,000 | 258,000 | ー | ||
| iPhone18 Pro Max | 2TB | 358,000 | 289,000 | ー | ||
| iPhoneDuo | 256GB | 337,000 | 309,000 | ー | ||
| iPhoneDuo | 512GB | 388,000 | 339,000 | ー | ||
| iPhoneDuo | 1TB | 457,000 | 371,000 | ー | ||
| iPhoneDuo | 2TB | 550,000 | 453,000 | ー | ||
| iPhone17 Pro | 256GB | 154,000 | 136,000 | ー | ||
| iPhone17 Pro | 512GB | 176,000 | 160,000 | ー | ||
| iPhone17 Pro | 1TB | 179,000 | 161,000 | ー | ||
| iPhone17 Pro Max | 256GB | 169,000 | 151,000 | ー | ||
| iPhone17 Pro Max | 512GB | 193,000 | 176,000 | ー | ||
| iPhone17 Pro Max | 1TB | 212,000 | 199,000 | ー | ||
| iPhone17 Pro Max | 2TB | 241,000 | 199,000 | ー | ||
| iPhone17 | 256GB | 122,000 | 106,000 | ー | ||
| iPhone17 | 512GB | 133,000 | 122,000 | ー | ||
| iPhoneAir | 256GB | 119,000 | 103,000 | ー | ||
| iPhoneAir | 512GB | 122,000 | 115,000 | ー | ||
| iPhoneAir | 1TB | 132,000 | 127,000 | ー | ||
| iPhone17e | 256GB | 89,000 | 75,000 | ー | ||
| iPhone17e | 512GB | 101,000 | 89,000 | ー | ||
| iPhone16 Pro | 128GB | 93,000 | 93,000 | ー | ||
| iPhone16 Pro | 256GB | 100,000 | 100,000 | ー | ||
| iPhone16 Pro | 512GB | 105,000 | 105,000 | ー | ||
| iPhone16 Pro | 1TB | 130,000 | 130,000 | ー | ||
| iPhone16 Pro Max | 256GB | 115,000 | 115,000 | ー | ||
| iPhone16 Pro Max | 512GB | 126,000 | 126,000 | ー | ||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | 132,000 | 132,000 | ー | ||
| iPhone16 | 128GB | 97,000 | 79,000 | ー | ||
| iPhone16 | 256GB | 101,000 | 87,000 | ー | ||
| iPhone16 | 512GB | 105,000 | 91,000 | ー | ||
| iPhone16 Plus | 128GB | 87,000 | 87,000 | ー | ||
| iPhone16 Plus | 256GB | 100,000 | 100,000 | ー | ||
| iPhone16 Plus | 512GB | 105,000 | 105,000 | ー | ||
| iPhone16e | 128GB | 64,000 | 63,000 | ー | ||
| iPhone16e | 256GB | 71,000 | 70,000 | ー | ||
| iPhone16e | 512GB | 76,000 | 75,000 | ー | ||
| iPhone15 Pro | 128GB | 71,000 | 71,000 | ー | ||
| iPhone15 Pro | 256GB | 78,000 | 78,000 | ー | ||
| iPhone15 Pro | 512GB | 85,000 | 85,000 | ー | ||
| iPhone15 Pro | 1TB | 89,000 | 89,000 | ー | ||
| iPhone15 Pro Max | 256GB | 93,000 | 93,000 | ー | ||
| iPhone15 Pro Max | 512GB | 99,000 | 99,000 | ー | ||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | 107,000 | 107,000 | ー | ||
| iPhone15 | 128GB | 58,000 | 58,000 | ー | ||
| iPhone15 | 256GB | 69,000 | 69,000 | ー | ||
| iPhone15 | 512GB | 75,000 | 75,000 | ー | ||
| iPhone15 Plus | 128GB | 62,000 | 62,000 | ー | ||
| iPhone15 Plus | 256GB | 69,000 | 69,000 | ー | ||
| iPhone15 Plus | 512GB | 72,000 | 72,000 | ー | ||
| iPhone14 Pro | 128GB | 59,000 | 59,000 | ー | ||
| iPhone14 Pro | 256GB | 65,000 | 65,000 | ー | ||
| iPhone14 Pro | 512GB | 69,000 | 69,000 | ー | ||
| iPhone14 Pro | 1TB | 72,000 | 72,000 | ー | ||
| iPhone14 Pro Max | 128GB | 71,000 | 71,000 | ー | ||
| iPhone14 Pro Max | 256GB | 76,000 | 76,000 | ー | ||
| iPhone14 Pro Max | 512GB | 80,000 | 80,000 | ー | ||
| iPhone14 Pro Max | 1TB | 84,000 | 84,000 | ー | ||
| iPhone14 | 128GB | 40,000 | 40,000 | ー | ||
| iPhone14 | 256GB | 48,000 | 48,000 | ー | ||
| iPhone14 | 512GB | 54,000 | 54,000 | ー | ||
| iPhone14 Plus | 128GB | 46,000 | 46,000 | ー | ||
| iPhone14 Plus | 256GB | 52,000 | 52,000 | ー | ||
| iPhone14 Plus | 512GB | 57,000 | 57,000 | ー | ||
| iPhoneSE3 | 64GB | 14,000 | 14,000 | ー | ||
| iPhoneSE3 | 128GB | 20,000 | 20,000 | ー | ||
| iPhoneSE3 | 256GB | 22,000 | 22,000 | ー | ||
| iPhone13 Pro | 128GB | 43,000 | 43,000 | ー | ||
| iPhone13 Pro | 256GB | 49,000 | 49,000 | ー | ||
| iPhone13 Pro | 512GB | 51,000 | 51,000 | ー | ||
| iPhone13 Pro | 1TB | 55,000 | 55,000 | ー | ||
| iPhone13 Pro Max | 128GB | 52,000 | 52,000 | ー | ||
| iPhone13 Pro Max | 256GB | 57,000 | 57,000 | ー | ||
| iPhone13 Pro Max | 512GB | 59,000 | 59,000 | ー | ||
| iPhone13 Pro Max | 1TB | 64,000 | 64,000 | ー | ||
| iPhone13 mini | 128GB | 29,000 | 29,000 | ー | ||
| iPhone13 mini | 256GB | 33,000 | 33,000 | ー | ||
| iPhone13 mini | 512GB | 38,000 | 38,000 | ー | ||
| iPhone13 | 128GB | 33,000 | 33,000 | ー | ||
| iPhone13 | 256GB | 39,000 | 39,000 | ー | ||
| iPhone13 | 512GB | 42,000 | 42,000 | ー | ||
| iPhone12 mini | 64GB | 12,000 | 12,000 | ー | ||
| iPhone12 mini | 128GB | 16,000 | 16,000 | ー | ||
| iPhone12 mini | 256GB | 17,000 | 17,000 | ー | ||
| iPhone12 | 64GB | 19,000 | 19,000 | ー | ||
| iPhone12 | 128GB | 23,000 | 23,000 | ー | ||
| iPhone12 | 256GB | 24,000 | 24,000 | ー | ||
| iPhone12 Pro | 128GB | 27,000 | 27,000 | ー | ||
| iPhone12 Pro | 256GB | 29,000 | 29,000 | ー | ||
| iPhone12 Pro | 512GB | 32,000 | 32,000 | ー | ||
| iPhone12 Pro Max | 128GB | 34,000 | 34,000 | ー | ||
| iPhone12 Pro Max | 256GB | 39,000 | 39,000 | ー | ||
| iPhone12 Pro Max | 512GB | 43,000 | 43,000 | ー | ||
| iPhoneSE2 | 64GB | 9000 | 9000 | ー | ||
| iPhoneSE2 | 128GB | 9000 | 9000 | ー | ||
| iPhoneSE2 | 256GB | 10000 | 10000 | ー | ||
| iPhone11 | 64GB | 16000 | 16000 | ー | ||
| iPhone11 | 128GB | 19000 | 19000 | ー | ||
| iPhone11 | 256GB | 20000 | 20000 | ー | ||
| iPhone11 Pro | 64GB | 19000 | 19000 | ー | ||
| iPhone11 Pro | 256GB | 22000 | 22000 | ー | ||
| iPhone11 Pro | 512GB | 24000 | 24000 | ー | ||
| iPhone11 Pro Max | 64GB | 21000 | 21000 | ー | ||
| iPhone11 Pro Max | 256GB | 23000 | 23000 | ー | ||
| iPhone11 Pro Max | 512GB | 25000 | 25000 | ー |

| 商品名 | 容量 | タイプ | モデル | 未開封 買取金額 | 未使用 買取金額 | 中古 【利用制限判定〇】 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini8 | 128GB | WiFiモデル | ¥97,000 | ¥91,000 | ||
| iPad mini8 | 256GB | WiFiモデル | ¥109,000 | ¥103,000 | ||
| iPad mini8 | 512GB | WiFiモデル | ¥133,000 | ¥126,000 | ||
| iPad mini8 | 256GB | WiFiモデル | ¥109,000 | ¥103,000 | ||
| iPad mini8 | 512GB | WiFiモデル | ¥133,000 | ¥126,000 | ||
| iPad Air 13 M4 | 128GB | WiFiモデル | A3461 | ¥115,000 | ¥108,000 | |
| iPad Air 13 M4 | 256GB | WiFiモデル | A3461 | ¥127,000 | ¥119,000 | |
| iPad Air 13 M4 | 512GB | WiFiモデル | A3461 | ¥138,000 | ¥130,000 | |
| iPad Air 13 M4 | 1TB | WiFiモデル | A3461 | ¥140,000 | ¥131,000 | |
| iPad Air 11 M4 | 128GB | WiFiモデル | A3459 | ¥87,000 | ¥81,000 | |
| iPad Air 11 M4 | 256GB | WiFiモデル | A3459 | ¥97,000 | ¥91,000 | |
| iPad Air 11 M4 | 512GB | WiFiモデル | A3459 | ¥112,000 | ¥107,000 | |
| iPad Air 11 M4 | 1TB | WiFiモデル | A3459 | ¥119,000 | ¥111,000 | |
| iPad Pro 13 M5 | 256GB | WiFiモデル | A3360 | ¥165,000 | ¥159,000 | |
| iPad Pro 13 M5 | 512GB | WiFiモデル | A3360 | ¥183,000 | ¥178,000 | |
| iPad Pro 13 M5 | 1TB | WiFiモデル | A3360 | ¥201,000 | ¥192,000 | |
| iPad Pro 13 M5 | 2TB | WiFiモデル | A3360 | ¥215,000 | ¥206,000 | |
| iPad Pro 13 M5 | 1TB | WiFiモデル | A3360 | ¥201,000 | ¥192,000 | |
| iPad Pro 13 M5 | 2TB | WiFiモデル | A3360 | ¥215,000 | ¥206,000 | |
| iPad Pro 11 M5 | 256GB | WiFiモデル | A3357 | ¥138,000 | ¥132,000 | |
| iPad Pro 11 M5 | 512GB | WiFiモデル | A3357 | ¥151,000 | ¥146,000 | |
| iPad Pro 11 M5 | 1TB | WiFiモデル | A3357 | ¥174,000 | ¥169,000 | |
| iPad Pro 11 M5 | 2TB | WiFiモデル | A3357 | ¥206,000 | ¥198,000 | |
| iPad Pro 11 M5 | 1TB | WiFiモデル | A3357 | ¥174,000 | ¥169,000 | |
| iPad Pro 11 M5 | 2TB | WiFiモデル | A3357 | ¥206,000 | ¥198,000 | |
| iPad Air 13 M3 | 128GB | WiFiモデル | A3268 | ¥85,000 | ¥76,000 | |
| iPad Air 13 M3 | 256GB | WiFiモデル | A3268 | ¥98,000 | ¥89,000 | |
| iPad Air 13 M3 | 512GB | WiFiモデル | A3268 | ¥103,000 | ¥94,000 | |
| iPad Air 13 M3 | 1TB | WiFiモデル | A3268 | ¥108,000 | ¥99,000 | |
| iPad Air 11 M3 | 128GB | WiFiモデル | A3266 | ¥66,000 | ¥65,000 | |
| iPad Air 11 M3 | 256GB | WiFiモデル | A3266 | ¥72,000 | ¥71,000 | |
| iPad Air 11 M3 | 512GB | WiFiモデル | A3266 | ¥89,000 | ¥80,000 | |
| iPad Air 11 M3 | 1TB | WiFiモデル | A3266 | ¥112,000 | ¥103,000 | |
| iPad 第11世代 | 128GB | WiFiモデル | A3354 | ¥56,000 | ¥50,000 | |
| iPad 第11世代 | 256GB | WiFiモデル | A3354 | ¥68,000 | ¥62,000 | |
| iPad 第11世代 | 512GB | WiFiモデル | A3354 | ¥80,000 | ¥75,000 | |
| iPad Pro 13 M4 | 256GB | WiFiモデル | A2925 | ¥136,000 | ¥127,000 | |
| iPad Pro 13 M4 | 512GB | WiFiモデル | A2925 | ¥143,000 | ¥134,000 | |
| iPad Pro 13 M4 | 1TB | WiFiモデル | A2925 | ¥153,000 | ¥144,000 | |
| iPad Pro 13 M4 | 2TB | WiFiモデル | A2925 | ¥158,000 | ¥149,000 | |
| iPad Pro 13 M4 | 1TB | WiFiモデル | A2925 | ¥153,000 | ¥144,000 | |
| iPad Pro 13 M4 | 2TB | WiFiモデル | A2925 | ¥158,000 | ¥149,000 | |
| iPad Pro 11 M4 | 256GB | WiFiモデル | A2836 | ¥110,000 | ¥101,000 | |
| iPad Pro 11 M4 | 512GB | WiFiモデル | A2836 | ¥126,000 | ¥117,000 | |
| iPad Pro 11 M4 | 1TB | WiFiモデル | A2836 | ¥126,000 | ¥117,000 | |
| iPad Pro 11 M4 | 2TB | WiFiモデル | A2836 | ¥153,000 | ¥144,000 | |
| iPad Pro 11 M4 | 1TB | WiFiモデル | A2836 | ¥126,000 | ¥117,000 | |
| iPad Pro 11 M4 | 2TB | WiFiモデル | A2836 | ¥153,000 | ¥144,000 | |
| iPad Air 13 M2 | 128GB | WiFiモデル | A2898 | ¥79,000 | ¥79,000 | |
| iPad Air 13 M2 | 256GB | WiFiモデル | A2898 | ¥82,000 | ¥82,000 | |
| iPad Air 13 M2 | 512GB | WiFiモデル | A2898 | 83000 | 83000 | |
| iPad Air 13 M2 | 1TB | WiFiモデル | A2898 | 88000 | 88000 | |
| iPad Air 11 M2 | 128GB | WiFiモデル | A2902 | 69000 | 69000 | |
| iPad Air 11 M2 | 256GB | WiFiモデル | A2902 | 71000 | 71000 | |
| iPad Air 11 M2 | 512GB | WiFiモデル | A2902 | 74000 | 74000 | |
| iPad Air 11 M2 | 1TB | WiFiモデル | A2902 | 83000 | 83000 | |
| iPad 第10世代 | 64GB | WiFiモデル | A2696 | 32000 | 32000 | |
| iPad 第10世代 | 256GB | WiFiモデル | A2696 | 39000 | 39000 | |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 128GB | WiFiモデル | A2436 | 83000 | 83000 | |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 256GB | WiFiモデル | A2436 | 89000 | 89000 | |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 512GB | WiFiモデル | A2436 | 91000 | 91000 | |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 1TB | WiFiモデル | A2436 | 97000 | 97000 | |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 2TB | WiFiモデル | A2436 | 100000 | 100000 | |
| iPad Pro 11 第4世代 | 128GB | WiFiモデル | A2759 | 74000 | 74000 | |
| iPad Pro 11 第4世代 | 256GB | WiFiモデル | A2759 | 79000 | 79000 | |
| iPad Pro 11 第4世代 | 512GB | WiFiモデル | A2759 | 83000 | 83000 | |
| iPad Pro 11 第4世代 | 1TB | WiFiモデル | A2759 | 89000 | 89000 | |
| iPad Pro 11 第4世代 | 2TB | WiFiモデル | A2759 | 96000 | 96000 | |
| iPad Air5 | 64GB | WiFiモデル | A2588 | 49000 | 49000 | |
| iPad Air5 | 256GB | WiFiモデル | A2588 | 54000 | 54000 | |
| iPad mini7 | 128GB | WiFiモデル | A2993 | 66000 | 60000 | |
| iPad mini7 | 256GB | WiFiモデル | A2993 | 72000 | 67000 | |
| iPad mini7 | 512GB | WiFiモデル | A2993 | 81000 | 76000 | |
| iPad mini6 | 64GB | WiFiモデル | A2567 | 39000 | 39000 | |
| iPad mini6 | 256GB | WiFiモデル | A2567 | 43000 | 43000 | |
| iPad 第9世代 | 64GB | WiFiモデル | A2602 | 26000 | 26000 | |
| iPad 第9世代 | 256GB | WiFiモデル | A2602 | 30000 | 30000 | |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 128GB | WiFiモデル | A2378 | 72000 | 72000 | |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 256GB | WiFiモデル | A2378 | 75000 | 75000 | |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 512GB | WiFiモデル | A2378 | 77000 | 77000 | |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 1TB | WiFiモデル | A2378 | 79000 | 79000 | |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 2TB | WiFiモデル | A2378 | 83000 | 83000 | |
| iPad Pro 11 第3世代 | 128GB | WiFiモデル | A2377 | 59000 | 59000 | |
| iPad Pro 11 第3世代 | 256GB | WiFiモデル | A2377 | 62000 | 62000 | |
| iPad Pro 11 第3世代 | 512GB | WiFiモデル | A2377 | 63000 | 63000 | |
| iPad Pro 11 第3世代 | 1TB | WiFiモデル | A2377 | 69000 | 69000 | |
| iPad Pro 11 第3世代 | 2TB | WiFiモデル | A2377 | 78000 | 78000 | |
| iPad Air4 | 64GB | WiFiモデル | A2316 | 36000 | 36000 | |
| iPad Air4 | 256GB | WiFiモデル | A2316 | 40000 | 40000 | |
| iPad mini5 | 64GB | WiFiモデル | A2133 | 18000 | 18000 | |
| iPad mini5 | 256GB | WiFiモデル | A2133 | 21000 | 21000 | |
| iPad 第8世代 | 32GB | WiFiモデル | A2270 | 17000 | 17000 | |
| iPad 第8世代 | 128GB | WiFiモデル | A2270 | 20000 | 20000 | |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 128GB | WiFiモデル | A2229 | 58000 | 58000 | |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 256GB | WiFiモデル | A2229 | 59000 | 59000 | |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 512GB | WiFiモデル | A2229 | 59000 | 59000 | |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 1TB | WiFiモデル | A2229 | 60000 | 60000 | |
| iPad Pro 11 第2世代 | 128GB | WiFiモデル | A2228 | 49000 | 49000 | |
| iPad Pro 11 第2世代 | 256GB | WiFiモデル | A2228 | 52000 | 52000 | |
| iPad Pro 11 第2世代 | 512GB | WiFiモデル | A2228 | 53000 | 53000 | |
| iPad Pro 11 第2世代 | 1TB | WiFiモデル | A2228 | 55000 | 55000 | |
| iPad Air3 | 64GB | WiFiモデル | A2152 | 18000 | 18000 | |
| iPad Air3 | 256GB | WiFiモデル | A2152 | 20000 | 20000 | |
| iPad 第7世代 | 32GB | WiFiモデル | A2197 | 7000 | 7000 | |
| iPad 第7世代 | 128GB | WiFiモデル | A2197 | 8000 | 8000 | |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 64GB | WiFiモデル | A1876 | 42000 | 42000 | |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 256GB | WiFiモデル | A1876 | 45000 | 45000 | |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 512GB | WiFiモデル | A1876 | 46000 | 46000 | |
※当社掲載の査定金額更新は当社基準日に基づき行われてます。
相場変動があるため一定の実際の査定結果には一定の誤差があります。ご了承ください。
明確な当日金額を希望の方はTELにてお問い合わせ頂くことを強くお勧め致します。
※利用制限判定は当日の判定に基づきます。
※利用制限判定▲×につきましては減額がございます。
※iphone・ipad未使用品は元箱・付属品すべて完品かつ当社の基準を満たす状態となります。
※iPhone新品開封済【未使用】は充電回数(100%まで充電した回数)が3回以上の場合は中古扱いとなります。
※交換品(N型番)は中古扱いとなります。
※iphone12シリーズ未開封・未使用はSIMロック解除の証明書が必要です。証明書がない場合は減額の可能性有り
※一部海外モデルはお買取りが出来ない事があります。
※シリアルロックがある端末はお買取り不可です。
※デモ機(モデル名の頭文字が3)の端末は、各中古品価格ございます。
※バッテリー最大容量80%未満、もしくは劣化表示がある場合、中古価格より減額がございます。
※iPhone・iPad新品開封済は保証期間が残り9ヵ月(280日)以上でない場合は中古美品扱いとなります。
※利用制限判定▲×の刻印があるVPNが設定されている端末は全てジャンク品扱いとなります。
※iphone・iPad刻印のあるセルラーモデルは利用判定▲の場合ジャンク扱いとなります。
