2026年10月5日 更新

※表示価格は相場の目安です。
正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。
カラーにより減額対象となる場合がございます。

| 商品名 | 容量 | 新品未開封 買取金額 | 新品未使用 買取金額 | 中古品 美品90%以上 【利用制限判定〇】 買取金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone18 Pro | 256GB | 187,000 | 163,000 | 159,000 | ||
| iPhone18 Pro | 512GB | 215,000 | 199,000 | 187,000 | ||
| iPhone18 Pro | 1TB | 279,000 | 242,000 | 236,000 | ||
| iPhone18 Pro | 2TB | 358,000 | 310,000 | 304,000 | ||
| iPhone18 Pro Max | 256GB | 212,000 | 199,000 | 176,000 | ||
| iPhone18 Pro Max | 512GB | 246,000 | 230,000 | 203,000 | ||
| iPhone18 Pro Max | 1TB | 305,000 | 277,000 | 250,000 | ||
| iPhone18 Pro Max | 2TB | 374,000 | 324,000 | 322,000 | ||
| iPhone17 Pro | 256GB | 152,000 | 138,000 | 135,000 | ||
| iPhone17 Pro | 512GB | 176,000 | 162,000 | 157,000 | ||
| iPhone17 Pro | 1TB | 191,000 | 174,000 | 171,000 | ||
| iPhone17 Pro Max | 256GB | 166,000 | 152,000 | 148,000 | ||
| iPhone17 Pro Max | 512GB | 191,000 | 179,000 | 173,000 | ||
| iPhone17 Pro Max | 1TB | 213,000 | 199,000 | 194,000 | ||
| iPhone17 Pro Max | 2TB | 248,000 | 199,000 | 197,000 | ||
| iPhone17 | 256GB | 123,000 | 106,000 | 103,000 | ||
| iPhone17 | 512GB | 141,000 | 124,000 | 120,000 | ||
| iPhoneAir | 256GB | 119,000 | 103,000 | 101,000 | ||
| iPhoneAir | 512GB | 122,000 | 116,000 | 106,000 | ||
| iPhoneAir | 1TB | 132,000 | 127,000 | 114,000 | ||
| iPhone17e | 256GB | 89,000 | 72,000 | 71,000 | ||
| iPhone17e | 512GB | 101,000 | 89,000 | 87,000 | ||
| iPhone16 Pro | 128GB | 99,000 | 99,000 | 97,000 | ||
| iPhone16 Pro | 256GB | 108,000 | 108,000 | 106,000 | ||
| iPhone16 Pro | 512GB | 121,000 | 121,000 | 119,000 | ||
| iPhone16 Pro | 1TB | 130,000 | 130,000 | 128,000 | ||
| iPhone16 Pro Max | 256GB | 121,000 | 121,000 | 119,000 | ||
| iPhone16 Pro Max | 512GB | 135,000 | 135,000 | 133,000 | ||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | 139,000 | 139,000 | 137,000 | ||
| iPhone16 | 128GB | 101,000 | 79,000 | 77,000 | ||
| iPhone16 | 256GB | 105,000 | 89,000 | 88,000 | ||
| iPhone16 | 512GB | 106,000 | 91,000 | 89,000 | ||
| iPhone16 Plus | 128GB | 87,000 | 87,000 | 85,000 | ||
| iPhone16 Plus | 256GB | 100,000 | 100,000 | 98,000 | ||
| iPhone16 Plus | 512GB | 105,000 | 105,000 | 103,000 | ||
| iPhone16e | 128GB | 60,000 | 58,000 | 56,000 | ||
| iPhone16e | 256GB | 69,000 | 64,000 | 62,000 | ||
| iPhone16e | 512GB | 77,000 | 70,000 | 68,000 | ||
| iPhone15 Pro | 128GB | 76,000 | 76,000 | 74,000 | ||
| iPhone15 Pro | 256GB | 85,000 | 85,000 | 83,000 | ||
| iPhone15 Pro | 512GB | 91,000 | 91,000 | 89,000 | ||
| iPhone15 Pro | 1TB | 97,000 | 97,000 | 95,000 | ||
| iPhone15 Pro Max | 256GB | 101,000 | 101,000 | 99,000 | ||
| iPhone15 Pro Max | 512GB | 104,000 | 104,000 | 102,000 | ||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | 108,000 | 108,000 | 106,000 | ||
| iPhone15 | 128GB | 60,000 | 60,000 | 59,000 | ||
| iPhone15 | 256GB | 69,000 | 69,000 | 67,000 | ||
| iPhone15 | 512GB | 75,000 | 75,000 | 73,000 | ||
| iPhone15 Plus | 128GB | 58,000 | 58,000 | 56,000 | ||
| iPhone15 Plus | 256GB | 69,000 | 69,000 | 67,000 | ||
| iPhone15 Plus | 512GB | 75,000 | 75,000 | 73,000 | ||
| iPhone14 Pro | 128GB | 62,000 | 62,000 | 61,000 | ||
| iPhone14 Pro | 256GB | 68,000 | 68,000 | 67,000 | ||
| iPhone14 Pro | 512GB | 72,000 | 72,000 | 70,000 | ||
| iPhone14 Pro | 1TB | 76,000 | 76,000 | 74,000 | ||
| iPhone14 Pro Max | 128GB | 74,000 | 74,000 | 72,000 | ||
| iPhone14 Pro Max | 256GB | 79000 | 79000 | 77000 | ||
| iPhone14 Pro Max | 512GB | 83000 | 83000 | 81000 | ||
| iPhone14 Pro Max | 1TB | 85000 | 85000 | 83000 | ||
| iPhone14 | 128GB | 43000 | 43000 | 40000 | ||
| iPhone14 | 256GB | 48000 | 48000 | 45000 | ||
| iPhone14 | 512GB | 54000 | 54000 | 52000 | ||
| iPhone14 Plus | 128GB | 46000 | 46000 | 43000 | ||
| iPhone14 Plus | 256GB | 51000 | 51000 | 49000 | ||
| iPhone14 Plus | 512GB | 57000 | 57000 | 55000 | ||
| iPhoneSE3 | 64GB | 14000 | 14000 | 8000 | ||
| iPhoneSE3 | 128GB | 20000 | 20000 | 15000 | ||
| iPhoneSE3 | 256GB | 23000 | 23000 | 18000 | ||
| iPhone13 Pro | 128GB | 44000 | 44000 | 41000 | ||
| iPhone13 Pro | 256GB | 49000 | 49000 | 46000 | ||
| iPhone13 Pro | 512GB | 51000 | 51000 | 49000 | ||
| iPhone13 Pro | 1TB | 56000 | 56000 | 54000 | ||
| iPhone13 Pro Max | 128GB | 53000 | 53000 | 51000 | ||
| iPhone13 Pro Max | 256GB | 58000 | 58000 | 56000 | ||
| iPhone13 Pro Max | 512GB | 60000 | 60000 | 59000 | ||
| iPhone13 Pro Max | 1TB | 65000 | 65000 | 64000 | ||
| iPhone13 mini | 128GB | 29000 | 29000 | 25000 | ||
| iPhone13 mini | 256GB | 33000 | 33000 | 29000 | ||
| iPhone13 mini | 512GB | 38000 | 38000 | 34000 | ||
| iPhone13 | 128GB | 35000 | 35000 | 31000 | ||
| iPhone13 | 256GB | 39000 | 39000 | 36000 | ||
| iPhone13 | 512GB | 42000 | 42000 | 39000 | ||
| iPhone12 mini | 64GB | 14000 | 14000 | 8000 | ||
| iPhone12 mini | 128GB | 16000 | 16000 | 10000 | ||
| iPhone12 mini | 256GB | 17000 | 17000 | 11000 | ||
| iPhone12 | 64GB | 22000 | 22000 | 17000 | ||
| iPhone12 | 128GB | 24000 | 24000 | 19000 | ||
| iPhone12 | 256GB | 25000 | 25000 | 20000 | ||
| iPhone12 Pro | 128GB | 31000 | 31000 | 27000 | ||
| iPhone12 Pro | 256GB | 35000 | 35000 | 31000 | ||
| iPhone12 Pro | 512GB | 37000 | 37000 | 33000 | ||
| iPhone12 Pro Max | 128GB | 38000 | 38000 | 34000 | ||
| iPhone12 Pro Max | 256GB | 42000 | 42000 | 39000 | ||
| iPhone12 Pro Max | 512GB | 44000 | 44000 | 41000 | ||
| iPhoneSE2 | 64GB | 9000 | 9000 | 2000 | ||
| iPhoneSE2 | 128GB | 9000 | 9000 | 3000 | ||
| iPhoneSE2 | 256GB | 10000 | 10000 | 4000 | ||
| iPhone11 | 64GB | 19000 | 19000 | 13000 | ||
| iPhone11 | 128GB | 20000 | 20000 | 15000 | ||
| iPhone11 | 256GB | 23000 | 23000 | 18000 | ||
| iPhone11 Pro | 64GB | 22000 | 22000 | 17000 | ||
| iPhone11 Pro | 256GB | 24000 | 24000 | 19000 | ||
| iPhone11 Pro | 512GB | 25000 | 25000 | 20000 | ||
| iPhone11 Pro Max | 64GB | 25000 | 25000 | 20000 | ||
| iPhone11 Pro Max | 256GB | 27000 | 27000 | 22000 | ||
| iPhone11 Pro Max | 512GB | 29000 | 29000 | 25000 |

| 商品名 | 容量 | タイプ | モデル | 未開封 買取金額 | 未使用 買取金額 | 中古 【利用制限判定〇】 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 13 M4 | 128GB | WiFiモデル | A3461 | ¥119,000 | ¥112,000 | ¥104,000 |
| iPad Air 13 M4 | 256GB | WiFiモデル | A3461 | ¥124,000 | ¥117,000 | ¥111,000 |
| iPad Air 13 M4 | 512GB | WiFiモデル | A3461 | ¥129,000 | ¥121,000 | ¥116,000 |
| iPad Air 13 M4 | 1TB | WiFiモデル | A3461 | ¥138,000 | ¥129,000 | ¥121,000 |
| iPad Air 11 M4 | 128GB | WiFiモデル | A3459 | ¥87,000 | ¥81,000 | ¥79,000 |
| iPad Air 11 M4 | 256GB | WiFiモデル | A3459 | ¥97,000 | ¥91,000 | ¥90,000 |
| iPad Air 11 M4 | 512GB | WiFiモデル | A3459 | ¥112,000 | ¥107,000 | ¥101,000 |
| iPad Air 11 M4 | 1TB | WiFiモデル | A3459 | ¥119,000 | ¥111,000 | ¥106,000 |
| iPad Pro 13 M5 | 256GB | WiFiモデル | A3360 | ¥165,000 | ¥159,000 | ¥158,000 |
| iPad Pro 13 M5 | 512GB | WiFiモデル | A3360 | ¥183,000 | ¥178,000 | ¥172,000 |
| iPad Pro 13 M5 | 1TB | WiFiモデル | A3360 | ¥201,000 | ¥192,000 | ¥182,000 |
| iPad Pro 13 M5 | 2TB | WiFiモデル | A3360 | ¥215,000 | ¥206,000 | ¥197,000 |
| iPad Pro 13 M5 | 1TB | WiFiモデル | A3360 | ¥201,000 | ¥192,000 | ¥182,000 |
| iPad Pro 13 M5 | 2TB | WiFiモデル | A3360 | ¥215,000 | ¥206,000 | ¥197,000 |
| iPad Pro 11 M5 | 256GB | WiFiモデル | A3357 | ¥133,000 | ¥128,000 | ¥122,000 |
| iPad Pro 11 M5 | 512GB | WiFiモデル | A3357 | ¥151,000 | ¥146,000 | ¥137,000 |
| iPad Pro 11 M5 | 1TB | WiFiモデル | A3357 | ¥174,000 | ¥169,000 | ¥166,000 |
| iPad Pro 11 M5 | 2TB | WiFiモデル | A3357 | ¥206,000 | ¥198,000 | ¥191,000 |
| iPad Pro 11 M5 | 1TB | WiFiモデル | A3357 | ¥174,000 | ¥169,000 | ¥166,000 |
| iPad Pro 11 M5 | 2TB | WiFiモデル | A3357 | ¥206,000 | ¥198,000 | ¥191,000 |
| iPad Air 13 M3 | 128GB | WiFiモデル | A3268 | ¥85,000 | ¥76,000 | ¥74,000 |
| iPad Air 13 M3 | 256GB | WiFiモデル | A3268 | ¥98,000 | ¥89,000 | ¥87,000 |
| iPad Air 13 M3 | 512GB | WiFiモデル | A3268 | ¥103,000 | ¥94,000 | ¥92,000 |
| iPad Air 13 M3 | 1TB | WiFiモデル | A3268 | ¥108,000 | ¥99,000 | ¥97,000 |
| iPad Air 11 M3 | 128GB | WiFiモデル | A3266 | ¥64,000 | ¥62,000 | ¥60,000 |
| iPad Air 11 M3 | 256GB | WiFiモデル | A3266 | ¥71,000 | ¥65,000 | ¥63,000 |
| iPad Air 11 M3 | 512GB | WiFiモデル | A3266 | ¥89,000 | ¥80,000 | ¥78,000 |
| iPad Air 11 M3 | 1TB | WiFiモデル | A3266 | ¥112,000 | ¥103,000 | ¥95,000 |
| iPad 第11世代 | 128GB | WiFiモデル | A3354 | ¥56,000 | ¥50,000 | ¥49,000 |
| iPad 第11世代 | 256GB | WiFiモデル | A3354 | ¥67,000 | ¥61,000 | ¥54,000 |
| iPad 第11世代 | 512GB | WiFiモデル | A3354 | ¥78,000 | ¥72,000 | ¥62,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 256GB | WiFiモデル | A2925 | ¥136,000 | ¥127,000 | ¥125,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 512GB | WiFiモデル | A2925 | ¥143,000 | ¥134,000 | ¥132,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 1TB | WiFiモデル | A2925 | ¥153,000 | ¥144,000 | ¥142,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 2TB | WiFiモデル | A2925 | ¥158,000 | ¥149,000 | ¥147,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 1TB | WiFiモデル | A2925Nano | ¥153,000 | ¥144,000 | ¥142,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 2TB | WiFiモデル | A2925Nano | ¥158,000 | ¥149,000 | ¥147,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 256GB | WiFiモデル | A2836 | ¥110,000 | ¥101,000 | ¥99,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 512GB | WiFiモデル | A2836 | ¥126,000 | ¥117,000 | ¥113,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 1TB | WiFiモデル | A2836 | ¥126,000 | ¥117,000 | ¥115,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 2TB | WiFiモデル | A2836 | ¥153,000 | ¥144,000 | ¥141,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 1TB | WiFiモデル | A2836Nano | ¥126,000 | ¥117,000 | ¥115,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 2TB | WiFiモデル | A2836Nano | ¥153,000 | ¥144,000 | ¥141,000 |
| iPad Air 13 M2 | 128GB | WiFiモデル | A2898 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥73,000 |
| iPad Air 13 M2 | 256GB | WiFiモデル | A2898 | ¥79,000 | ¥79,000 | ¥77,000 |
| iPad Air 13 M2 | 512GB | WiFiモデル | A2898 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥82,000 |
| iPad Air 13 M2 | 1TB | WiFiモデル | A2898 | ¥91,000 | ¥91,000 | ¥89,000 |
| iPad Air 11 M2 | 128GB | WiFiモデル | A2902 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥58,000 |
| iPad Air 11 M2 | 256GB | WiFiモデル | A2902 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥68,000 |
| iPad Air 11 M2 | 512GB | WiFiモデル | A2902 | ¥74,000 | ¥74,000 | ¥72,000 |
| iPad Air 11 M2 | 1TB | WiFiモデル | A2902 | 83000 | 83000 | ¥81,000 |
| iPad 第10世代 | 64GB | WiFiモデル | A2696 | 39000 | 35000 | ¥33,000 |
| iPad 第10世代 | 256GB | WiFiモデル | A2696 | 44000 | 39000 | ¥37,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 128GB | WiFiモデル | A2436 | 82000 | 82000 | ¥80,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 256GB | WiFiモデル | A2436 | 87000 | 87000 | ¥85,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 512GB | WiFiモデル | A2436 | 91000 | 91000 | ¥89,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 1TB | WiFiモデル | A2436 | 99000 | 99000 | ¥97,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 2TB | WiFiモデル | A2436 | 103000 | 103000 | ¥101,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 128GB | WiFiモデル | A2759 | 74000 | 74000 | ¥72,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 256GB | WiFiモデル | A2759 | 79000 | 79000 | ¥77,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 512GB | WiFiモデル | A2759 | 83000 | 83000 | ¥81,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 1TB | WiFiモデル | A2759 | 89000 | 89000 | ¥87,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 2TB | WiFiモデル | A2759 | 96000 | 96000 | ¥94,000 |
| iPad Air5 | 64GB | WiFiモデル | A2588 | 43000 | 43000 | ¥41,000 |
| iPad Air5 | 256GB | WiFiモデル | A2588 | 50000 | 50000 | ¥48,000 |
| iPad mini7 | 128GB | WiFiモデル | A2993 | 67000 | 61000 | ¥56,000 |
| iPad mini7 | 256GB | WiFiモデル | A2993 | 74000 | 69000 | ¥64,000 |
| iPad mini7 | 512GB | WiFiモデル | A2993 | 83000 | 78000 | ¥71,000 |
| iPad mini6 | 64GB | WiFiモデル | A2567 | 40000 | 40000 | ¥39,000 |
| iPad mini6 | 256GB | WiFiモデル | A2567 | 44000 | 44000 | ¥42,000 |
| iPad 第9世代 | 64GB | WiFiモデル | A2602 | 31000 | 27000 | ¥24,000 |
| iPad 第9世代 | 256GB | WiFiモデル | A2602 | 33000 | 29000 | ¥27,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 128GB | WiFiモデル | A2378 | 69000 | 69000 | ¥67,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 256GB | WiFiモデル | A2378 | 73000 | 73000 | ¥71,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 512GB | WiFiモデル | A2378 | 75000 | 75000 | ¥73,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 1TB | WiFiモデル | A2378 | 79000 | 79000 | ¥77,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 2TB | WiFiモデル | A2378 | 83000 | 83000 | ¥81,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 128GB | WiFiモデル | A2377 | 59000 | 59000 | 57000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 256GB | WiFiモデル | A2377 | 62000 | 62000 | 60000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 512GB | WiFiモデル | A2377 | 64000 | 64000 | 62000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 1TB | WiFiモデル | A2377 | 69000 | 69000 | 67000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 2TB | WiFiモデル | A2377 | 78000 | 78000 | 76000 |
| iPad Air4 | 64GB | WiFiモデル | A2316 | 34000 | 34000 | 33000 |
| iPad Air4 | 256GB | WiFiモデル | A2316 | 41000 | 41000 | 39000 |
| iPad mini5 | 64GB | WiFiモデル | A2133 | 17000 | 17000 | 15000 |
| iPad mini5 | 256GB | WiFiモデル | A2133 | 21000 | 21000 | 19000 |
| iPad 第8世代 | 32GB | WiFiモデル | A2270 | 17000 | 17000 | 14000 |
| iPad 第8世代 | 128GB | WiFiモデル | A2270 | 20000 | 20000 | 18000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 128GB | WiFiモデル | A2229 | 58000 | 58000 | 56000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 256GB | WiFiモデル | A2229 | 59000 | 59000 | 57000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 512GB | WiFiモデル | A2229 | 59000 | 59000 | 57000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 1TB | WiFiモデル | A2229 | 60000 | 60000 | 58000 |
| iPad Pro 11 第2世代 | 128GB | WiFiモデル | A2228 | 46000 | 46000 | 44000 |
| iPad Pro 11 第2世代 | 256GB | WiFiモデル | A2228 | 49000 | 49000 | 47000 |
| iPad Pro 11 第2世代 | 512GB | WiFiモデル | A2228 | 52000 | 52000 | 50000 |
| iPad Pro 11 第2世代 | 1TB | WiFiモデル | A2228 | 55000 | 55000 | 53000 |
| iPad Air3 | 64GB | WiFiモデル | A2152 | 18000 | 18000 | 15000 |
| iPad Air3 | 256GB | WiFiモデル | A2152 | 20000 | 20000 | 18000 |
| iPad 第7世代 | 32GB | WiFiモデル | A2197 | 7000 | 7000 | 3000 |
| iPad 第7世代 | 128GB | WiFiモデル | A2197 | 8000 | 8000 | 4000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 64GB | WiFiモデル | A1876 | 42000 | 42000 | 40000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 256GB | WiFiモデル | A1876 | 45000 | 45000 | 43000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 512GB | WiFiモデル | A1876 | 46000 | 46000 | 45000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 1TB | WiFiモデル | A1876 | 48000 | 48000 | 46000 |
| iPad Pro 11 第1世代 | 64GB | WiFiモデル | A1980 | 32000 | 32000 | 31000 |
| iPad Pro 11 第1世代 | 256GB | WiFiモデル | A1980 | 36000 | 36000 | 35000 |
| iPad Pro 11 第1世代 | 512GB | WiFiモデル | A1980 | 38000 | 38000 | 37000 |
| iPad Pro 11 第1世代 | 1TB | WiFiモデル | A1980 | 40000 | 40000 | 38000 |
※当社掲載の査定金額更新は当社基準日に基づき行われてます。
相場変動があるため一定の実際の査定結果には一定の誤差があります。ご了承ください。
明確な当日金額を希望の方はTELにてお問い合わせ頂くことを強くお勧め致します。
※利用制限判定は当日の判定に基づきます。
※利用制限判定▲×につきましては減額がございます。
※iphone・ipad未使用品は元箱・付属品すべて完品かつ当社の基準を満たす状態となります。
※iPhone新品開封済【未使用】は充電回数(100%まで充電した回数)が3回以上の場合は中古扱いとなります。
※交換品(N型番)は中古扱いとなります。
※iphone12シリーズ未開封・未使用はSIMロック解除の証明書が必要です。証明書がない場合は減額の可能性有り
※一部海外モデルはお買取りが出来ない事があります。
※シリアルロックがある端末はお買取り不可です。
※デモ機(モデル名の頭文字が3)の端末は、各中古品価格ございます。
※バッテリー最大容量80%未満、もしくは劣化表示がある場合、中古価格より減額がございます。
※iPhone・iPad新品開封済は保証期間が残り9ヵ月(280日)以上でない場合は中古美品扱いとなります。
※利用制限判定▲×の刻印があるVPNが設定されている端末は全てジャンク品扱いとなります。
※iphone・iPad刻印のあるセルラーモデルは利用判定▲の場合ジャンク扱いとなります。
