2025年10月24日 更新

※表示価格は相場の目安です。
正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。

| 商品名 | 容量 | 新品未開封 買取金額 | 新品未使用 買取金額 | 中古品 【利用制限判定〇】 買取金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone17 Pro | 256GB | 159,000 | 141,000 | 139,000 | ||
| iPhone17 Pro | 512GB | 193,000 | 175,000 | 167,000 | ||
| iPhone17 Pro | 1TB | 222,000 | 206,000 | 196,000 | ||
| iPhone17 Pro Max | 256GB | 178,000 | 162,000 | 156,000 | ||
| iPhone17 Pro Max | 512GB | 208,000 | 192,000 | 181,000 | ||
| iPhone17 Pro Max | 1TB | 238,000 | 219,000 | 211,000 | ||
| iPhone17 Pro Max | 2TB | 281,000 | 262,000 | 261,000 | ||
| iPhone17 | 256GB | 113,000 | 94,000 | 93,000 | ||
| iPhone17 | 512GB | 139,000 | 119,000 | 118,000 | ||
| iPhoneAir | 256GB | 113,000 | 89,000 | 88,000 | ||
| iPhoneAir | 512GB | 125,000 | 104,000 | 103,000 | ||
| iPhoneAir | 1TB | 139,000 | 118,000 | 117,000 | ||
| iPhone16 Pro | 128GB | 136,000 | 115,000 | 110,000 | ||
| iPhone16 Pro | 256GB | 154,000 | 132,000 | 124,000 | ||
| iPhone16 Pro | 512GB | 179,000 | 158,000 | 131,000 | ||
| iPhone16 Pro | 1TB | 195,000 | 174,000 | 140,000 | ||
| iPhone16 Pro Max | 256GB | 162,000 | 142,000 | 139,000 | ||
| iPhone16 Pro Max | 512GB | 188,000 | 169,000 | 159,000 | ||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | 216,000 | 192,000 | 166,000 | ||
| iPhone16 | 128GB | 80,000 | 71,000 | 69,000 | ||
| iPhone16 | 256GB | 98,000 | 88,000 | 83,000 | ||
| iPhone16 | 512GB | 105,000 | 95,000 | 83,000 | ||
| iPhone16 Plus | 128GB | 91,000 | 83,000 | 81,000 | ||
| iPhone16 Plus | 256GB | 103,000 | 93,000 | 91,000 | ||
| iPhone16 Plus | 512GB | 110,000 | 99,000 | 97,000 | ||
| iPhone16e | 128GB | 63,000 | 51,000 | 49,000 | ||
| iPhone16e | 256GB | 74,000 | 62,000 | 61,000 | ||
| iPhone16e | 512GB | 85,000 | 74,000 | 69,000 | ||
| iPhone15 Pro | 128GB | 113,000 | 100,000 | 87,000 | ||
| iPhone15 Pro | 256GB | 122,000 | 112,000 | 93,000 | ||
| iPhone15 Pro | 512GB | 131,000 | 121,000 | 99,000 | ||
| iPhone15 Pro | 1TB | 140,000 | 130,000 | 107,000 | ||
| iPhone15 Pro Max | 256GB | 136,000 | 126,000 | 106,000 | ||
| iPhone15 Pro Max | 512GB | 147,000 | 137,000 | 117,000 | ||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | 153,000 | 141,000 | 122,000 | ||
| iPhone15 | 128GB | 69,000 | 62,000 | 60,000 | ||
| iPhone15 | 256GB | 80,000 | 73,000 | 70,000 | ||
| iPhone15 | 512GB | 88,000 | 79,000 | 77,000 | ||
| iPhone15 Plus | 128GB | 84,000 | 75,000 | 69,000 | ||
| iPhone15 Plus | 256GB | 93,000 | 84,000 | 76,000 | ||
| iPhone15 Plus | 512GB | 99,000 | 89,000 | 79,000 | ||
| iPhone14 Pro | 128GB | 61,000 | 61,000 | 60,000 | ||
| iPhone14 Pro | 256GB | 68,000 | 68,000 | 66,000 | ||
| iPhone14 Pro | 512GB | 71,000 | 71,000 | 67,000 | ||
| iPhone14 Pro | 1TB | 75,000 | 75,000 | 71,000 | ||
| iPhone14 Pro Max | 128GB | 75,000 | 75,000 | 71,000 | ||
| iPhone14 Pro Max | 256GB | 79,000 | 79,000 | 75,000 | ||
| iPhone14 Pro Max | 512GB | 84,000 | 84,000 | 80,000 | ||
| iPhone14 Pro Max | 1TB | 90,000 | 90,000 | 86,000 | ||
| iPhone14 | 128GB | 61,000 | 52,000 | 45,000 | ||
| iPhone14 | 256GB | 69,000 | 60,000 | 51,000 | ||
| iPhone14 | 512GB | 70,000 | 61,000 | 57,000 | ||
| iPhone14 Plus | 128GB | 49,000 | 49,000 | 47,000 | ||
| iPhone14 Plus | 256GB | 51,000 | 51,000 | 49,000 | ||
| iPhone14 Plus | 512GB | 53,000 | 53,000 | 51,000 | ||
| iPhoneSE3 | 64GB | 39,000 | 35,000 | 19,000 | ||
| iPhoneSE3 | 128GB | 40000 | 37000 | 25000 | ||
| iPhoneSE3 | 256GB | 45000 | 39000 | 30000 | ||
| iPhone13 Pro | 128GB | 49000 | 49000 | 47000 | ||
| iPhone13 Pro | 256GB | 53000 | 53000 | 51000 | ||
| iPhone13 Pro | 512GB | 57000 | 57000 | 55000 | ||
| iPhone13 Pro | 1TB | 59000 | 59000 | 57000 | ||
| iPhone13 Pro Max | 128GB | 59000 | 59000 | 57000 | ||
| iPhone13 Pro Max | 256GB | 63000 | 63000 | 61000 | ||
| iPhone13 Pro Max | 512GB | 66000 | 66000 | 64000 | ||
| iPhone13 Pro Max | 1TB | 69000 | 69000 | 67000 | ||
| iPhone13 mini | 128GB | 29000 | 29000 | 27000 | ||
| iPhone13 mini | 256GB | 37000 | 37000 | 35000 | ||
| iPhone13 mini | 512GB | 40000 | 40000 | 38000 | ||
| iPhone13 | 128GB | 34000 | 34000 | 32000 | ||
| iPhone13 | 256GB | 38000 | 38000 | 36000 | ||
| iPhone13 | 512GB | 41000 | 41000 | 39000 | ||
| iPhone12 mini | 64GB | 19000 | 19000 | 17000 | ||
| iPhone12 mini | 128GB | 20000 | 20000 | 18000 | ||
| iPhone12 mini | 256GB | 22000 | 22000 | 20000 | ||
| iPhone12 | 64GB | 21000 | 21000 | 19000 | ||
| iPhone12 | 128GB | 25000 | 25000 | 23000 | ||
| iPhone12 | 256GB | 27000 | 27000 | 25000 | ||
| iPhone12 Pro | 128GB | 31000 | 31000 | 29000 | ||
| iPhone12 Pro | 256GB | 33000 | 33000 | 31000 | ||
| iPhone12 Pro | 512GB | 35000 | 35000 | 33000 | ||
| iPhone12 Pro Max | 128GB | 44000 | 44000 | 42000 | ||
| iPhone12 Pro Max | 256GB | 48000 | 48000 | 46000 | ||
| iPhone12 Pro Max | 512GB | 49000 | 49000 | 47000 | ||
| iPhoneSE2 | 64GB | 9000 | 9000 | 7000 | ||
| iPhoneSE2 | 128GB | 10000 | 10000 | 9000 | ||
| iPhoneSE2 | 256GB | 12000 | 12000 | 11000 | ||
| iPhone11 | 64GB | 17000 | 17000 | 16000 | ||
| iPhone11 | 128GB | 19000 | 19000 | 17000 | ||
| iPhone11 | 256GB | 20000 | 20000 | 18000 | ||
| iPhone11 Pro | 64GB | 19000 | 19000 | 17000 | ||
| iPhone11 Pro | 256GB | 23000 | 23000 | 21000 | ||
| iPhone11 Pro | 512GB | 26000 | 26000 | 24000 | ||
| iPhone11 Pro Max | 64GB | 24000 | 24000 | 22000 | ||
| iPhone11 Pro Max | 256GB | 28000 | 28000 | 26000 | ||
| iPhone11 Pro Max | 512GB | 29000 | 29000 | 27000 |

| 商品名 | 容量 | タイプ | モデル | 未開封 買取金額 | 未使用 買取金額 | 中古 【利用制限判定〇】 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 13 M3 | 128GB | WIFIモデル | A3268 | ¥88,000 | ¥81,000 | ¥74,000 |
| iPad Air 13 M3 | 256GB | WIFIモデル | A3268 | ¥99,000 | ¥92,000 | ¥80,000 |
| iPad Air 13 M3 | 512GB | WIFIモデル | A3268 | ¥122,000 | ¥116,000 | ¥91,000 |
| iPad Air 13 M3 | 1TB | WIFIモデル | A3268 | ¥129,000 | ¥123,000 | ¥97,000 |
| iPad Air 11 M3 | 128GB | WIFIモデル | A3266 | ¥67,000 | ¥62,000 | ¥58,000 |
| iPad Air 11 M3 | 256GB | WIFIモデル | A3266 | ¥79,000 | ¥75,000 | ¥66,000 |
| iPad Air 11 M3 | 512GB | WIFIモデル | A3266 | ¥99,000 | ¥95,000 | ¥81,000 |
| iPad Air 11 M3 | 1TB | WIFIモデル | A3266 | ¥111,000 | ¥107,000 | ¥93,000 |
| iPad 第11世代 | 128GB | WIFIモデル | A3354 | ¥40,000 | ¥36,000 | ¥34,000 |
| iPad 第11世代 | 256GB | WIFIモデル | A3354 | ¥52,000 | ¥47,000 | ¥44,000 |
| iPad 第11世代 | 512GB | WIFIモデル | A3354 | ¥65,000 | ¥60,000 | ¥46,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 256GB | WIFIモデル | A2925 | ¥145,000 | ¥139,000 | ¥106,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 512GB | WIFIモデル | A2925 | ¥153,000 | ¥147,000 | ¥119,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 1TB | WIFIモデル | A2925 | ¥171,000 | ¥162,000 | ¥151,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 2TB | WIFIモデル | A2925 | ¥181,000 | ¥175,000 | ¥161,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 1TB | WIFIモデル | A2925NANO | ¥171,000 | ¥162,000 | ¥151,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 2TB | WIFIモデル | A2925NANO | ¥181,000 | ¥175,000 | ¥161,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 256GB | WIFIモデル | A2836 | ¥116,000 | ¥110,000 | ¥95,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 512GB | WIFIモデル | A2836 | ¥131,000 | ¥126,000 | ¥103,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 1TB | WIFIモデル | A2836 | ¥148,000 | ¥123,000 | ¥120,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 2TB | WIFIモデル | A2836 | ¥169,000 | ¥149,000 | ¥147,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 1TB | WIFIモデル | A2836NANO | ¥148,000 | ¥123,000 | ¥121,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 2TB | WIFIモデル | A2836NANO | ¥169,000 | ¥149,000 | ¥147,000 |
| iPad Air 13 M2 | 128GB | WIFIモデル | A2898 | ¥72,000 | ¥68,000 | ¥66,000 |
| iPad Air 13 M2 | 256GB | WIFIモデル | A2898 | ¥85,000 | ¥79,000 | ¥73,000 |
| iPad Air 13 M2 | 512GB | WIFIモデル | A2898 | ¥97,000 | ¥89,000 | ¥78,000 |
| iPad Air 13 M2 | 1TB | WIFIモデル | A2898 | ¥100,000 | ¥92,000 | ¥87,000 |
| iPad Air 11 M2 | 128GB | WIFIモデル | A2902 | ¥56,000 | ¥51,000 | ¥49,000 |
| iPad Air 11 M2 | 256GB | WIFIモデル | A2902 | ¥69,000 | ¥65,000 | ¥58,000 |
| iPad Air 11 M2 | 512GB | WIFIモデル | A2902 | ¥80,000 | ¥76,000 | ¥64,000 |
| iPad Air 11 M2 | 1TB | WIFIモデル | A2902 | ¥85,000 | ¥80,000 | ¥71,000 |
| iPad 第10世代 | 64GB | WIFIモデル | A2696 | ¥35,000 | ¥31,000 | ¥28,000 |
| iPad 第10世代 | 256GB | WIFIモデル | A2696 | ¥39,000 | ¥35,000 | ¥33,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 128GB | WIFIモデル | A2436 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥78,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 256GB | WIFIモデル | A2436 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥82,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 512GB | WIFIモデル | A2436 | ¥88,000 | ¥88,000 | ¥86,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 1TB | WIFIモデル | A2436 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥88,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 2TB | WIFIモデル | A2436 | ¥94,000 | ¥94,000 | ¥92,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 128GB | WIFIモデル | A2759 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥67,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 256GB | WIFIモデル | A2759 | ¥73,000 | ¥73,000 | ¥71,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 512GB | WIFIモデル | A2759 | ¥79,000 | ¥79,000 | ¥77,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 1TB | WIFIモデル | A2759 | ¥88,000 | ¥88,000 | ¥86,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 2TB | WIFIモデル | A2759 | ¥91,000 | ¥91,000 | ¥89,000 |
| iPad Air5 | 64GB | WIFIモデル | A2588 | ¥47,000 | ¥42,000 | ¥39,000 |
| iPad Air5 | 256GB | WIFIモデル | A2588 | ¥55,000 | ¥50,000 | ¥45,000 |
| iPad mini7 | 128GB | WIFIモデル | A2993 | ¥56,000 | ¥52,000 | ¥46,000 |
| iPad mini7 | 256GB | WIFIモデル | A2993 | ¥67,000 | ¥63,000 | ¥56,000 |
| iPad mini7 | 512GB | WIFIモデル | A2993 | ¥80,000 | ¥78,000 | ¥64,000 |
| iPad mini6 | 64GB | WIFIモデル | A2567 | ¥41,000 | ¥38,000 | ¥28,000 |
| iPad mini6 | 256GB | WIFIモデル | A2567 | ¥48,000 | ¥44,000 | ¥39,000 |
| iPad 第9世代 | 64GB | WIFIモデル | A2602 | 33000 | 29000 | ¥22,000 |
| iPad 第9世代 | 256GB | WIFIモデル | A2602 | 33000 | 29000 | ¥27,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 128GB | WIFIモデル | A2378 | 65000 | 65000 | ¥63,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 256GB | WIFIモデル | A2378 | 69000 | 69000 | ¥67,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 512GB | WIFIモデル | A2378 | 71000 | 71000 | ¥69,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 1TB | WIFIモデル | A2378 | 77000 | 77000 | ¥75,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 2TB | WIFIモデル | A2378 | 85000 | 85000 | ¥83,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 128GB | WIFIモデル | A2377 | 58000 | 58000 | ¥56,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 256GB | WIFIモデル | A2377 | 59000 | 59000 | ¥57,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 512GB | WIFIモデル | A2377 | 61000 | 61000 | ¥59,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 1TB | WIFIモデル | A2377 | 67000 | 67000 | ¥65,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 2TB | WIFIモデル | A2377 | 69000 | 69000 | ¥67,000 |
| iPad Air4 | 64GB | WIFIモデル | A2316 | 32000 | 32000 | ¥30,000 |
| iPad Air4 | 256GB | WIFIモデル | A2316 | 38000 | 38000 | ¥36,000 |
| iPad mini5 | 64GB | WIFIモデル | A2133 | 16000 | 16000 | ¥14,000 |
| iPad mini5 | 256GB | WIFIモデル | A2133 | 20000 | 20000 | ¥18,000 |
| iPad 第8世代 | 32GB | WIFIモデル | A2270 | 14000 | 14000 | ¥12,000 |
| iPad 第8世代 | 128GB | WIFIモデル | A2270 | 19000 | 19000 | ¥17,000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 128GB | WIFIモデル | A2229 | 54000 | 54000 | ¥52,000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 256GB | WIFIモデル | A2229 | 56000 | 56000 | ¥54,000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 512GB | WIFIモデル | A2229 | 58000 | 58000 | ¥56,000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 1TB | WIFIモデル | A2229 | 59000 | 59000 | ¥57,000 |
| iPad Pro 11 第2世代 | 128GB | WIFIモデル | A2228 | 45000 | 45000 | ¥43,000 |
| iPad Pro 11 第2世代 | 256GB | WIFIモデル | A2228 | 48000 | 48000 | ¥46,000 |
| iPad Pro 11 第2世代 | 512GB | WIFIモデル | A2228 | 50000 | 50000 | ¥48,000 |
| iPad Pro 11 第2世代 | 1TB | WIFIモデル | A2228 | 52000 | 52000 | ¥50,000 |
| iPad Air3 | 64GB | WIFIモデル | A2152 | 16000 | 16000 | ¥14,000 |
| iPad Air3 | 256GB | WIFIモデル | A2152 | 20000 | 20000 | 18000 |
| iPad 第7世代 | 32GB | WIFIモデル | A2197 | 9000 | 9000 | 7000 |
| iPad 第7世代 | 128GB | WIFIモデル | A2197 | 10000 | 10000 | 8000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 64GB | WIFIモデル | A1876 | 40000 | 40000 | 38000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 256GB | WIFIモデル | A1876 | 44000 | 44000 | 42000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 512GB | WIFIモデル | A1876 | 46000 | 46000 | 44000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 1TB | WIFIモデル | A1876 | 47000 | 47000 | 45000 |
| iPad Pro 11 第1世代 | 64GB | WIFIモデル | A1980 | 27000 | 27000 | 25000 |
| iPad Pro 11 第1世代 | 256GB | WIFIモデル | A1980 | 29000 | 29000 | 27000 |
| iPad Pro 11 第1世代 | 512GB | WIFIモデル | A1980 | 34000 | 34000 | 32000 |
| iPad Pro 11 第1世代 | 1TB | WIFIモデル | A1980 | 37000 | 37000 | 35000 |
| iPad Pro 12.9 第2世代 | 64GB | WIFIモデル | A1670 | 18000 | 18000 | 16000 |
| iPad Pro 12.9 第2世代 | 256GB | WIFIモデル | A1670 | 19000 | 19000 | 17000 |
| iPad Pro 12.9 第2世代 | 512GB | WIFIモデル | A1670 | 20000 | 20000 | 18000 |
| iPad Pro 10.5 | 64GB | WIFIモデル | A1701 | 12000 | 12000 | 10000 |
| iPad Pro 10.5 | 256GB | WIFIモデル | A1701 | 15000 | 15000 | 13000 |
| iPad Pro 10.5 | 512GB | WIFIモデル | A1701 | 17000 | 17000 | 15000 |
| iPad Pro 12.9 第1世代 | 128GB | WIFIモデル | A1584 | 11000 | 11000 | 9000 |
| iPad Pro 12.9 第1世代 | 256GB | WIFIモデル | A1584 | 12000 | 12000 | 10000 |
※当社掲載の査定金額更新は当社基準日に基づき行われてます。
相場変動があるため一定の実際の査定結果には一定の誤差があります。ご了承ください。
明確な当日金額を希望の方はTELにてお問い合わせ頂くことを強くお勧め致します。
※利用制限判定は当日の判定に基づきます。
※利用制限判定▲×につきましては減額がございます。
※iphone・ipad未使用品は元箱・付属品すべて完品かつ当社の基準を満たす状態となります。
※iPhone新品開封済【未使用】は充電回数(100%まで充電した回数)が3回以上の場合は中古扱いとなります。
※交換品(N型番)は中古扱いとなります。
※iphone12シリーズ未開封・未使用はSIMロック解除の証明書が必要です。証明書がない場合は減額の可能性有り
※一部海外モデルはお買取りが出来ない事があります。
※シリアルロックがある端末はお買取り不可です。
※デモ機(モデル名の頭文字が3)の端末は、各中古品価格ございます。
※バッテリー最大容量80%未満、もしくは劣化表示がある場合、中古価格より減額がございます。
※iPhone・iPad新品開封済は保証期間が残り9ヵ月(280日)以上でない場合は中古美品扱いとなります。
※利用制限判定▲×の刻印があるVPNが設定されている端末は全てジャンク品扱いとなります。
※iphone・iPad刻印のあるセルラーモデルは利用判定▲の場合ジャンク扱いとなります。
