2025年8月5日 更新
※表示価格は相場の目安です。
正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。
2025年8月5日 更新
商品名 | 容量 | 新品未開封 買取金額 | 新品未使用 買取金額 | 中古品 【利用制限判定〇】 買取金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone16 Pro | 128GB | 136,000 | 122,000 | 109,000 | ||
iPhone16 Pro | 256GB | 152,000 | 139,000 | 120,000 | ||
iPhone16 Pro | 512GB | 180,000 | 165,000 | 130,000 | ||
iPhone16 Pro | 1TB | 192,000 | 181,000 | 138,000 | ||
iPhone16 Pro Max | 256GB | 164,000 | 151,000 | 133,000 | ||
iPhone16 Pro Max | 512GB | 192,000 | 179,000 | 155,000 | ||
iPhone16 Pro Max | 1TB | 216,000 | 202,000 | 160,000 | ||
iPhone16 | 128GB | 94,000 | 85,000 | 76,000 | ||
iPhone16 | 256GB | 109,000 | 99,000 | 81,000 | ||
iPhone16 | 512GB | 114,000 | 106,000 | 90,000 | ||
iPhone16 Plus | 128GB | 109,000 | 96,000 | 86,000 | ||
iPhone16 Plus | 256GB | 123,000 | 112,000 | 92,000 | ||
iPhone16 Plus | 512GB | 132,000 | 119,000 | 98,000 | ||
iPhone16e | 128GB | 69,000 | 59,000 | 58,000 | ||
iPhone16e | 256GB | 85,000 | 76,000 | 66,000 | ||
iPhone16e | 512GB | 96,000 | 79,000 | 74,000 | ||
iPhone15 Pro | 128GB | 122,000 | 104,000 | 88,000 | ||
iPhone15 Pro | 256GB | 134,000 | 120,000 | 96,000 | ||
iPhone15 Pro | 512GB | 146,000 | 133,000 | 101,000 | ||
iPhone15 Pro | 1TB | 150,000 | 138,000 | 106,000 | ||
iPhone15 Pro Max | 256GB | 144,000 | 134,000 | 105,000 | ||
iPhone15 Pro Max | 512GB | 155,000 | 142,000 | 111,000 | ||
iPhone15 Pro Max | 1TB | 158,000 | 146,000 | 120,000 | ||
iPhone15 | 128GB | 83,000 | 72,000 | 66,000 | ||
iPhone15 | 256GB | 97,000 | 86,000 | 77,000 | ||
iPhone15 | 512GB | 99,000 | 87,000 | 80,000 | ||
iPhone15 Plus | 128GB | 92,000 | 81,000 | 68,000 | ||
iPhone15 Plus | 256GB | 104,000 | 93,000 | 77,000 | ||
iPhone15 Plus | 512GB | 105,000 | 95,000 | 80,000 | ||
iPhone14 Pro | 128GB | 89,000 | 77,000 | 69,000 | ||
iPhone14 Pro | 256GB | 96,000 | 87,000 | 75,000 | ||
iPhone14 Pro | 512GB | 102,000 | 91,000 | 79,000 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | 109,000 | 100,000 | 82,000 | ||
iPhone14 Pro Max | 128GB | 94,000 | 80,000 | 78,000 | ||
iPhone14 Pro Max | 256GB | 103,000 | 89,000 | 86,000 | ||
iPhone14 Pro Max | 512GB | 112,000 | 103,000 | 91,000 | ||
iPhone14 Pro Max | 1TB | 117,000 | 108,000 | 94,000 | ||
iPhone14 | 128GB | 68,000 | 59,000 | 51,000 | ||
iPhone14 | 256GB | 78,000 | 69,000 | 56,000 | ||
iPhone14 | 512GB | 79,000 | 71,000 | 60,000 | ||
iPhone14 Plus | 128GB | 73,000 | 65,000 | 52,000 | ||
iPhone14 Plus | 256GB | 83,000 | 74,000 | 57,000 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | 85,000 | 76,000 | 60,000 | ||
iPhoneSE3 | 64GB | 39,000 | 35,000 | 19,000 | ||
iPhoneSE3 | 128GB | 40,000 | 37,000 | 25,000 | ||
iPhoneSE3 | 256GB | 45,000 | 39,000 | 28,000 | ||
iPhone13 Pro | 128GB | 47,000 | 47,000 | 45,000 | ||
iPhone13 Pro | 256GB | 49,000 | 49,000 | 47,000 | ||
iPhone13 Pro | 512GB | 52,000 | 52,000 | 50,000 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | 56,000 | 56,000 | 54,000 | ||
iPhone13 Pro Max | 128GB | 53,000 | 53,000 | 51,000 | ||
iPhone13 Pro Max | 256GB | 58,000 | 58,000 | 56,000 | ||
iPhone13 Pro Max | 512GB | 60,000 | 60,000 | 58,000 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | 64,000 | 64,000 | 62,000 | ||
iPhone13 mini | 128GB | 29,000 | 29,000 | 27,000 | ||
iPhone13 mini | 256GB | 36,000 | 36,000 | 34,000 | ||
iPhone13 mini | 512GB | 39000 | 39000 | 37000 | ||
iPhone13 | 128GB | 57000 | 50000 | 37000 | ||
iPhone13 | 256GB | 66000 | 59000 | 42000 | ||
iPhone13 | 512GB | 67000 | 60000 | 45000 | ||
iPhone12 mini | 64GB | 16000 | 16000 | 15000 | ||
iPhone12 mini | 128GB | 19000 | 19000 | 18000 | ||
iPhone12 mini | 256GB | 19000 | 19000 | 17000 | ||
iPhone12 | 64GB | 20000 | 20000 | 18000 | ||
iPhone12 | 128GB | 24000 | 24000 | 22000 | ||
iPhone12 | 256GB | 27000 | 27000 | 25000 | ||
iPhone12 Pro | 128GB | 32000 | 32000 | 30000 | ||
iPhone12 Pro | 256GB | 36000 | 36000 | 34000 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | 38000 | 38000 | 36000 | ||
iPhone12 Pro Max | 128GB | 42000 | 42000 | 40000 | ||
iPhone12 Pro Max | 256GB | 45000 | 45000 | 43000 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | 48000 | 48000 | 46000 |
2025年8月5日 更新
商品名 | 容量 | タイプ | モデル | 未開封 買取金額 | 未使用 買取金額 | 中古 【利用制限判定〇】 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad 第11世代 | 128GB | WIFIモデル | A3354 | ¥40,000 | ¥34,000 | ¥32,000 |
iPad 第11世代 | 256GB | WIFIモデル | A3354 | ¥49,000 | ¥43,000 | ¥41,000 |
iPad 第11世代 | 512GB | WIFIモデル | A3354 | ¥72,000 | ¥65,000 | ¥63,000 |
iPad Air 11 M3 | 128GB | WIFIモデル | A3266 | ¥66,000 | ¥59,000 | ¥57,000 |
iPad Air 11 M3 | 256GB | WIFIモデル | A3266 | ¥79,000 | ¥73,000 | ¥69,000 |
iPad Air 11 M3 | 512GB | WIFIモデル | A3266 | ¥99,000 | ¥93,000 | ¥83,000 |
iPad Air 11 M3 | 1TB | WIFIモデル | A3266 | ¥119,000 | ¥113,000 | ¥96,000 |
iPad Air 13 M3 | 128GB | WIFIモデル | A3268 | ¥87,000 | ¥80,000 | ¥79,000 |
iPad Air 13 M3 | 256GB | WIFIモデル | A3268 | ¥99,000 | ¥93,000 | ¥86,000 |
iPad Air 13 M3 | 512GB | WIFIモデル | A3268 | ¥121,000 | ¥115,000 | ¥106,000 |
iPad Air 13 M3 | 1TB | WIFIモデル | A3268 | ¥139,000 | ¥133,000 | ¥115,000 |
iPad mini7 | 128GB | WIFIモデル | A2993 | ¥54,000 | ¥50,000 | ¥48,000 |
iPad mini7 | 256GB | WIFIモデル | A2993 | ¥66,000 | ¥62,000 | ¥53,000 |
iPad mini7 | 512GB | WIFIモデル | A2993 | ¥81,000 | ¥78,000 | ¥68,000 |
iPad Air 11 M2 | 128GB | WIFIモデル | A2902 | ¥54,000 | ¥48,000 | ¥46,000 |
iPad Air 11 M2 | 256GB | WIFIモデル | A2902 | ¥67,000 | ¥60,000 | ¥58,000 |
iPad Air 11 M2 | 512GB | WIFIモデル | A2902 | ¥80,000 | ¥74,000 | ¥68,000 |
iPad Air 11 M2 | 1TB | WIFIモデル | A2902 | ¥85,000 | ¥79,000 | ¥73,000 |
iPad Air 13 M2 | 128GB | WIFIモデル | A2898 | ¥71,000 | ¥71,000 | ¥69,000 |
iPad Air 13 M2 | 256GB | WIFIモデル | A2898 | ¥87,000 | ¥79,000 | ¥75,000 |
iPad Air 13 M2 | 512GB | WIFIモデル | A2898 | ¥98,000 | ¥89,000 | ¥84,000 |
iPad Air 13 M2 | 1TB | WIFIモデル | A2898 | ¥103,000 | ¥95,000 | ¥92,000 |
iPad Pro 11 M4 | 256GB | WIFIモデル | A2836 | ¥117,000 | ¥109,000 | ¥97,000 |
iPad Pro 11 M4 | 512GB | WIFIモデル | A2836 | ¥132,000 | ¥125,000 | ¥109,000 |
iPad Pro 11 M4 | 1TB | WIFIモデル | A2836 | ¥153,000 | ¥146,000 | ¥138,000 |
iPad Pro 11 M4 | 2TB | WIFIモデル | A2836 | ¥171,000 | ¥164,000 | ¥155,000 |
iPad Pro 11 M4 | 1TB | WIFIモデル | A2836NANO | ¥153,000 | ¥146,000 | ¥140,000 |
iPad Pro 11 M4 | 2TB | WIFIモデル | A2836NANO | ¥171,000 | ¥164,000 | ¥156,000 |
iPad Pro 13 M4 | 256GB | WIFIモデル | A2925 | ¥141,000 | ¥135,000 | ¥122,000 |
iPad Pro 13 M4 | 512GB | WIFIモデル | A2925 | ¥153,000 | ¥147,000 | ¥129,000 |
iPad Pro 13 M4 | 1TB | WIFIモデル | A2925 | ¥166,000 | ¥159,000 | ¥157,000 |
iPad Pro 13 M4 | 2TB | WIFIモデル | A2925 | ¥185,000 | ¥179,000 | ¥166,000 |
iPad Pro 13 M4 | 1TB | WIFIモデル | A2925NANO | ¥166,000 | ¥159,000 | ¥157,000 |
iPad Pro 13 M4 | 2TB | WIFIモデル | A2925NANO | ¥185,000 | ¥179,000 | ¥166,000 |
iPad 第10世代 | 64GB | WIFIモデル | A2696 | ¥33,000 | ¥27,000 | ¥25,000 |
iPad 第10世代 | 256GB | WIFIモデル | A2696 | ¥37,000 | ¥30,000 | ¥29,000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 128GB | WIFIモデル | A2436 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥82,000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 256GB | WIFIモデル | A2436 | ¥87,000 | ¥87,000 | ¥84,000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 512GB | WIFIモデル | A2436 | ¥93,000 | ¥93,000 | ¥90,000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 1TB | WIFIモデル | A2436 | ¥97,000 | ¥97,000 | ¥94,000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 2TB | WIFIモデル | A2436 | ¥108,000 | ¥108,000 | ¥105,000 |
iPad Pro 11 第4世代 | 128GB | WIFIモデル | A2759 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥63,000 |
iPad Pro 11 第4世代 | 256GB | WIFIモデル | A2759 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥66,000 |
iPad Pro 11 第4世代 | 512GB | WIFIモデル | A2759 | ¥78,000 | ¥78,000 | ¥75,000 |
iPad Pro 11 第4世代 | 1TB | WIFIモデル | A2759 | ¥89,000 | ¥89,000 | ¥86,000 |
iPad Pro 11 第4世代 | 2TB | WIFIモデル | A2759 | ¥94,000 | ¥94,000 | ¥91,000 |
iPad Air5 | 64GB | WIFIモデル | A2588 | ¥50,000 | ¥45,000 | ¥43,000 |
iPad Air5 | 256GB | WIFIモデル | A2588 | ¥63,000 | ¥58,000 | ¥51,000 |
iPad 第9世代 | 64GB | WIFIモデル | A2602 | ¥33,000 | ¥29,000 | ¥21,000 |
iPad 第9世代 | 256GB | WIFIモデル | A2602 | ¥33,000 | ¥29,000 | ¥28,000 |
iPad mini6 | 64GB | WIFIモデル | A2567 | 42000 | 39000 | ¥32,000 |
iPad mini6 | 256GB | WIFIモデル | A2567 | 46000 | 42000 | ¥40,000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 128GB | WIFIモデル | A2378 | 62000 | 62000 | ¥60,000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 256GB | WIFIモデル | A2378 | 69000 | 69000 | ¥67,000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 512GB | WIFIモデル | A2378 | 73000 | 73000 | ¥71,000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 1TB | WIFIモデル | A2378 | 82000 | 82000 | ¥80,000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 2TB | WIFIモデル | A2378 | 89000 | 89000 | ¥87,000 |
iPad Pro 11 第3世代 | 128GB | WIFIモデル | A2377 | 52000 | 52000 | ¥50,000 |
iPad Pro 11 第3世代 | 256GB | WIFIモデル | A2377 | 55000 | 55000 | ¥53,000 |
iPad Pro 11 第3世代 | 512GB | WIFIモデル | A2377 | 59000 | 59000 | ¥57,000 |
iPad Pro 11 第3世代 | 1TB | WIFIモデル | A2377 | 63000 | 63000 | ¥61,000 |
iPad Pro 11 第3世代 | 2TB | WIFIモデル | A2377 | 65000 | 65000 | ¥63,000 |
iPad Air4 | 64GB | WIFIモデル | A2316 | 34000 | 34000 | ¥32,000 |
iPad Air4 | 256GB | WIFIモデル | A2316 | 39000 | 39000 | ¥37,000 |
iPad 第8世代 | 32GB | WIFIモデル | A2270 | 18000 | 18000 | ¥16,000 |
iPad 第8世代 | 128GB | WIFIモデル | A2270 | 20000 | 20000 | ¥18,000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 | 128GB | WIFIモデル | A2229 | 53000 | 53000 | ¥51,000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 | 256GB | WIFIモデル | A2229 | 55000 | 55000 | ¥53,000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 | 512GB | WIFIモデル | A2229 | 57000 | 57000 | ¥55,000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 | 1TB | WIFIモデル | A2229 | 59000 | 59000 | ¥57,000 |
iPad Pro 11 第2世代 | 128GB | WIFIモデル | A2228 | 42000 | 42000 | ¥40,000 |
iPad Pro 11 第2世代 | 256GB | WIFIモデル | A2228 | 44000 | 44000 | ¥42,000 |
iPad Pro 11 第2世代 | 512GB | WIFIモデル | A2228 | 46000 | 46000 | ¥44,000 |
iPad Pro 11 第2世代 | 1TB | WIFIモデル | A2228 | 47000 | 47000 | ¥45,000 |
iPad 第7世代 | 32GB | WIFIモデル | A2197 | 12000 | 12000 | ¥10,000 |
iPad 第7世代 | 128GB | WIFIモデル | A2197 | 14000 | 14000 | ¥12,000 |
iPad Air3 | 64GB | WIFIモデル | A2152 | 18000 | 18000 | ¥16,000 |
iPad Air3 | 256GB | WIFIモデル | A2152 | 20000 | 20000 | 18000 |
iPad mini5 | 64GB | WIFIモデル | A2133 | 16000 | 16000 | 14000 |
iPad mini5 | 256GB | WIFIモデル | A2133 | 19000 | 19000 | 17000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 64GB | WIFIモデル | A1876 | 39000 | 39000 | 37000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 256GB | WIFIモデル | A1876 | 41000 | 41000 | 39000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 512GB | WIFIモデル | A1876 | 46000 | 46000 | 44000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 1TB | WIFIモデル | A1876 | 47000 | 47000 | 45000 |
iPad Pro 11 第1世代 | 64GB | WIFIモデル | A1980 | 27000 | 27000 | 25000 |
iPad Pro 11 第1世代 | 256GB | WIFIモデル | A1980 | 29000 | 29000 | 27000 |
iPad Pro 11 第1世代 | 512GB | WIFIモデル | A1980 | 37000 | 37000 | 35000 |
iPad Pro 11 第1世代 | 1TB | WIFIモデル | A1980 | 38000 | 38000 | 36000 |
iPad 第6世代 | 32GB | WIFIモデル | A1893 | 9000 | 9000 | 7000 |
iPad 第6世代 | 128GB | WIFIモデル | A1893 | 10000 | 10000 | 8000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 | 64GB | WIFIモデル | A1670 | 19000 | 19000 | 17000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 | 256GB | WIFIモデル | A1670 | 20000 | 20000 | 18000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 | 512GB | WIFIモデル | A1670 | 21000 | 21000 | 19000 |
iPad Pro 10.5 | 64GB | WIFIモデル | A1701 | 12000 | 12000 | 10000 |
iPad Pro 10.5 | 256GB | WIFIモデル | A1701 | 15000 | 15000 | 13000 |
iPad Pro 10.5 | 512GB | WIFIモデル | A1701 | 17000 | 17000 | 15000 |
iPad 第5世代 | 32GB | WIFIモデル | A1822 | 4000 | 4000 | 2000 |
iPad 第5世代 | 128GB | WIFIモデル | A1822 | 6000 | 6000 | 4000 |
iPad Pro 12.9 第1世代 | 128GB | WIFIモデル | A1584 | 11000 | 11000 | 9000 |
iPad Pro 12.9 第1世代 | 256GB | WIFIモデル | A1584 | 12000 | 12000 | 10000 |
※当社掲載の査定金額更新は当社基準日に基づき行われてます。
相場変動があるため一定の実際の査定結果には一定の誤差があります。ご了承ください。
明確な当日金額を希望の方はTELにてお問い合わせ頂くことを強くお勧め致します。
※利用制限判定は当日の判定に基づきます。
※利用制限判定▲×につきましては減額がございます。
※iphone・ipad未使用品は元箱・付属品すべて完品かつ当社の基準を満たす状態となります。
※iPhone新品開封済【未使用】は充電回数(100%まで充電した回数)が3回以上の場合は中古扱いとなります。
※交換品(N型番)は中古扱いとなります。
※iphone12シリーズ未開封・未使用はSIMロック解除の証明書が必要です。証明書がない場合は減額の可能性有り
※一部海外モデルはお買取りが出来ない事があります。
※シリアルロックがある端末はお買取り不可です。
※デモ機(モデル名の頭文字が3)の端末は、各中古品価格ございます。
※バッテリー最大容量80%未満、もしくは劣化表示がある場合、中古価格より減額がございます。
※iPhone・iPad新品開封済は保証期間が残り9ヵ月(280日)以上でない場合は中古美品扱いとなります。
※利用制限判定▲×の刻印があるVPNが設定されている端末は全てジャンク品扱いとなります。
※iphone・iPad刻印のあるセルラーモデルは利用判定▲の場合ジャンク扱いとなります。