2026年1月8日 更新

※表示価格は相場の目安です。
正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。

| 商品名 | 容量 | 新品未開封 買取金額 | 新品未使用 買取金額 | 中古品 【利用制限判定〇】 買取金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone17 Pro | 256GB | 164,000 | 146,000 | 134,000 | ||
| iPhone17 Pro | 512GB | 195,000 | 177,000 | 156,000 | ||
| iPhone17 Pro | 1TB | 221,000 | 201,000 | 175,000 | ||
| iPhone17 Pro Max | 256GB | 184,000 | 162,000 | 154,000 | ||
| iPhone17 Pro Max | 512GB | 212,000 | 194,000 | 178,000 | ||
| iPhone17 Pro Max | 1TB | 244,000 | 222,000 | 191,000 | ||
| iPhone17 Pro Max | 2TB | 289,000 | 259,000 | 220,000 | ||
| iPhone17 | 256GB | 117,000 | 101,000 | 92,000 | ||
| iPhone17 | 512GB | 143,000 | 123,000 | 116,000 | ||
| iPhoneAir | 256GB | 136,000 | 93,000 | 90,000 | ||
| iPhoneAir | 512GB | 141,000 | 109,000 | 107,000 | ||
| iPhoneAir | 1TB | 149,000 | 122,000 | 121,000 | ||
| iPhone16 Pro | 128GB | 137,000 | 115,000 | 96,000 | ||
| iPhone16 Pro | 256GB | 158,000 | 132,000 | 100,000 | ||
| iPhone16 Pro | 512GB | 179,000 | 158,000 | 107,000 | ||
| iPhone16 Pro | 1TB | 194,000 | 174,000 | 111,000 | ||
| iPhone16 Pro Max | 256GB | 166,000 | 142,000 | 125,000 | ||
| iPhone16 Pro Max | 512GB | 189,000 | 169,000 | 137,000 | ||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | 215,000 | 192,000 | 146,000 | ||
| iPhone16 | 128GB | 86,000 | 75,000 | 74,000 | ||
| iPhone16 | 256GB | 99,000 | 88,000 | 81,000 | ||
| iPhone16 | 512GB | 108,000 | 95,000 | 84,000 | ||
| iPhone16 Plus | 128GB | 96,000 | 83,000 | 73,000 | ||
| iPhone16 Plus | 256GB | 108,000 | 93,000 | 81,000 | ||
| iPhone16 Plus | 512GB | 114,000 | 99,000 | 85,000 | ||
| iPhone16e | 128GB | 67,000 | 58,000 | 55,000 | ||
| iPhone16e | 256GB | 76,000 | 67,000 | 64,000 | ||
| iPhone16e | 512GB | 84,000 | 74,000 | 69,000 | ||
| iPhone15 Pro | 128GB | 113,000 | 98,000 | 73,000 | ||
| iPhone15 Pro | 256GB | 122,000 | 109,000 | 79,000 | ||
| iPhone15 Pro | 512GB | 131,000 | 119,000 | 85,000 | ||
| iPhone15 Pro | 1TB | 140,000 | 128,000 | 88,000 | ||
| iPhone15 Pro Max | 256GB | 136,000 | 122,000 | 95,000 | ||
| iPhone15 Pro Max | 512GB | 147,000 | 134,000 | 105,000 | ||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | 153,000 | 139,000 | 110,000 | ||
| iPhone15 | 128GB | 73,000 | 62,000 | 60,000 | ||
| iPhone15 | 256GB | 80,000 | 72,000 | 65,000 | ||
| iPhone15 | 512GB | 88,000 | 79,000 | 69,000 | ||
| iPhone15 Plus | 128GB | 84,000 | 75,000 | 58,000 | ||
| iPhone15 Plus | 256GB | 93,000 | 84,000 | 65,000 | ||
| iPhone15 Plus | 512GB | 99,000 | 89,000 | 68,000 | ||
| iPhone14 Pro | 128GB | 55,000 | 55,000 | 53,000 | ||
| iPhone14 Pro | 256GB | 60,000 | 60,000 | 58,000 | ||
| iPhone14 Pro | 512GB | 64,000 | 64,000 | 62,000 | ||
| iPhone14 Pro | 1TB | 69,000 | 69,000 | 67,000 | ||
| iPhone14 Pro Max | 128GB | 71,000 | 71,000 | 69,000 | ||
| iPhone14 Pro Max | 256GB | 76,000 | 76,000 | 74,000 | ||
| iPhone14 Pro Max | 512GB | 79,000 | 79,000 | 77,000 | ||
| iPhone14 Pro Max | 1TB | 81,000 | 81,000 | 79,000 | ||
| iPhone14 | 128GB | 60,000 | 53,000 | 45,000 | ||
| iPhone14 | 256GB | 67,000 | 60,000 | 50,000 | ||
| iPhone14 | 512GB | 70,000 | 61,000 | 52,000 | ||
| iPhone14 Plus | 128GB | 45,000 | 45,000 | 43,000 | ||
| iPhone14 Plus | 256GB | 48,000 | 48,000 | 46,000 | ||
| iPhone14 Plus | 512GB | 49,000 | 49,000 | 47,000 | ||
| iPhoneSE3 | 64GB | 39,000 | 35,000 | 16,000 | ||
| iPhoneSE3 | 128GB | 41000 | 37000 | 23000 | ||
| iPhoneSE3 | 256GB | 45000 | 39000 | 28000 | ||
| iPhone13 Pro | 128GB | 42000 | 42000 | 40000 | ||
| iPhone13 Pro | 256GB | 46000 | 46000 | 44000 | ||
| iPhone13 Pro | 512GB | 51000 | 51000 | 49000 | ||
| iPhone13 Pro | 1TB | 55000 | 55000 | 53000 | ||
| iPhone13 Pro Max | 128GB | 51000 | 51000 | 49000 | ||
| iPhone13 Pro Max | 256GB | 55000 | 55000 | 53000 | ||
| iPhone13 Pro Max | 512GB | 58000 | 58000 | 56000 | ||
| iPhone13 Pro Max | 1TB | 59000 | 59000 | 57000 | ||
| iPhone13 mini | 128GB | 32000 | 32000 | 31000 | ||
| iPhone13 mini | 256GB | 37000 | 37000 | 36000 | ||
| iPhone13 mini | 512GB | 39000 | 39000 | 38000 | ||
| iPhone13 | 128GB | 36000 | 36000 | 35000 | ||
| iPhone13 | 256GB | 38000 | 38000 | 37000 | ||
| iPhone13 | 512GB | 39000 | 39000 | 37000 | ||
| iPhone12 mini | 64GB | 17000 | 17000 | 14000 | ||
| iPhone12 mini | 128GB | 19000 | 19000 | 16000 | ||
| iPhone12 mini | 256GB | 19000 | 19000 | 17000 | ||
| iPhone12 | 64GB | 21000 | 21000 | 19000 | ||
| iPhone12 | 128GB | 25000 | 25000 | 23000 | ||
| iPhone12 | 256GB | 27000 | 27000 | 25000 | ||
| iPhone12 Pro | 128GB | 29000 | 29000 | 28000 | ||
| iPhone12 Pro | 256GB | 32000 | 32000 | 31000 | ||
| iPhone12 Pro | 512GB | 34000 | 34000 | 33000 | ||
| iPhone12 Pro Max | 128GB | 38000 | 38000 | 37000 | ||
| iPhone12 Pro Max | 256GB | 43000 | 43000 | 38000 | ||
| iPhone12 Pro Max | 512GB | 44000 | 44000 | 41000 | ||
| iPhoneSE2 | 64GB | 9000 | 9000 | 6000 | ||
| iPhoneSE2 | 128GB | 12000 | 12000 | 9000 | ||
| iPhoneSE2 | 256GB | 13000 | 13000 | 10000 | ||
| iPhone11 | 64GB | 17000 | 17000 | 14000 | ||
| iPhone11 | 128GB | 19000 | 19000 | 17000 | ||
| iPhone11 | 256GB | 20000 | 20000 | 18000 | ||
| iPhone11 Pro | 64GB | 20000 | 20000 | 18000 | ||
| iPhone11 Pro | 256GB | 22000 | 22000 | 20000 | ||
| iPhone11 Pro | 512GB | 23000 | 23000 | 21000 | ||
| iPhone11 Pro Max | 64GB | 24000 | 24000 | 22000 | ||
| iPhone11 Pro Max | 256GB | 27000 | 27000 | 24000 | ||
| iPhone11 Pro Max | 512GB | 28000 | 28000 | 26000 |

| 商品名 | 容量 | タイプ | モデル | 未開封 買取金額 | 未使用 買取金額 | 中古 【利用制限判定〇】 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 13 M5 | 256GB | WiFiモデル | A3360 | ¥162,000 | ¥155,000 | ¥146,000 |
| iPad Pro 13 M5 | 512GB | WiFiモデル | A3360 | ¥179,000 | ¥171,000 | ¥162,000 |
| iPad Pro 13 M5 | 1TB | WiFiモデル | A3360 | ¥203,000 | ¥199,000 | ¥197,000 |
| iPad Pro 13 M5 | 2TB | WiFiモデル | A3360 | ¥235,000 | ¥230,000 | ¥222,000 |
| iPad Pro 13 M5 | 1TB | WiFiモデル | A3360NANO | ¥206,000 | ¥199,000 | ¥197,000 |
| iPad Pro 13 M5 | 2TB | WiFiモデル | A3360NANO | ¥238,000 | ¥230,000 | ¥222,000 |
| iPad Pro 11 M5 | 256GB | WiFiモデル | A3357 | ¥128,000 | ¥120,000 | ¥105,000 |
| iPad Pro 11 M5 | 512GB | WiFiモデル | A3357 | ¥147,000 | ¥139,000 | ¥129,000 |
| iPad Pro 11 M5 | 1TB | WiFiモデル | A3357 | ¥180,000 | ¥176,000 | ¥171,000 |
| iPad Pro 11 M5 | 2TB | WiFiモデル | A3357 | ¥204,000 | ¥199,000 | ¥192,000 |
| iPad Pro 11 M5 | 1TB | WiFiモデル | A3357NANO | ¥183,000 | ¥176,000 | ¥171,000 |
| iPad Pro 11 M5 | 2TB | WiFiモデル | A3357NANO | ¥206,000 | ¥199,000 | ¥192,000 |
| iPad Air 13 M3 | 128GB | WiFiモデル | A3268 | ¥89,000 | ¥82,000 | ¥74,000 |
| iPad Air 13 M3 | 256GB | WiFiモデル | A3268 | ¥99,000 | ¥93,000 | ¥81,000 |
| iPad Air 13 M3 | 512GB | WiFiモデル | A3268 | ¥124,000 | ¥118,000 | ¥91,000 |
| iPad Air 13 M3 | 1TB | WiFiモデル | A3268 | ¥130,000 | ¥124,000 | ¥97,000 |
| iPad Air 11 M3 | 128GB | WiFiモデル | A3266 | ¥68,000 | ¥61,000 | ¥60,000 |
| iPad Air 11 M3 | 256GB | WiFiモデル | A3266 | ¥82,000 | ¥76,000 | ¥73,000 |
| iPad Air 11 M3 | 512GB | WiFiモデル | A3266 | ¥99,000 | ¥92,000 | ¥83,000 |
| iPad Air 11 M3 | 1TB | WiFiモデル | A3266 | ¥117,000 | ¥110,000 | ¥93,000 |
| iPad 第11世代 | 128GB | WiFiモデル | A3354 | ¥42,000 | ¥35,000 | ¥34,000 |
| iPad 第11世代 | 256GB | WiFiモデル | A3354 | ¥54,000 | ¥48,000 | ¥46,000 |
| iPad 第11世代 | 512GB | WiFiモデル | A3354 | ¥65,000 | ¥58,000 | ¥52,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 256GB | WiFiモデル | A2925 | ¥136,000 | ¥129,000 | ¥104,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 512GB | WiFiモデル | A2925 | ¥143,000 | ¥137,000 | ¥112,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 1TB | WiFiモデル | A2925 | ¥172,000 | ¥167,000 | ¥148,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 2TB | WiFiモデル | A2925 | ¥180,000 | ¥176,000 | ¥163,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 1TB | WiFiモデル | A2925NANO | ¥173,000 | ¥167,000 | ¥148,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 2TB | WiFiモデル | A2925NANO | ¥182,000 | ¥176,000 | ¥163,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 256GB | WiFiモデル | A2836 | ¥117,000 | ¥110,000 | ¥96,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 512GB | WiFiモデル | A2836 | ¥130,000 | ¥124,000 | ¥103,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 1TB | WiFiモデル | A2836 | ¥137,000 | ¥132,000 | ¥117,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 2TB | WiFiモデル | A2836 | ¥157,000 | ¥153,000 | ¥141,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 1TB | WiFiモデル | A2836NANO | ¥139,000 | ¥132,000 | ¥117,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 2TB | WiFiモデル | A2836NANO | ¥159,000 | ¥153,000 | ¥141,000 |
| iPad Air 13 M2 | 128GB | WiFiモデル | A2898 | ¥71,000 | ¥67,000 | ¥66,000 |
| iPad Air 13 M2 | 256GB | WiFiモデル | A2898 | ¥83,000 | ¥79,000 | ¥73,000 |
| iPad Air 13 M2 | 512GB | WiFiモデル | A2898 | ¥93,000 | ¥89,000 | ¥80,000 |
| iPad Air 13 M2 | 1TB | WiFiモデル | A2898 | ¥100,000 | ¥92,000 | ¥87,000 |
| iPad Air 11 M2 | 128GB | WiFiモデル | A2902 | ¥52,000 | ¥48,000 | ¥47,000 |
| iPad Air 11 M2 | 256GB | WiFiモデル | A2902 | ¥67,000 | ¥62,000 | ¥61,000 |
| iPad Air 11 M2 | 512GB | WiFiモデル | A2902 | ¥74,000 | ¥71,000 | ¥70,000 |
| iPad Air 11 M2 | 1TB | WiFiモデル | A2902 | ¥80,000 | ¥76,000 | ¥73,000 |
| iPad 第10世代 | 64GB | WiFiモデル | A2696 | ¥36,000 | ¥32,000 | ¥31,000 |
| iPad 第10世代 | 256GB | WiFiモデル | A2696 | ¥40,000 | ¥37,000 | ¥35,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 128GB | WiFiモデル | A2436 | ¥82,000 | ¥82,000 | ¥81,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 256GB | WiFiモデル | A2436 | ¥86,000 | ¥86,000 | ¥85,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 512GB | WiFiモデル | A2436 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥89,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 1TB | WiFiモデル | A2436 | ¥94,000 | ¥94,000 | ¥93,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 2TB | WiFiモデル | A2436 | ¥97,000 | ¥97,000 | ¥96,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 128GB | WiFiモデル | A2759 | 70000 | 70000 | ¥69,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 256GB | WiFiモデル | A2759 | 76000 | 76000 | ¥75,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 512GB | WiFiモデル | A2759 | 80000 | 80000 | ¥79,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 1TB | WiFiモデル | A2759 | 90000 | 90000 | ¥89,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 2TB | WiFiモデル | A2759 | 93000 | 93000 | ¥92,000 |
| iPad Air5 | 64GB | WiFiモデル | A2588 | 47000 | 42000 | ¥38,000 |
| iPad Air5 | 256GB | WiFiモデル | A2588 | 55000 | 50000 | ¥43,000 |
| iPad mini7 | 128GB | WiFiモデル | A2993 | 56000 | 49000 | ¥48,000 |
| iPad mini7 | 256GB | WiFiモデル | A2993 | 66000 | 59000 | ¥58,000 |
| iPad mini7 | 512GB | WiFiモデル | A2993 | 80000 | 74000 | ¥66,000 |
| iPad mini6 | 64GB | WiFiモデル | A2567 | 41000 | 38000 | ¥29,000 |
| iPad mini6 | 256GB | WiFiモデル | A2567 | 48000 | 44000 | ¥35,000 |
| iPad 第9世代 | 64GB | WiFiモデル | A2602 | 33000 | 29000 | ¥20,000 |
| iPad 第9世代 | 256GB | WiFiモデル | A2602 | 33000 | 29000 | ¥26,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 128GB | WiFiモデル | A2378 | 67000 | 67000 | ¥66,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 256GB | WiFiモデル | A2378 | 70000 | 70000 | ¥69,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 512GB | WiFiモデル | A2378 | 73000 | 73000 | ¥72,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 1TB | WiFiモデル | A2378 | 79000 | 79000 | ¥78,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 2TB | WiFiモデル | A2378 | 87000 | 87000 | ¥86,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 128GB | WiFiモデル | A2377 | 59000 | 59000 | ¥58,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 256GB | WiFiモデル | A2377 | 61000 | 61000 | ¥60,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 512GB | WiFiモデル | A2377 | 63000 | 63000 | ¥62,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 1TB | WiFiモデル | A2377 | 69000 | 69000 | ¥68,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 2TB | WiFiモデル | A2377 | 71000 | 71000 | ¥70,000 |
| iPad Air4 | 64GB | WiFiモデル | A2316 | 31000 | 31000 | ¥30,000 |
| iPad Air4 | 256GB | WiFiモデル | A2316 | 38000 | 38000 | ¥37,000 |
| iPad mini5 | 64GB | WiFiモデル | A2133 | 16000 | 16000 | ¥13,000 |
| iPad mini5 | 256GB | WiFiモデル | A2133 | 19000 | 19000 | 16000 |
| iPad 第8世代 | 32GB | WiFiモデル | A2270 | 14000 | 14000 | 11000 |
| iPad 第8世代 | 128GB | WiFiモデル | A2270 | 19000 | 19000 | 16000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 128GB | WiFiモデル | A2229 | 56000 | 56000 | 55000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 256GB | WiFiモデル | A2229 | 58000 | 58000 | 57000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 512GB | WiFiモデル | A2229 | 59000 | 59000 | 58000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 1TB | WiFiモデル | A2229 | 61000 | 61000 | 60000 |
| iPad Pro 11 第2世代 | 128GB | WiFiモデル | A2228 | 47000 | 47000 | 46000 |
| iPad Pro 11 第2世代 | 256GB | WiFiモデル | A2228 | 49000 | 49000 | 48000 |
| iPad Pro 11 第2世代 | 512GB | WiFiモデル | A2228 | 52000 | 52000 | 51000 |
| iPad Pro 11 第2世代 | 1TB | WiFiモデル | A2228 | 54000 | 54000 | 53000 |
| iPad Air3 | 64GB | WiFiモデル | A2152 | 18000 | 18000 | 15000 |
| iPad Air3 | 256GB | WiFiモデル | A2152 | 20000 | 20000 | 18000 |
| iPad 第7世代 | 32GB | WiFiモデル | A2197 | 7000 | 7000 | 3000 |
| iPad 第7世代 | 128GB | WiFiモデル | A2197 | 9000 | 9000 | 5000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 64GB | WiFiモデル | A1876 | 40000 | 40000 | 39000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 256GB | WiFiモデル | A1876 | 44000 | 44000 | 43000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 512GB | WiFiモデル | A1876 | 45000 | 45000 | 44000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 1TB | WiFiモデル | A1876 | 47000 | 47000 | 46000 |
| iPad Pro 11 第1世代 | 64GB | WiFiモデル | A1980 | 29000 | 29000 | 27000 |
| iPad Pro 11 第1世代 | 256GB | WiFiモデル | A1980 | 31000 | 31000 | 30000 |
| iPad Pro 11 第1世代 | 512GB | WiFiモデル | A1980 | 36000 | 36000 | 35000 |
| iPad Pro 11 第1世代 | 1TB | WiFiモデル | A1980 | 39000 | 39000 | 38000 |
| iPad Pro 12.9 第2世代 | 64GB | WiFiモデル | A1670 | 19000 | 19000 | 17000 |
| iPad Pro 12.9 第2世代 | 256GB | WiFiモデル | A1670 | 21000 | 21000 | 19000 |
| iPad Pro 12.9 第2世代 | 512GB | WiFiモデル | A1670 | 22000 | 22000 | 20000 |
| iPad Pro 10.5 | 64GB | WiFiモデル | A1701 | 14000 | 14000 | 9000 |
| iPad Pro 10.5 | 256GB | WiFiモデル | A1701 | 17000 | 17000 | 11000 |
| iPad Pro 10.5 | 512GB | WiFiモデル | A1701 | 19000 | 19000 | 13000 |
| iPad Pro 12.9 第1世代 | 128GB | WiFiモデル | A1584 | 13000 | 13000 | 10000 |
| iPad Pro 12.9 第1世代 | 256GB | WiFiモデル | A1584 | 14000 | 14000 | 11000 |
※当社掲載の査定金額更新は当社基準日に基づき行われてます。
相場変動があるため一定の実際の査定結果には一定の誤差があります。ご了承ください。
明確な当日金額を希望の方はTELにてお問い合わせ頂くことを強くお勧め致します。
※利用制限判定は当日の判定に基づきます。
※利用制限判定▲×につきましては減額がございます。
※iphone・ipad未使用品は元箱・付属品すべて完品かつ当社の基準を満たす状態となります。
※iPhone新品開封済【未使用】は充電回数(100%まで充電した回数)が3回以上の場合は中古扱いとなります。
※交換品(N型番)は中古扱いとなります。
※iphone12シリーズ未開封・未使用はSIMロック解除の証明書が必要です。証明書がない場合は減額の可能性有り
※一部海外モデルはお買取りが出来ない事があります。
※シリアルロックがある端末はお買取り不可です。
※デモ機(モデル名の頭文字が3)の端末は、各中古品価格ございます。
※バッテリー最大容量80%未満、もしくは劣化表示がある場合、中古価格より減額がございます。
※iPhone・iPad新品開封済は保証期間が残り9ヵ月(280日)以上でない場合は中古美品扱いとなります。
※利用制限判定▲×の刻印があるVPNが設定されている端末は全てジャンク品扱いとなります。
※iphone・iPad刻印のあるセルラーモデルは利用判定▲の場合ジャンク扱いとなります。
