2025年3月20日更新
※表示価格は相場の目安です。
正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。
2025年3月20日更新
商品名 | 容量 | 新品未開封 買取金額 | 新品未使用 買取金額 | 中古品 【利用制限判定〇】 買取金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone16 Pro | 128GB | 136,000 | 126,000 | 115,000 | ||
iPhone16 Pro | 256GB | 152,000 | 139,000 | 127,000 | ||
iPhone16 Pro | 512GB | 179,000 | 164,000 | 143,000 | ||
iPhone16 Pro | 1TB | 200,000 | 189,000 | 156,000 | ||
iPhone16 Pro Max | 256GB | 163,000 | 153,000 | 141,000 | ||
iPhone16 Pro Max | 512GB | 191,000 | 181,000 | 157,000 | ||
iPhone16 Pro Max | 1TB | 218,000 | 209,000 | 171,000 | ||
iPhone16 | 128GB | 97,000 | 88,000 | 83,000 | ||
iPhone16 | 256GB | 111,000 | 103,000 | 91,000 | ||
iPhone16 | 512GB | 119,000 | 110,000 | 96,000 | ||
iPhone16 Plus | 128GB | 105,000 | 97,000 | 92,000 | ||
iPhone16 Plus | 256GB | 122,000 | 114,000 | 100,000 | ||
iPhone16 Plus | 512GB | 132,000 | 124,000 | 105,000 | ||
iPhone16e | 128GB | 72,000 | 67,000 | 54,000 | ||
iPhone16e | 256GB | 88,000 | 81,000 | 62,000 | ||
iPhone16e | 512GB | 96,000 | 89,000 | 71,000 | ||
iPhone15 Pro | 128GB | 125,000 | 106,000 | 93,000 | ||
iPhone15 Pro | 256GB | 136,000 | 121,000 | 100,000 | ||
iPhone15 Pro | 512GB | 148,000 | 137,000 | 105,000 | ||
iPhone15 Pro | 1TB | 151,000 | 142,000 | 108,000 | ||
iPhone15 Pro Max | 256GB | 141,000 | 132,000 | 112,000 | ||
iPhone15 Pro Max | 512GB | 152,000 | 143,000 | 120,000 | ||
iPhone15 Pro Max | 1TB | 156,000 | 146,000 | 125,000 | ||
iPhone15 | 128GB | 83,000 | 73,000 | 70,000 | ||
iPhone15 | 256GB | 97,000 | 87,000 | 79,000 | ||
iPhone15 | 512GB | 99,000 | 89,000 | 82,000 | ||
iPhone15 Plus | 128GB | 95,000 | 84,000 | 74,000 | ||
iPhone15 Plus | 256GB | 107,000 | 96,000 | 81,000 | ||
iPhone15 Plus | 512GB | 108,000 | 98,000 | 84,000 | ||
iPhone14 Pro | 128GB | 96,000 | 89,000 | 70,000 | ||
iPhone14 Pro | 256GB | 109,000 | 106,000 | 75,000 | ||
iPhone14 Pro | 512GB | 119,000 | 115,000 | 81,000 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | 128,000 | 124,000 | 84,000 | ||
iPhone14 Pro Max | 128GB | 108,000 | 104,000 | 86,000 | ||
iPhone14 Pro Max | 256GB | 121,000 | 119,000 | 90,000 | ||
iPhone14 Pro Max | 512GB | 135,000 | 124,000 | 95,000 | ||
iPhone14 Pro Max | 1TB | 139,000 | 133,000 | 98,000 | ||
iPhone14 | 128GB | 68,000 | 59,000 | 53,000 | ||
iPhone14 | 256GB | 79,000 | 69,000 | 57,000 | ||
iPhone14 | 512GB | 79,000 | 71,000 | 61,000 | ||
iPhone14 Plus | 128GB | 78,000 | 69,000 | 55,000 | ||
iPhone14 Plus | 256GB | 87,000 | 78,000 | 61,000 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | 89,000 | 80,000 | 64,000 | ||
iPhoneSE3 | 64GB | 42,000 | 35,000 | 19,000 | ||
iPhoneSE3 | 128GB | 46,000 | 39,000 | 23,000 | ||
iPhoneSE3 | 256GB | 46,000 | 42,000 | 25,000 | ||
iPhone13 Pro | 128GB | 49,000 | 49,000 | 46,000 | ||
iPhone13 Pro | 256GB | 53,000 | 53,000 | 50,000 | ||
iPhone13 Pro | 512GB | 56,000 | 56,000 | 53,000 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | 59,000 | 59,000 | 56,000 | ||
iPhone13 Pro Max | 128GB | 54,000 | 54,000 | 51,000 | ||
iPhone13 Pro Max | 256GB | 58,000 | 58,000 | 55,000 | ||
iPhone13 Pro Max | 512GB | 60,000 | 60,000 | 57,000 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | 62,000 | 62,000 | 59,000 | ||
iPhone13 mini | 128GB | 35,000 | 35,000 | 32,000 | ||
iPhone13 mini | 256GB | 40,000 | 40,000 | 37,000 | ||
iPhone13 mini | 512GB | 44000 | 44000 | 41000 | ||
iPhone13 | 128GB | 59000 | 50000 | 41000 | ||
iPhone13 | 256GB | 68000 | 59000 | 44000 | ||
iPhone13 | 512GB | 69000 | 60000 | 48000 | ||
iPhone12 mini | 64GB | 17000 | 17000 | 16000 | ||
iPhone12 mini | 128GB | 20000 | 20000 | 18000 | ||
iPhone12 mini | 256GB | 23000 | 23000 | 21000 | ||
iPhone12 | 64GB | 24000 | 24000 | 22000 | ||
iPhone12 | 128GB | 29000 | 29000 | 27000 | ||
iPhone12 | 256GB | 30000 | 30000 | 28000 | ||
iPhone12 Pro | 128GB | 34000 | 34000 | 32000 | ||
iPhone12 Pro | 256GB | 38000 | 38000 | 36000 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | 39000 | 39000 | 37000 | ||
iPhone12 Pro Max | 128GB | 47000 | 47000 | 45000 | ||
iPhone12 Pro Max | 256GB | 49000 | 49000 | 47000 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | 51000 | 51000 | 49000 |
2025年3月20日更新
商品名 | 容量 | タイプ | モデル | 未開封 買取金額 | 未使用 買取金額 | 中古 【利用制限判定〇】 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad mini7 | 128GB | WIFIモデル | A2993 | 56000 | 49000 | 45000 |
iPad mini7 | 256GB | WIFIモデル | A2993 | 69000 | 63000 | 56000 |
iPad mini7 | 512GB | WIFIモデル | A2993 | 90000 | 84000 | 76000 |
iPad Air 11 M2 | 128GB | WIFIモデル | A2902 | 65000 | 59000 | 48000 |
iPad Air 11 M2 | 256GB | WIFIモデル | A2902 | 75000 | 69000 | 56000 |
iPad Air 11 M2 | 512GB | WIFIモデル | A2902 | 86000 | 79000 | 66000 |
iPad Air 11 M2 | 1TB | WIFIモデル | A2902 | 109000 | 103000 | 76000 |
iPad Air 13 M2 | 128GB | WIFIモデル | A2898 | 85000 | 79000 | 58000 |
iPad Air 13 M2 | 256GB | WIFIモデル | A2898 | 93000 | 87000 | 66000 |
iPad Air 13 M2 | 512GB | WIFIモデル | A2898 | 102000 | 96000 | 84000 |
iPad Air 13 M2 | 1TB | WIFIモデル | A2898 | 129000 | 123000 | 94000 |
iPad Pro 11 M4 | 256GB | WIFIモデル | A2836 | 121000 | 113000 | 95000 |
iPad Pro 11 M4 | 512GB | WIFIモデル | A2836 | 140000 | 132000 | 105000 |
iPad Pro 11 M4 | 1TB | WIFIモデル | A2836 | 147000 | 139000 | 122000 |
iPad Pro 11 M4 | 2TB | WIFIモデル | A2836 | 155000 | 147000 | 135000 |
iPad Pro 11 M4 | 1TB | WIFIモデル | A2836NANO | 150000 | 139000 | 124000 |
iPad Pro 11 M4 | 2TB | WIFIモデル | A2836NANO | 165000 | 147000 | 137000 |
iPad Pro 13 M4 | 256GB | WIFIモデル | A2925 | 149000 | 139000 | 110000 |
iPad Pro 13 M4 | 512GB | WIFIモデル | A2925 | 160000 | 149000 | 123000 |
iPad Pro 13 M4 | 1TB | WIFIモデル | A2925 | 162000 | 154000 | 134000 |
iPad Pro 13 M4 | 2TB | WIFIモデル | A2925 | 166000 | 158000 | 140000 |
iPad Pro 13 M4 | 1TB | WIFIモデル | A2925NANO | 168000 | 154000 | 136000 |
iPad Pro 13 M4 | 2TB | WIFIモデル | A2925NANO | 170000 | 158000 | 142000 |
iPad 第10世代 | 64GB | WIFIモデル | A2696 | 39000 | 34000 | 27000 |
iPad 第10世代 | 256GB | WIFIモデル | A2696 | 51000 | 47000 | 39000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 128GB | WIFIモデル | A2436 | 112000 | 107000 | 86000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 256GB | WIFIモデル | A2436 | 119000 | 113000 | 94000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 512GB | WIFIモデル | A2436 | 122000 | 117000 | 102000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 1TB | WIFIモデル | A2436 | 129000 | 123000 | 111000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 2TB | WIFIモデル | A2436 | 131000 | 126000 | 116000 |
iPad Pro 11 第4世代 | 128GB | WIFIモデル | A2759 | 87000 | 82000 | 67000 |
iPad Pro 11 第4世代 | 256GB | WIFIモデル | A2759 | 99000 | 94000 | 74000 |
iPad Pro 11 第4世代 | 512GB | WIFIモデル | A2759 | 99000 | 95000 | 79000 |
iPad Pro 11 第4世代 | 1TB | WIFIモデル | A2759 | 115000 | 110000 | 97000 |
iPad Pro 11 第4世代 | 2TB | WIFIモデル | A2759 | 123000 | 119000 | 101000 |
iPad Air5 | 64GB | WIFIモデル | A2588 | 56000 | 51000 | 33000 |
iPad Air5 | 256GB | WIFIモデル | A2588 | 69000 | 65000 | 51000 |
iPad 第9世代 | 64GB | WIFIモデル | A2602 | 36000 | 31000 | 20000 |
iPad 第9世代 | 256GB | WIFIモデル | A2602 | 38000 | 33000 | 28000 |
iPad mini6 | 64GB | WIFIモデル | A2567 | 42000 | 39000 | 34000 |
iPad mini6 | 256GB | WIFIモデル | A2567 | 56000 | 52000 | 40000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 128GB | WIFIモデル | A2378 | 62000 | 62000 | 59000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 256GB | WIFIモデル | A2378 | 69000 | 69000 | 66000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 512GB | WIFIモデル | A2378 | 73000 | 73000 | 70000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 1TB | WIFIモデル | A2378 | 82000 | 82000 | 79000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 2TB | WIFIモデル | A2378 | 89000 | 89000 | 86000 |
iPad Pro 11 第3世代 | 128GB | WIFIモデル | A2377 | 51000 | 51000 | 48000 |
iPad Pro 11 第3世代 | 256GB | WIFIモデル | A2377 | 54000 | 54000 | 51000 |
iPad Pro 11 第3世代 | 512GB | WIFIモデル | A2377 | 57000 | 57000 | 54000 |
iPad Pro 11 第3世代 | 1TB | WIFIモデル | A2377 | 63000 | 63000 | 60000 |
iPad Pro 11 第3世代 | 2TB | WIFIモデル | A2377 | 65000 | 65000 | 62000 |
iPad Air4 | 64GB | WIFIモデル | A2316 | 33000 | 33000 | 30000 |
iPad Air4 | 256GB | WIFIモデル | A2316 | 39000 | 39000 | 36000 |
iPad 第8世代 | 32GB | WIFIモデル | A2270 | 16000 | 16000 | 15000 |
iPad 第8世代 | 128GB | WIFIモデル | A2270 | 18000 | 18000 | 17000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 | 128GB | WIFIモデル | A2229 | 51000 | 51000 | 48000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 | 256GB | WIFIモデル | A2229 | 53000 | 53000 | 50000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 | 512GB | WIFIモデル | A2229 | 56000 | 56000 | 53000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 | 1TB | WIFIモデル | A2229 | 59000 | 59000 | 56000 |
iPad Pro 11 第2世代 | 128GB | WIFIモデル | A2228 | 41000 | 41000 | 38000 |
iPad Pro 11 第2世代 | 256GB | WIFIモデル | A2228 | 44000 | 44000 | 41000 |
iPad Pro 11 第2世代 | 512GB | WIFIモデル | A2228 | 46000 | 46000 | 43000 |
iPad Pro 11 第2世代 | 1TB | WIFIモデル | A2228 | 48000 | 48000 | 45000 |
iPad 第7世代 | 32GB | WIFIモデル | A2197 | 14000 | 14000 | 13000 |
iPad 第7世代 | 128GB | WIFIモデル | A2197 | 16000 | 16000 | 15000 |
iPad Air3 | 64GB | WIFIモデル | A2152 | 19000 | 19000 | 18000 |
iPad Air3 | 256GB | WIFIモデル | A2152 | 21000 | 21000 | 19000 |
iPad mini5 | 64GB | WIFIモデル | A2133 | 30000 | 30000 | 16000 |
iPad mini5 | 256GB | WIFIモデル | A2133 | 37000 | 37000 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 64GB | WIFIモデル | A1876 | 36000 | 36000 | 33000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 256GB | WIFIモデル | A1876 | 40000 | 40000 | 37000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 512GB | WIFIモデル | A1876 | 43000 | 43000 | 40000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 1TB | WIFIモデル | A1876 | 45000 | 45000 | 42000 |
iPad Pro 11 第1世代 | 64GB | WIFIモデル | A1980 | 27000 | 27000 | 24000 |
iPad Pro 11 第1世代 | 256GB | WIFIモデル | A1980 | 31000 | 31000 | 28000 |
iPad Pro 11 第1世代 | 512GB | WIFIモデル | A1980 | 37000 | 37000 | 34000 |
iPad Pro 11 第1世代 | 1TB | WIFIモデル | A1980 | 38000 | 38000 | 35000 |
iPad 第6世代 | 32GB | WIFIモデル | A1893 | 9000 | 9000 | 7000 |
iPad 第6世代 | 128GB | WIFIモデル | A1893 | 10000 | 10000 | 9000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 | 64GB | WIFIモデル | A1670 | 21000 | 21000 | 19000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 | 256GB | WIFIモデル | A1670 | 23000 | 23000 | 21000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 | 512GB | WIFIモデル | A1670 | 24000 | 24000 | 22000 |
※当社掲載の査定金額更新は当社基準日に基づき行われてます。
相場変動があるため一定の実際の査定結果には一定の誤差があります。ご了承ください。
明確な当日金額を希望の方はTELにてお問い合わせ頂くことを強くお勧め致します。
※利用制限判定は当日の判定に基づきます。
※利用制限判定▲×につきましては減額がございます。
※iphone、ipad未使用品は元箱/付属品すべて完品かつ当社の基準を満たす状態となります。
※iPhone新品開封済【未使用】は充電回数(100%まで充電した回数)が3回以上の場合は中古扱いとなります。
※交換品(N型番)は中古扱いとなります。
※iphone12シリーズ未開封/未使用はSIMロック解除の証明書が必要です。証明書がない場合は減額の可能性有り
※一部海外モデルはお買取りが出来ない事があります。
※シリアルロックがある端末はお買取り不可です。
※デモ機(モデル名の頭文字が3)の端末は、各中古品価格ございます。
※バッテリー最大容量80%未満、もしくは劣化表示がある場合、中古価格より減額がございます。
※iPhone/iPad新品開封済は保証期間が残り9ヵ月(280日)以上でない場合は中古美品扱いとなります。
※利用制限判定▲×の刻印があるVPNが設定されている端末は全てジャンク品扱いとなります。
※iphone,iPad刻印のあるセルラーモデルは利用判定▲の場合ジャンク扱いとなります。