2024年11月17日更新
※表示価格は相場の目安です。
正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。
2024年11月17日更新
商品名 | 容量 | 新品未開封 買取金額 | 新品未使用 買取金額 | 中古品 【利用制限判定〇】 買取金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone16 Pro | 128GB | 145,000 | 136,000 | 127,000 | ||
iPhone16 Pro | 256GB | 159,000 | 149,000 | 138,000 | ||
iPhone16 Pro | 512GB | 179,000 | 171,000 | 160,000 | ||
iPhone16 Pro | 1TB | 201,000 | 195,000 | 176,000 | ||
iPhone16 Pro Max | 256GB | 177,000 | 165,000 | 152,000 | ||
iPhone16 Pro Max | 512GB | 201,000 | 189,000 | 172,000 | ||
iPhone16 Pro Max | 1TB | 219,000 | 212,000 | 188,000 | ||
iPhone16 | 128GB | 106,000 | 97,000 | 93,000 | ||
iPhone16 | 256GB | 117,000 | 109,000 | 104,000 | ||
iPhone16 | 512GB | 126,000 | 122,000 | 120,000 | ||
iPhone16 Plus | 128GB | 116,000 | 108,000 | 102,000 | ||
iPhone16 Plus | 256GB | 127,000 | 119,000 | 116,000 | ||
iPhone16 Plus | 512GB | 137,000 | 129,000 | 127,000 | ||
iPhone15 Pro | 128GB | 124,000 | 106,000 | 96,000 | ||
iPhone15 Pro | 256GB | 140,000 | 121,000 | 106,000 | ||
iPhone15 Pro | 512GB | 153,000 | 139,000 | 118,000 | ||
iPhone15 Pro | 1TB | 162,000 | 149,000 | 125,000 | ||
iPhone15 Pro Max | 256GB | 154,000 | 137,000 | 123,000 | ||
iPhone15 Pro Max | 512GB | 167,000 | 153,000 | 133,000 | ||
iPhone15 Pro Max | 1TB | 176,000 | 162,000 | 139,000 | ||
iPhone15 | 128GB | 85,000 | 76,000 | 68,000 | ||
iPhone15 | 256GB | 97,000 | 88,000 | 77,000 | ||
iPhone15 | 512GB | 100,000 | 91,000 | 80,000 | ||
iPhone15 Plus | 128GB | 94,000 | 84,000 | 80,000 | ||
iPhone15 Plus | 256GB | 106,000 | 96,000 | 88,000 | ||
iPhone15 Plus | 512GB | 108,000 | 98,000 | 90,000 | ||
iPhone14 Pro | 128GB | 92,000 | 89,000 | 80,000 | ||
iPhone14 Pro | 256GB | 98,000 | 95,000 | 84,000 | ||
iPhone14 Pro | 512GB | 104,000 | 101,000 | 92,000 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | 109,000 | 106,000 | 93,000 | ||
iPhone14 Pro Max | 128GB | 109,000 | 106,000 | 99,000 | ||
iPhone14 Pro Max | 256GB | 116,000 | 113,000 | 106,000 | ||
iPhone14 Pro Max | 512GB | 120,000 | 118,000 | 114,000 | ||
iPhone14 Pro Max | 1TB | 125,000 | 122,000 | 114,000 | ||
iPhone14 | 128GB | 68,000 | 59,000 | 57,000 | ||
iPhone14 | 256GB | 78,000 | 69,000 | 65,000 | ||
iPhone14 | 512GB | 79,000 | 70,000 | 67,000 | ||
iPhone14 Plus | 128GB | 69,000 | 66,000 | 59,000 | ||
iPhone14 Plus | 256GB | 76,000 | 73,000 | 63,000 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | 78,000 | 75,000 | 65,000 | ||
iPhoneSE3 | 64GB | 38,000 | 34,000 | 19,000 | ||
iPhoneSE3 | 128GB | 42,000 | 40,000 | 22,000 | ||
iPhoneSE3 | 256GB | 44,000 | 42,000 | 28,000 | ||
iPhone13 Pro | 128GB | 55,000 | 55,000 | 53,000 | ||
iPhone13 Pro | 256GB | 59,000 | 59,000 | 57,000 | ||
iPhone13 Pro | 512GB | 62,000 | 62,000 | 60,000 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | 67,000 | 67,000 | 65,000 | ||
iPhone13 Pro Max | 128GB | 69,000 | 69,000 | 67,000 | ||
iPhone13 Pro Max | 256GB | 73,000 | 73,000 | 71,000 | ||
iPhone13 Pro Max | 512GB | 75,000 | 75,000 | 73,000 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | 78,000 | 78,000 | 76,000 | ||
iPhone13 mini | 128GB | 37,000 | 37,000 | 35,000 | ||
iPhone13 mini | 256GB | 43,000 | 43,000 | 41,000 | ||
iPhone13 mini | 512GB | 47,000 | 47,000 | 45,000 | ||
iPhone13 | 128GB | 58,000 | 47,000 | 44,000 | ||
iPhone13 | 256GB | 67,000 | 58,000 | 49,000 | ||
iPhone13 | 512GB | 69000 | 59000 | 51000 | ||
iPhone12 mini | 64GB | 19000 | 19000 | 18000 | ||
iPhone12 mini | 128GB | 23000 | 23000 | 22000 | ||
iPhone12 mini | 256GB | 25000 | 25000 | 24000 | ||
iPhone12 | 64GB | 23000 | 23000 | 22000 | ||
iPhone12 | 128GB | 29000 | 29000 | 28000 | ||
iPhone12 | 256GB | 30000 | 30000 | 29000 | ||
iPhone12 Pro | 128GB | 37000 | 37000 | 36000 | ||
iPhone12 Pro | 256GB | 39000 | 39000 | 38000 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | 41000 | 41000 | 40000 | ||
iPhone12 Pro Max | 128GB | 50000 | 50000 | 49000 | ||
iPhone12 Pro Max | 256GB | 53000 | 53000 | 52000 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | 55000 | 55000 | 54000 |
※当社掲載の査定金額更新は当社基準日に基づき行われてます。
相場変動があるため一定の実際の査定結果には一定の誤差があります、ご了承ください。
明確な当日金額を希望の方はTELにてお問い合わせ頂くことを強くお勧め致します。
※利用制限判定は当日の判定に基づきます。
※利用制限判定▲×につきましては減額がございます。
※iphone未使用品は元箱・付属品すべて完品での取り扱いとなります。
※iPhone新品開封済【未使用】は充電回数(100%まで充電した回数)が3回以上の場合は中古扱いとなります。
※交換品(N型番)は中古扱いとなります。
※iphone12シリーズ未開封・未使用はSIMロック解除の証明書が必要です。証明書がない場合は減額の可能性が有ります。
※一部海外モデルはお買取りが出来ない事があります。
※シリアルロックがある端末はお買取り不可です。
※デモ機(モデル名の頭文字が3)の端末は、各中古品価格がございます。
※バッテリー最大容量80%未満、もしくは劣化表示がある場合、中古価格より減額がございます。
※iPhone・iPad新品開封済は保証期間が残り9ヵ月(280日)以上でない場合は中古美品扱いとなります。
※利用制限判定▲×の刻印があるVPNが設定されている端末は全てジャンク品扱いとなります。