2026年5月17日 更新

※表示価格は相場の目安です。
正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。
カラーにより減額対象となる場合がございます。

| 商品名 | 容量 | 新品未開封 買取金額 | 新品未使用 買取金額 | 中古品 【利用制限判定〇】 買取金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone17 Pro | 256GB | 169,000 | 156,000 | 135,000 | ||
| iPhone17 Pro | 512GB | 199,000 | 183,000 | 160,000 | ||
| iPhone17 Pro | 1TB | 226,000 | 197,000 | 183,000 | ||
| iPhone17 Pro Max | 256GB | 180,000 | 169,000 | 165,000 | ||
| iPhone17 Pro Max | 512GB | 223,000 | 198,000 | 185,000 | ||
| iPhone17 Pro Max | 1TB | 243,000 | 224,000 | 201,000 | ||
| iPhone17 Pro Max | 2TB | 270,000 | 251,000 | 228,000 | ||
| iPhone17 | 256GB | 104,000 | 93,000 | 90,000 | ||
| iPhone17 | 512GB | 129,000 | 119,000 | 114,000 | ||
| iPhoneAir | 256GB | 121,000 | 107,000 | 102,000 | ||
| iPhoneAir | 512GB | 135,000 | 120,000 | 106,000 | ||
| iPhoneAir | 1TB | 144,000 | 132,000 | 121,000 | ||
| iPhone17e | 256GB | 74,000 | 65,000 | 63,000 | ||
| iPhone17e | 512GB | 101,000 | 90,000 | 81,000 | ||
| iPhone16 Pro | 128GB | 139,000 | 118,000 | 104,000 | ||
| iPhone16 Pro | 256GB | 158,000 | 135,000 | 115,000 | ||
| iPhone16 Pro | 512GB | 179,000 | 160,000 | 117,000 | ||
| iPhone16 Pro | 1TB | 193,000 | 174,000 | 120,000 | ||
| iPhone16 Pro Max | 256GB | 167,000 | 144,000 | 128,000 | ||
| iPhone16 Pro Max | 512GB | 190,000 | 170,000 | 141,000 | ||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | 214,000 | 194,000 | 146,000 | ||
| iPhone16 | 128GB | 92,000 | 75,000 | 73,000 | ||
| iPhone16 | 256GB | 100,000 | 87,000 | 85,000 | ||
| iPhone16 | 512GB | 107,000 | 92,000 | 90,000 | ||
| iPhone16 Plus | 128GB | 96,000 | 81,000 | 79,000 | ||
| iPhone16 Plus | 256GB | 108,000 | 91,000 | 86,000 | ||
| iPhone16 Plus | 512GB | 114,000 | 99,000 | 91,000 | ||
| iPhone16e | 128GB | 60,000 | 50,000 | 47,000 | ||
| iPhone16e | 256GB | 69,000 | 58,000 | 55,000 | ||
| iPhone16e | 512GB | 72,000 | 62,000 | 59,000 | ||
| iPhone15 Pro | 128GB | 113,000 | 98,000 | 71,000 | ||
| iPhone15 Pro | 256GB | 122,000 | 109,000 | 78,000 | ||
| iPhone15 Pro | 512GB | 131,000 | 119,000 | 87,000 | ||
| iPhone15 Pro | 1TB | 140,000 | 128,000 | 90,000 | ||
| iPhone15 Pro Max | 256GB | 136,000 | 122,000 | 96,000 | ||
| iPhone15 Pro Max | 512GB | 147,000 | 134,000 | 101,000 | ||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | 153,000 | 139,000 | 108,000 | ||
| iPhone15 | 128GB | 74,000 | 62,000 | 57,000 | ||
| iPhone15 | 256GB | 81,000 | 71,000 | 69,000 | ||
| iPhone15 | 512GB | 88,000 | 79,000 | 76,000 | ||
| iPhone15 Plus | 128GB | 84,000 | 75,000 | 54,000 | ||
| iPhone15 Plus | 256GB | 93,000 | 84,000 | 60,000 | ||
| iPhone15 Plus | 512GB | 99,000 | 89,000 | 64,000 | ||
| iPhone14 Pro | 128GB | 56,000 | 56,000 | 54,000 | ||
| iPhone14 Pro | 256GB | 59,000 | 59,000 | 57,000 | ||
| iPhone14 Pro | 512GB | 63,000 | 63,000 | 61,000 | ||
| iPhone14 Pro | 1TB | 66,000 | 66,000 | 64,000 | ||
| iPhone14 Pro Max | 128GB | 68,000 | 68,000 | 66,000 | ||
| iPhone14 Pro Max | 256GB | 71,000 | 71,000 | 69,000 | ||
| iPhone14 Pro Max | 512GB | 77,000 | 77,000 | 75,000 | ||
| iPhone14 Pro Max | 1TB | 79,000 | 79,000 | 77,000 | ||
| iPhone14 | 128GB | 60,000 | 53,000 | 41,000 | ||
| iPhone14 | 256GB | 67,000 | 60,000 | 50,000 | ||
| iPhone14 | 512GB | 70,000 | 61,000 | 52,000 | ||
| iPhone14 Plus | 128GB | 48,000 | 48,000 | 45,000 | ||
| iPhone14 Plus | 256GB | 50,000 | 50,000 | 48,000 | ||
| iPhone14 Plus | 512GB | 52000 | 52000 | 49000 | ||
| iPhoneSE3 | 64GB | 39000 | 35000 | 14000 | ||
| iPhoneSE3 | 128GB | 43000 | 37000 | 20000 | ||
| iPhoneSE3 | 256GB | 45000 | 39000 | 23000 | ||
| iPhone13 Pro | 128GB | 42000 | 42000 | 40000 | ||
| iPhone13 Pro | 256GB | 48000 | 48000 | 46000 | ||
| iPhone13 Pro | 512GB | 50000 | 50000 | 48000 | ||
| iPhone13 Pro | 1TB | 52000 | 52000 | 50000 | ||
| iPhone13 Pro Max | 128GB | 57000 | 57000 | 55000 | ||
| iPhone13 Pro Max | 256GB | 59000 | 59000 | 57000 | ||
| iPhone13 Pro Max | 512GB | 60000 | 60000 | 58000 | ||
| iPhone13 Pro Max | 1TB | 63000 | 63000 | 61000 | ||
| iPhone13 mini | 128GB | 31000 | 31000 | 30000 | ||
| iPhone13 mini | 256GB | 37000 | 37000 | 36000 | ||
| iPhone13 mini | 512GB | 41000 | 41000 | 39000 | ||
| iPhone13 | 128GB | 35000 | 35000 | 34000 | ||
| iPhone13 | 256GB | 39000 | 39000 | 38000 | ||
| iPhone13 | 512GB | 42000 | 42000 | 40000 | ||
| iPhone12 mini | 64GB | 18000 | 18000 | 15000 | ||
| iPhone12 mini | 128GB | 19000 | 19000 | 16000 | ||
| iPhone12 mini | 256GB | 19000 | 19000 | 17000 | ||
| iPhone12 | 64GB | 23000 | 23000 | 21000 | ||
| iPhone12 | 128GB | 26000 | 26000 | 24000 | ||
| iPhone12 | 256GB | 29000 | 29000 | 27000 | ||
| iPhone12 Pro | 128GB | 29000 | 29000 | 27000 | ||
| iPhone12 Pro | 256GB | 31000 | 31000 | 30000 | ||
| iPhone12 Pro | 512GB | 33000 | 33000 | 32000 | ||
| iPhone12 Pro Max | 128GB | 34000 | 34000 | 33000 | ||
| iPhone12 Pro Max | 256GB | 41000 | 41000 | 39000 | ||
| iPhone12 Pro Max | 512GB | 44000 | 44000 | 42000 | ||
| iPhoneSE2 | 64GB | 10000 | 10000 | 7000 | ||
| iPhoneSE2 | 128GB | 12000 | 12000 | 9000 | ||
| iPhoneSE2 | 256GB | 14000 | 14000 | 11000 | ||
| iPhone11 | 64GB | 16000 | 16000 | 13000 | ||
| iPhone11 | 128GB | 19000 | 19000 | 16000 | ||
| iPhone11 | 256GB | 21000 | 21000 | 19000 | ||
| iPhone11 Pro | 64GB | 18000 | 18000 | 15000 | ||
| iPhone11 Pro | 256GB | 19000 | 19000 | 17000 | ||
| iPhone11 Pro | 512GB | 22000 | 22000 | 20000 | ||
| iPhone11 Pro Max | 64GB | 23000 | 23000 | 21000 | ||
| iPhone11 Pro Max | 256GB | 27000 | 27000 | 25000 | ||
| iPhone11 Pro Max | 512GB | 29000 | 29000 | 28000 |

| 商品名 | 容量 | タイプ | モデル | 未開封 買取金額 | 未使用 買取金額 | 中古 【利用制限判定〇】 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 13 M4 | 128GB | WiFiモデル | A3461 | ¥91,000 | ¥82,000 | ¥80,000 |
| iPad Air 13 M4 | 256GB | WiFiモデル | A3461 | ¥101,000 | ¥92,000 | ¥90,000 |
| iPad Air 13 M4 | 512GB | WiFiモデル | A3461 | ¥113,000 | ¥104,000 | ¥102,000 |
| iPad Air 13 M4 | 1TB | WiFiモデル | A3461 | ¥135,000 | ¥126,000 | ¥114,000 |
| iPad Air 11 M4 | 128GB | WiFiモデル | A3459 | ¥72,000 | ¥64,000 | ¥62,000 |
| iPad Air 11 M4 | 256GB | WiFiモデル | A3459 | ¥85,000 | ¥78,000 | ¥76,000 |
| iPad Air 11 M4 | 512GB | WiFiモデル | A3459 | ¥95,000 | ¥86,000 | ¥84,000 |
| iPad Air 11 M4 | 1TB | WiFiモデル | A3459 | ¥117,000 | ¥108,000 | ¥106,000 |
| iPad Pro 13 M5 | 256GB | WiFiモデル | A3360 | ¥153,000 | ¥146,000 | ¥141,000 |
| iPad Pro 13 M5 | 512GB | WiFiモデル | A3360 | ¥175,000 | ¥168,000 | ¥155,000 |
| iPad Pro 13 M5 | 1TB | WiFiモデル | A3360 | ¥201,000 | ¥194,000 | ¥191,000 |
| iPad Pro 13 M5 | 2TB | WiFiモデル | A3360 | ¥217,000 | ¥208,000 | ¥206,000 |
| iPad Pro 13 M5 | 1TB | WiFiモデル | A3360 | ¥201,000 | ¥194,000 | ¥191,000 |
| iPad Pro 13 M5 | 2TB | WiFiモデル | A3360 | ¥217,000 | ¥208,000 | ¥205,000 |
| iPad Pro 11 M5 | 256GB | WiFiモデル | A3357 | ¥119,000 | ¥112,000 | ¥108,000 |
| iPad Pro 11 M5 | 512GB | WiFiモデル | A3357 | ¥140,000 | ¥131,000 | ¥128,000 |
| iPad Pro 11 M5 | 1TB | WiFiモデル | A3357 | ¥179,000 | ¥168,000 | ¥165,000 |
| iPad Pro 11 M5 | 2TB | WiFiモデル | A3357 | ¥203,000 | ¥194,000 | ¥187,000 |
| iPad Pro 11 M5 | 1TB | WiFiモデル | A3357 | ¥179,000 | ¥168,000 | ¥165,000 |
| iPad Pro 11 M5 | 2TB | WiFiモデル | A3357 | ¥203,000 | ¥194,000 | ¥187,000 |
| iPad Air 13 M3 | 128GB | WiFiモデル | A3268 | ¥82,000 | ¥76,000 | ¥74,000 |
| iPad Air 13 M3 | 256GB | WiFiモデル | A3268 | ¥94,000 | ¥85,000 | ¥83,000 |
| iPad Air 13 M3 | 512GB | WiFiモデル | A3268 | ¥103,000 | ¥94,000 | ¥92,000 |
| iPad Air 13 M3 | 1TB | WiFiモデル | A3268 | ¥108,000 | ¥99,000 | ¥98,000 |
| iPad Air 11 M3 | 128GB | WiFiモデル | A3266 | ¥63,000 | ¥56,000 | ¥54,000 |
| iPad Air 11 M3 | 256GB | WiFiモデル | A3266 | ¥77,000 | ¥70,000 | ¥68,000 |
| iPad Air 11 M3 | 512GB | WiFiモデル | A3266 | ¥89,000 | ¥80,000 | ¥76,000 |
| iPad Air 11 M3 | 1TB | WiFiモデル | A3266 | ¥112,000 | ¥103,000 | ¥84,000 |
| iPad 第11世代 | 128GB | WiFiモデル | A3354 | ¥44,000 | ¥39,000 | ¥38,000 |
| iPad 第11世代 | 256GB | WiFiモデル | A3354 | ¥57,000 | ¥52,000 | ¥47,000 |
| iPad 第11世代 | 512GB | WiFiモデル | A3354 | ¥66,000 | ¥57,000 | ¥57,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 256GB | WiFiモデル | A2925 | ¥136,000 | ¥127,000 | ¥121,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 512GB | WiFiモデル | A2925 | ¥143,000 | ¥134,000 | ¥126,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 1TB | WiFiモデル | A2925 | ¥153,000 | ¥144,000 | ¥142,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 2TB | WiFiモデル | A2925 | ¥152,000 | ¥143,000 | ¥140,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 1TB | WiFiモデル | A2925Nano | ¥153,000 | ¥144,000 | ¥141,000 |
| iPad Pro 13 M4 | 2TB | WiFiモデル | A2925Nano | ¥152,000 | ¥143,000 | ¥140,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 256GB | WiFiモデル | A2836 | ¥112,000 | ¥103,000 | ¥95,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 512GB | WiFiモデル | A2836 | ¥126,000 | ¥117,000 | ¥102,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 1TB | WiFiモデル | A2836 | ¥126,000 | ¥117,000 | ¥111,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 2TB | WiFiモデル | A2836 | ¥153,000 | ¥144,000 | ¥132,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 1TB | WiFiモデル | A2836Nano | ¥126,000 | ¥117,000 | ¥111,000 |
| iPad Pro 11 M4 | 2TB | WiFiモデル | A2836Nano | ¥153,000 | ¥144,000 | ¥132,000 |
| iPad Air 13 M2 | 128GB | WiFiモデル | A2898 | ¥73,000 | ¥73,000 | ¥71,000 |
| iPad Air 13 M2 | 256GB | WiFiモデル | A2898 | ¥78,000 | ¥78,000 | ¥76,000 |
| iPad Air 13 M2 | 512GB | WiFiモデル | A2898 | ¥79,000 | ¥79,000 | ¥77,000 |
| iPad Air 13 M2 | 1TB | WiFiモデル | A2898 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥83,000 |
| iPad Air 11 M2 | 128GB | WiFiモデル | A2902 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥51,000 |
| iPad Air 11 M2 | 256GB | WiFiモデル | A2902 | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥62,000 |
| iPad Air 11 M2 | 512GB | WiFiモデル | A2902 | ¥68,000 | ¥68,000 | ¥66,000 |
| iPad Air 11 M2 | 1TB | WiFiモデル | A2902 | 69000 | 69000 | ¥67,000 |
| iPad 第10世代 | 64GB | WiFiモデル | A2696 | 36000 | 33000 | ¥31,000 |
| iPad 第10世代 | 256GB | WiFiモデル | A2696 | 39000 | 36000 | ¥34,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 128GB | WiFiモデル | A2436 | 82000 | 82000 | ¥80,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 256GB | WiFiモデル | A2436 | 87000 | 87000 | ¥85,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 512GB | WiFiモデル | A2436 | 91000 | 91000 | ¥89,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 1TB | WiFiモデル | A2436 | 95000 | 95000 | ¥93,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 2TB | WiFiモデル | A2436 | 99000 | 99000 | ¥97,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 128GB | WiFiモデル | A2759 | 71000 | 71000 | ¥69,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 256GB | WiFiモデル | A2759 | 76000 | 76000 | ¥74,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 512GB | WiFiモデル | A2759 | 80000 | 80000 | ¥78,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 1TB | WiFiモデル | A2759 | 88000 | 88000 | ¥86,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 2TB | WiFiモデル | A2759 | 93000 | 93000 | ¥91,000 |
| iPad Air5 | 64GB | WiFiモデル | A2588 | 39000 | 39000 | ¥38,000 |
| iPad Air5 | 256GB | WiFiモデル | A2588 | 43000 | 43000 | ¥40,000 |
| iPad mini7 | 128GB | WiFiモデル | A2993 | 54000 | 48000 | ¥46,000 |
| iPad mini7 | 256GB | WiFiモデル | A2993 | 66000 | 59000 | ¥57,000 |
| iPad mini7 | 512GB | WiFiモデル | A2993 | 81000 | 72000 | ¥71,000 |
| iPad mini6 | 64GB | WiFiモデル | A2567 | 33000 | 33000 | ¥32,000 |
| iPad mini6 | 256GB | WiFiモデル | A2567 | 41000 | 41000 | ¥38,000 |
| iPad 第9世代 | 64GB | WiFiモデル | A2602 | 31000 | 27000 | ¥25,000 |
| iPad 第9世代 | 256GB | WiFiモデル | A2602 | 33000 | 29000 | ¥27,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 128GB | WiFiモデル | A2378 | 69000 | 69000 | ¥67,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 256GB | WiFiモデル | A2378 | 72000 | 72000 | ¥70,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 512GB | WiFiモデル | A2378 | 75000 | 75000 | ¥73,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 1TB | WiFiモデル | A2378 | 80000 | 80000 | ¥78,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 2TB | WiFiモデル | A2378 | 86000 | 86000 | ¥84,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 128GB | WiFiモデル | A2377 | 59000 | 59000 | 57000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 256GB | WiFiモデル | A2377 | 62000 | 62000 | 60000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 512GB | WiFiモデル | A2377 | 64000 | 64000 | 62000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 1TB | WiFiモデル | A2377 | 69000 | 69000 | 67000 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 2TB | WiFiモデル | A2377 | 75000 | 75000 | 73000 |
| iPad Air4 | 64GB | WiFiモデル | A2316 | 31000 | 31000 | 30000 |
| iPad Air4 | 256GB | WiFiモデル | A2316 | 38000 | 38000 | 37000 |
| iPad mini5 | 64GB | WiFiモデル | A2133 | 16000 | 16000 | 13000 |
| iPad mini5 | 256GB | WiFiモデル | A2133 | 19000 | 19000 | 16000 |
| iPad 第8世代 | 32GB | WiFiモデル | A2270 | 17000 | 17000 | 14000 |
| iPad 第8世代 | 128GB | WiFiモデル | A2270 | 20000 | 20000 | 18000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 128GB | WiFiモデル | A2229 | 57000 | 57000 | 55000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 256GB | WiFiモデル | A2229 | 58000 | 58000 | 56000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 512GB | WiFiモデル | A2229 | 59000 | 59000 | 57000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 1TB | WiFiモデル | A2229 | 59000 | 59000 | 57000 |
| iPad Pro 11 第2世代 | 128GB | WiFiモデル | A2228 | 46000 | 46000 | 44000 |
| iPad Pro 11 第2世代 | 256GB | WiFiモデル | A2228 | 49000 | 49000 | 47000 |
| iPad Pro 11 第2世代 | 512GB | WiFiモデル | A2228 | 52000 | 52000 | 50000 |
| iPad Pro 11 第2世代 | 1TB | WiFiモデル | A2228 | 54000 | 54000 | 52000 |
| iPad Air3 | 64GB | WiFiモデル | A2152 | 18000 | 18000 | 15000 |
| iPad Air3 | 256GB | WiFiモデル | A2152 | 20000 | 20000 | 18000 |
| iPad 第7世代 | 32GB | WiFiモデル | A2197 | 7000 | 7000 | 3000 |
| iPad 第7世代 | 128GB | WiFiモデル | A2197 | 9000 | 9000 | 5000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 64GB | WiFiモデル | A1876 | 42000 | 42000 | 40000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 256GB | WiFiモデル | A1876 | 45000 | 45000 | 43000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 512GB | WiFiモデル | A1876 | 46000 | 46000 | 44000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 1TB | WiFiモデル | A1876 | 48000 | 48000 | 46000 |
| iPad Pro 11 第1世代 | 64GB | WiFiモデル | A1980 | 31000 | 31000 | 29000 |
| iPad Pro 11 第1世代 | 256GB | WiFiモデル | A1980 | 36000 | 36000 | 34000 |
| iPad Pro 11 第1世代 | 512GB | WiFiモデル | A1980 | 39000 | 39000 | 37000 |
| iPad Pro 11 第1世代 | 1TB | WiFiモデル | A1980 | 40000 | 40000 | 38000 |
※当社掲載の査定金額更新は当社基準日に基づき行われてます。
相場変動があるため一定の実際の査定結果には一定の誤差があります。ご了承ください。
明確な当日金額を希望の方はTELにてお問い合わせ頂くことを強くお勧め致します。
※利用制限判定は当日の判定に基づきます。
※利用制限判定▲×につきましては減額がございます。
※iphone・ipad未使用品は元箱・付属品すべて完品かつ当社の基準を満たす状態となります。
※iPhone新品開封済【未使用】は充電回数(100%まで充電した回数)が3回以上の場合は中古扱いとなります。
※交換品(N型番)は中古扱いとなります。
※iphone12シリーズ未開封・未使用はSIMロック解除の証明書が必要です。証明書がない場合は減額の可能性有り
※一部海外モデルはお買取りが出来ない事があります。
※シリアルロックがある端末はお買取り不可です。
※デモ機(モデル名の頭文字が3)の端末は、各中古品価格ございます。
※バッテリー最大容量80%未満、もしくは劣化表示がある場合、中古価格より減額がございます。
※iPhone・iPad新品開封済は保証期間が残り9ヵ月(280日)以上でない場合は中古美品扱いとなります。
※利用制限判定▲×の刻印があるVPNが設定されている端末は全てジャンク品扱いとなります。
※iphone・iPad刻印のあるセルラーモデルは利用判定▲の場合ジャンク扱いとなります。
