2025年2月5日更新
※表示価格は相場の目安です。
正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。
2025年2月5日更新
商品名 | 容量 | 新品未開封 買取金額 | 新品未使用 買取金額 | 中古品 【利用制限判定〇】 買取金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone16 Pro | 128GB | 139,000 | 131,000 | 119,000 | ||
iPhone16 Pro | 256GB | 153,000 | 144,000 | 129,000 | ||
iPhone16 Pro | 512GB | 177,000 | 169,000 | 149,000 | ||
iPhone16 Pro | 1TB | 201,000 | 189,000 | 163,000 | ||
iPhone16 Pro Max | 256GB | 169,000 | 159,000 | 147,000 | ||
iPhone16 Pro Max | 512GB | 194,000 | 185,000 | 162,000 | ||
iPhone16 Pro Max | 1TB | 220,000 | 208,000 | 175,000 | ||
iPhone16 | 128GB | 99,000 | 89,000 | 87,000 | ||
iPhone16 | 256GB | 115,000 | 106,000 | 97,000 | ||
iPhone16 | 512GB | 123,000 | 114,000 | 113,000 | ||
iPhone16 Plus | 128GB | 115,000 | 106,000 | 97,000 | ||
iPhone16 Plus | 256GB | 126,000 | 117,000 | 109,000 | ||
iPhone16 Plus | 512GB | 135,000 | 126,000 | 119,000 | ||
iPhone15 Pro | 128GB | 122,000 | 106,000 | 97,000 | ||
iPhone15 Pro | 256GB | 134,000 | 121,000 | 105,000 | ||
iPhone15 Pro | 512GB | 144,000 | 139,000 | 116,000 | ||
iPhone15 Pro | 1TB | 151,000 | 149,000 | 123,000 | ||
iPhone15 Pro Max | 256GB | 148,000 | 138,000 | 120,000 | ||
iPhone15 Pro Max | 512GB | 156,000 | 151,000 | 133,000 | ||
iPhone15 Pro Max | 1TB | 159,000 | 155,000 | 139,000 | ||
iPhone15 | 128GB | 84,000 | 75,000 | 69,000 | ||
iPhone15 | 256GB | 96,000 | 87,000 | 77,000 | ||
iPhone15 | 512GB | 99,000 | 89,000 | 79,000 | ||
iPhone15 Plus | 128GB | 93,000 | 82,000 | 78,000 | ||
iPhone15 Plus | 256GB | 105,000 | 94,000 | 87,000 | ||
iPhone15 Plus | 512GB | 106,000 | 96,000 | 90,000 | ||
iPhone14 Pro | 128GB | 100,000 | 94,000 | 72,000 | ||
iPhone14 Pro | 256GB | 114,000 | 106,000 | 80,000 | ||
iPhone14 Pro | 512GB | 120,000 | 115,000 | 85,000 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | 129,000 | 124,000 | 89,000 | ||
iPhone14 Pro Max | 128GB | 112,000 | 104,000 | 89,000 | ||
iPhone14 Pro Max | 256GB | 126,000 | 119,000 | 96,000 | ||
iPhone14 Pro Max | 512GB | 139,000 | 129,000 | 101,000 | ||
iPhone14 Pro Max | 1TB | 149,000 | 138,000 | 105,000 | ||
iPhone14 | 128GB | 69,000 | 59,000 | 56,000 | ||
iPhone14 | 256GB | 79,000 | 69,000 | 61,000 | ||
iPhone14 | 512GB | 79,000 | 71,000 | 66,000 | ||
iPhone14 Plus | 128GB | 76,000 | 68,000 | 57,000 | ||
iPhone14 Plus | 256GB | 85,000 | 76,000 | 60,000 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | 88,000 | 79,000 | 62,000 | ||
iPhoneSE3 | 64GB | 39,000 | 35,000 | 19,000 | ||
iPhoneSE3 | 128GB | 43,000 | 41,000 | 22,000 | ||
iPhoneSE3 | 256GB | 45,000 | 43,000 | 26,000 | ||
iPhone13 Pro | 128GB | 53,000 | 53,000 | 50,000 | ||
iPhone13 Pro | 256GB | 57,000 | 57,000 | 54,000 | ||
iPhone13 Pro | 512GB | 59,000 | 59,000 | 56,000 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | 64,000 | 64,000 | 61,000 | ||
iPhone13 Pro Max | 128GB | 65,000 | 65,000 | 62,000 | ||
iPhone13 Pro Max | 256GB | 70,000 | 70,000 | 67,000 | ||
iPhone13 Pro Max | 512GB | 72,000 | 72,000 | 69,000 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | 75,000 | 75,000 | 72,000 | ||
iPhone13 mini | 128GB | 32,000 | 32,000 | 29,000 | ||
iPhone13 mini | 256GB | 40,000 | 40,000 | 37,000 | ||
iPhone13 mini | 512GB | 43,000 | 43,000 | 40,000 | ||
iPhone13 | 128GB | 58,000 | 49,000 | 43,000 | ||
iPhone13 | 256GB | 67,000 | 59,000 | 46,000 | ||
iPhone13 | 512GB | 69000 | 60000 | 49000 | ||
iPhone12 mini | 64GB | 17000 | 17000 | 16000 | ||
iPhone12 mini | 128GB | 20000 | 20000 | 18000 | ||
iPhone12 mini | 256GB | 23000 | 23000 | 21000 | ||
iPhone12 | 64GB | 23000 | 23000 | 21000 | ||
iPhone12 | 128GB | 29000 | 29000 | 27000 | ||
iPhone12 | 256GB | 29000 | 29000 | 27000 | ||
iPhone12 Pro | 128GB | 37000 | 37000 | 35000 | ||
iPhone12 Pro | 256GB | 39000 | 39000 | 37000 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | 41000 | 41000 | 39000 | ||
iPhone12 Pro Max | 128GB | 49000 | 49000 | 47000 | ||
iPhone12 Pro Max | 256GB | 51000 | 51000 | 49000 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | 53000 | 53000 | 51000 |
2025年2月5日更新
商品名 | 容量 | タイプ | モデル | 未開封 買取金額 | 未使用 買取金額 | 中古 【利用制限判定〇】 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad mini7 | 128GB | WIFIモデル | A2993 | 50000 | 44000 | 41000 |
iPad mini7 | 256GB | WIFIモデル | A2993 | 66000 | 59000 | 57000 |
iPad mini7 | 512GB | WIFIモデル | A2993 | 90000 | 84000 | 76000 |
iPad Air 11 M2 | 128GB | WIFIモデル | A2902 | 69000 | 64000 | 46000 |
iPad Air 11 M2 | 256GB | WIFIモデル | A2902 | 83000 | 77000 | 57000 |
iPad Air 11 M2 | 512GB | WIFIモデル | A2902 | 108000 | 101000 | 70000 |
iPad Air 11 M2 | 1TB | WIFIモデル | A2902 | 119000 | 113000 | 79000 |
iPad Air 13 M2 | 128GB | WIFIモデル | A2898 | 92000 | 86000 | 57000 |
iPad Air 13 M2 | 256GB | WIFIモデル | A2898 | 102000 | 96000 | 66000 |
iPad Air 13 M2 | 512GB | WIFIモデル | A2898 | 121000 | 115000 | 87000 |
iPad Air 13 M2 | 1TB | WIFIモデル | A2898 | 138000 | 131000 | 96000 |
iPad Pro 11 M4 | 256GB | WIFIモデル | A2836 | 120000 | 112000 | 96000 |
iPad Pro 11 M4 | 512GB | WIFIモデル | A2836 | 139000 | 131000 | 106000 |
iPad Pro 11 M4 | 1TB | WIFIモデル | A2836 | 153000 | 145000 | 123000 |
iPad Pro 11 M4 | 2TB | WIFIモデル | A2836 | 198000 | 189000 | 134000 |
iPad Pro 11 M4 | 1TB | WIFIモデル | A2836Nanoガラス | 153000 | 145000 | 123000 |
iPad Pro 11 M4 | 2TB | WIFIモデル | A2836Nanoガラス | 198000 | 189000 | 134000 |
iPad Pro 13 M4 | 256GB | WIFIモデル | A2925 | 151000 | 143000 | 107000 |
iPad Pro 13 M4 | 512GB | WIFIモデル | A2925 | 159000 | 150000 | 129000 |
iPad Pro 13 M4 | 1TB | WIFIモデル | A2925 | 172000 | 164000 | 146000 |
iPad Pro 13 M4 | 2TB | WIFIモデル | A2925 | 198000 | 189000 | 160000 |
iPad Pro 13 M4 | 1TB | WIFIモデル | A2925Nanoガラス | 172000 | 164000 | 146000 |
iPad Pro 13 M4 | 2TB | WIFIモデル | A2925Nanoガラス | 198000 | 189000 | 160000 |
iPad 第10世代 | 64GB | WIFIモデル | A2696 | 42000 | 38000 | 27000 |
iPad 第10世代 | 256GB | WIFIモデル | A2696 | 61000 | 58000 | 42000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 128GB | WIFIモデル | A2436 | 118000 | 112000 | 88000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 256GB | WIFIモデル | A2436 | 123000 | 118000 | 96000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 512GB | WIFIモデル | A2436 | 132000 | 127000 | 106000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 1TB | WIFIモデル | A2436 | 140000 | 135000 | 115000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 2TB | WIFIモデル | A2436 | 144000 | 139000 | 118000 |
iPad Pro 11 第4世代 | 128GB | WIFIモデル | A2759 | 87000 | 83000 | 65000 |
iPad Pro 11 第4世代 | 256GB | WIFIモデル | A2759 | 99000 | 94000 | 76000 |
iPad Pro 11 第4世代 | 512GB | WIFIモデル | A2759 | 113000 | 108000 | 80000 |
iPad Pro 11 第4世代 | 1TB | WIFIモデル | A2759 | 115000 | 110000 | 97000 |
iPad Pro 11 第4世代 | 2TB | WIFIモデル | A2759 | 123000 | 119000 | 100000 |
iPad Air5 | 64GB | WIFIモデル | A2588 | 59000 | 55000 | 34000 |
iPad Air5 | 256GB | WIFIモデル | A2588 | 73000 | 69000 | 54000 |
iPad 第9世代 | 64GB | WIFIモデル | A2602 | 34000 | 30000 | 16000 |
iPad 第9世代 | 256GB | WIFIモデル | A2602 | 49000 | 45000 | 29000 |
iPad mini6 | 64GB | WIFIモデル | A2567 | 44000 | 40000 | 36000 |
iPad mini6 | 256GB | WIFIモデル | A2567 | 58000 | 54000 | 40000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 128GB | WIFIモデル | A2378 | 64000 | 64000 | 61000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 256GB | WIFIモデル | A2378 | 71000 | 71000 | 68000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 512GB | WIFIモデル | A2378 | 74000 | 74000 | 71000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 1TB | WIFIモデル | A2378 | 84000 | 84000 | 81000 |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 2TB | WIFIモデル | A2378 | 90000 | 90000 | 87000 |
iPad Pro 11 第3世代 | 128GB | WIFIモデル | A2377 | 49000 | 49000 | 46000 |
iPad Pro 11 第3世代 | 256GB | WIFIモデル | A2377 | 54000 | 54000 | 51000 |
iPad Pro 11 第3世代 | 512GB | WIFIモデル | A2377 | 58000 | 58000 | 55000 |
iPad Pro 11 第3世代 | 2TB | WIFIモデル | A2377 | 69000 | 69000 | 66000 |
iPad Pro 11 第3世代 | 1TB | WIFIモデル | A2377 | 71000 | 71000 | 68000 |
iPad Air4 | 64GB | WIFIモデル | A2316 | 35000 | 35000 | 32000 |
iPad Air4 | 256GB | WIFIモデル | A2316 | 42000 | 42000 | 39000 |
iPad 第8世代 | 32GB | WIFIモデル | A2270 | 18000 | 18000 | 15000 |
iPad 第8世代 | 128GB | WIFIモデル | A2270 | 20000 | 20000 | 17000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 | 128GB | WIFIモデル | A2229 | 55000 | 55000 | 52000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 | 256GB | WIFIモデル | A2229 | 59000 | 59000 | 56000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 | 512GB | WIFIモデル | A2229 | 62000 | 62000 | 59000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 | 1TB | WIFIモデル | A2229 | 65000 | 65000 | 62000 |
iPad Pro 11 第2世代 | 128GB | WIFIモデル | A2228 | 41000 | 41000 | 38000 |
iPad Pro 11 第2世代 | 256GB | WIFIモデル | A2228 | 44000 | 44000 | 41000 |
iPad Pro 11 第2世代 | 512GB | WIFIモデル | A2228 | 46000 | 46000 | 43000 |
iPad Pro 11 第2世代 | 1TB | WIFIモデル | A2228 | 48000 | 48000 | 45000 |
iPad 第7世代 | 32GB | WIFIモデル | A2197 | 14000 | 14000 | 13000 |
iPad 第7世代 | 128GB | WIFIモデル | A2197 | 16000 | 16000 | 15000 |
iPad Air3 | 64GB | WIFIモデル | A2152 | 19000 | 19000 | 18000 |
iPad Air3 | 256GB | WIFIモデル | A2152 | 21000 | 21000 | 18000 |
iPad mini5 | 64GB | WIFIモデル | A2133 | 30000 | 30000 | 17000 |
iPad mini5 | 256GB | WIFIモデル | A2133 | 37000 | 37000 | 24000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 64GB | WIFIモデル | A1876 | 38000 | 38000 | 35000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 256GB | WIFIモデル | A1876 | 43000 | 43000 | 40000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 512GB | WIFIモデル | A1876 | 46000 | 46000 | 43000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 1TB | WIFIモデル | A1876 | 47000 | 47000 | 44000 |
iPad Pro 11 第1世代 | 64GB | WIFIモデル | A1980 | 27000 | 27000 | 24000 |
iPad Pro 11 第1世代 | 256GB | WIFIモデル | A1980 | 33000 | 33000 | 30000 |
iPad Pro 11 第1世代 | 512GB | WIFIモデル | A1980 | 37000 | 37000 | 34000 |
iPad Pro 11 第1世代 | 1TB | WIFIモデル | A1980 | 38000 | 38000 | 35000 |
iPad 第6世代 | 32GB | WIFIモデル | A1893 | 10000 | 10000 | 9000 |
iPad 第6世代 | 128GB | WIFIモデル | A1893 | 14000 | 14000 | 13000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 | 64GB | WIFIモデル | A1670 | 21000 | 21000 | 20000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 | 256GB | WIFIモデル | A1670 | 25000 | 25000 | 24000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 | 512GB | WIFIモデル | A1670 | 27000 | 27000 | 25000 |
※当社掲載の査定金額更新は当社基準日に基づき行われてます。
相場変動があるため一定の実際の査定結果には一定の誤差があります。ご了承ください。
明確な当日金額を希望の方はTELにてお問い合わせ頂くことを強くお勧め致します。
※利用制限判定は当日の判定に基づきます。
※利用制限判定▲×につきましては減額がございます。
※iphone、ipad未使用品は元箱/付属品すべて完品かつ当社の基準を満たす状態となります。
※iPhone新品開封済【未使用】は充電回数(100%まで充電した回数)が3回以上の場合は中古扱いとなります。
※交換品(N型番)は中古扱いとなります。
※iphone12シリーズ未開封/未使用はSIMロック解除の証明書が必要です。証明書がない場合は減額の可能性有り
※一部海外モデルはお買取りが出来ない事があります。
※シリアルロックがある端末はお買取り不可です。
※デモ機(モデル名の頭文字が3)の端末は、各中古品価格ございます。
※バッテリー最大容量80%未満、もしくは劣化表示がある場合、中古価格より減額がございます。
※iPhone/iPad新品開封済は保証期間が残り9ヵ月(280日)以上でない場合は中古美品扱いとなります。
※利用制限判定▲×の刻印があるVPNが設定されている端末は全てジャンク品扱いとなります。
※iphone,iPad刻印のあるセルラーモデルは利用判定▲の場合ジャンク扱いとなります。